Результаты соревнований
| Мужчины | ||
| 500 метров | ||
| 1 | Павел Кулижников (Россия) | 34,38 |
| 2 | Дай Дай Нтаб (Голландия) | 34,47 |
| 3 | Руслан Мурашов (Россия) | 34,59 |
| 9 | Артем Чабан (Беларусь) | 35,15 |
| 12 | Игнат Головатюк (Беларусь) | 35,20 |
| 1000 метров | ||
| 1 | Павел Кулижников (Россия) | 1.07,09 |
| 2 | Томас Крол (Нидерланды) | 1.07,82 |
| 3 | Кай Фербай (Нидерланды) | 1.08,38 |
| 5 | Игнат Головатюк (Беларусь) | 1.08,83 |
| 1500 метров | ||
| 1 | Томас Крол (Голландия) | 1.43,67 |
| 2 | Денис Юсков (Россия) | 1.44,80 |
| 3 | Патрик Рёст (Голландия) | 1.44,82 |
| 20 | Виталий Михайлов (Беларусь) | 1.52,16 |
| 5000 метров | ||
| 1 | Патрик Рёст (Нидерланды) | 6.08,92 |
| 2 | Свен Крамер (Нидерланды) | 6.10,76 |
| 3 | Денис Юсков (Россия) | 6.12,26 |
| Масс-старт | ||
| 1 | Барт Свингс (Бельгия) | 60 |
| 2 | Арьян Стретинга (Нидерланды) | 40 |
| 3 | Данила Семериков (Россия) | 20 |
| 8 | Виталий Михайлов (Беларусь) | 3 |
| 15 | Егор Доморацкий (Беларусь) | |
| Командное преследование | ||
| 1 | Нидерланды | 3.40,63 |
| 2 | Россия | 3.42,48 |
| 3 | Норвегия | 3.43,39 |
| 5 | Беларусь (Виталий Михайлов, Егор Доморацкий, Игнат Головатюк) | 3.49,78 |
| Командный спринт | ||
| 1 | Россия | 1.18,92 |
| 2 | Норвегия | 1.20,18 |
| 3 | Швейцария | 1.21,44 |
| 4 | Беларусь (Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий, Евгений Гагиев) | 1.21,47 |
| Женщины | ||
| 500 метров | ||
| 1 | Ольга Фаткулина (Россия) | 37,40 |
| 2 | Ванесса Херцог (Австрия) | 37,49 |
| 3 | Ангелина Голикова (Россия) | 37,50 |
| 9 | Анна Нифонтова (Беларусь) | 38,92 |
| 18 | Евгения Воробьева (Беларусь) | 40,70 |
| 1000 метров |
||
| 1 | Ютта Лирдам (Голландия) | 1.13,67 |
| 2 | Дарья Качанова (Россия) | 1.13,90 |
| 3 | Екатерина Шихова (Россия) | 1.14,48 |
| 13 | Анна Нифонтова (Беларусь) | 1.18,31 |
| 1500 метров | ||
| 1 | Ирэн Вюст (Голландия) | 1.54,88 |
| 2 | Евгения Лаленкова (Россия) | 1.55,22 |
| 3 | Екатерина Шихова (Россия) | 1.55,31 |
| 3000 метров | ||
| 1 | Эсми Виссер (Голландия) | 3.59,15 |
| 2 | Наталья Воронина (Россия) | 4.01,66 |
| 3 | Франческа Лоллобриджида (Италия) | 4.01,66 |
| 6 | Марина Зуева (Беларусь) | 4.04,48 |
| Масс-старт | ||
| 1 | Ирэн Шутен (Голландия) | 62 |
| 2 | Франческа Лолобриджида (Италия) | 41 |
| 3 | Мелисса Вифье (Нидерланды) | 22 |
| 9 | Марина Зуева (Беларусь) | 3 |
| 13 | Татьяна Михайлова (Беларусь) | |
| Командное преследование | ||
| 1 | Нидерланды | 2.57,98 |
| 2 | Россия | 2.59,04 |
| 3 | Беларусь (Марина Зуева, Татьяна Михайлова, Евгения Воробьева, Анна Нифонтова) | 3.05,47 |
| Командный спринт | ||
| 1 | Россия | 1.26,17 |
| 2 | Голландия | 1.26,62 |
| 3 | Польша | 1.28,25 |
| 4 | Беларусь (Анна Нифонтова, Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева) | 1.30,68 |