Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд-2015
| 11 июня | Беларусь — Италия |
| 12 июня | Беларусь — Польша |
| 13 июня | Беларусь — Турция |
| 15 июня | Беларусь — Греция |
Состав сборной Беларуси:
Защитницы: Линдсей Хардинг, Юлия Рытикова, Ольга Зюзькова, Светлана Кудряшова
Нападающие: Татьяна Лихтарович, Мария Попова, Екатерина Снытина, Наталья Трофимова, Татьяна Троина
Центровые: Елена Левченко, Анастасия Веремеенко, Марина Иващенко
Финал
Сербия — Франция — 76:68
Матч за третье место
Беларусь — Испания — 58:74
Полуфиналы
Беларусь — Сербия — 72:74
Франция — Испания — 63:58
Четвертьфиналы
Беларусь — Литва — 68:66
Сербия — Турция — 75:63
Испания — Черногория — 75:74
Франция — Россия — 77:74
Второй групповой этап
Группа F
| Страна | И | В/П | М | О | |
| 1 | Испания | 5 | 5/0 | 406/328 | 10 |
| 2 | Литва | 5 | 3/2 | 371/367 | 8 |
| 3 | Россия | 5 | 3/2 | 366/320 | 8 |
| 4 | Сербия | 5 | 2/3 | 370/387 | 7 |
| 5 | Словакия | 5 | 2/3 | 385/374 | 7 |
| 6 | Хорватия | 5 | 0/5 | 312/434 | 5 |
Группа Е
| Страна | И | В/П | М | О | |
| 1 | Турция | 5 | 4/1 | 299/262 | 9 |
| 2 | Франция | 5 | 4/1 | 335/308 | 9 |
| 3 | Беларусь | 5 | 2/3 | 349/323 | 7 |
| 4 | Черногория | 5 | 2/3 | 319/340 | 7 |
| 5 | Греция | 5 | 2/3 | 299/328 | 7 |
| 6 | Чехия | 5 | 1/4 | 319/359 | 6 |
Первый групповой этап
Группа А
| Страна | И | В/П | М | О | |
| 1 | Франция | 8 | 4/0 | 319/264 | 4 |
| 2 | Черногория | 7 | 3/1 | 301/263 | 3 |
| 3 | Чехия | 6 | 2/2 | 289/306 | 2 |
| 4 | Украина | 5 | 1/3 | 283/314 | 2 |
| 5 | Румыния | 4 | 0/4 | 270/315 | 1 |
Группа В
| Страна | И | В/П | М | О | |
| 1 | Беларусь | 4 | 4/0 | 299/234 | 8 |
| 2 | Турция | 4 | 3/1 | 220/215 | 7 |
| 3 | Греция | 4 | 2/2 | 217/239 | 6 |
| 4 | Италия | 4 | 1/3 | 232/241 | 5 |
| 5 | Польша | 4 | 0/4 | 208/247 | 4 |
Группа С
| Страна | И | В/П | М | О | |
| 1 | Россия | 4 | 3/1 | 293/223 | 7 |
| 2 | Сербия | 4 | 3/1 | 294/263 | 7 |
| 3 | Хорватия | 4 | 2/2 | 277/305 | 6 |
| 4 | Латвия | 4 | 2/2 | 258/263 | 6 |
| 5 | Великобритания | 4 | 0/4 | 222/290 | 4 |
Группа D
| Страна | И | В/П | М | О | |
| 1 | Испания | 4 | 4/0 | 287/245 | 8 |
| 2 | Словакия | 4 | 2/2 | 312/316 | 6 |
| 3 | Лита | 4 | 2/2 | 279/291 | 6 |
| 4 | Швеция | 4 | 1/3 | 269/269 | 5 |
| 5 | Венгрия | 4 | 1/3 | 261/287 | 5 |