Биатлон на Олимпийских играх-2018

Состав сборной Беларуси
Мужчины Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский
Женщины Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова

Результаты соревнований

Женщины
Спринт
1 Лаура Дальмайер (Германия) 21.06,2 (0)
2 Марта Олсбю (Норвегия) +24,2 (1)
3 Вероника Виткова (Чехия) +25,8 (1)
9 Дарья Домрачева (Беларусь) +46,2 (2)
17 Ирина Кривко (Беларусь) +1.11,2 (1)
36 Надежда Скардино (Беларусь) +2.01,6 (3)
52 Надежда Писарева (Беларусь) +2.22,9 (2)
Гонка преследования
1 Лаура Дальмайер (Германия) 30.35,3 (1)
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) +29,4 (4)
3 Анаис Бескон (Франция) +29,6 (1)
14 Надежда Скардино (Беларусь) +2.07,4 (1)
17 Ирина Кривко (Беларусь) +2.18,7 (2)
37 Дарья Домрачева (Беларусь) +3.51,5 (6)
44 Надежда Писарева (Беларусь) +4.35,0 (3)
Индивидуальная гонка
1 Анна Оберг (Швеция) 41.07,2 (0)
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) +24,7 (2)
3 Лаура Дальмайер (Германия) +41,2 (1)
10 Надежда Скардино (Беларусь) +2.33,0 (1)
27 Дарья Домрачева (Беларусь) +3.50,6 (4)
36 Ирина Кривко (Беларусь) +4.18,8 (3)
56 Динара Алимбекова (Беларусь) +5.56,8 (4)
Масс-старт
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 35.23,0 (1)
2 Дарья Домрачева (Беларусь) +18,8 (1)
3 Тирил Экхоф (Норвегия) +27,7 (2)
7 Надежда Скардино (Беларусь) +47,9 (0)
26 Ирина Кривко (Беларусь) +3.41,0 (4)
Эстафета
1 Беларусь (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева) 1:12.03,4 (0+9)
2 Швеция +10,7 (0+12)
3 Франция +17,6 (0+14)
Мужчины
Спринт
1 Арнд Пайффер (Германия) 23.38,8 (0)
2 Михаил Крчмар (Чехия) +4,4 (0)
3 Доминик Виндиш (Италия) +7,7 (1)
34 Владимир Чепелин (Беларусь) +1.26,0 (2)
35 Антон Смольский (Беларусь) +1.27,1 (1)
42 Сергей Бочарников (Беларусь) +1.42,1 (2)
71 Роман Елетнов (Беларусь) +2.33,8 (6)
Гонка преследования
1 Мартен Фуркад (Франция) 32.51,7 (1)
2 Себастьян Самуэльссон (Швеция) +12,0 (1)
3 Бенедикт Доль (Германия) +15,1 (1)
33 Антон Смольский (Беларусь) +3.52,4 (3)
36 Владимир Чепелин (Беларусь) +4.12,9 (6)
37 Сергей Бочарников (Беларусь) +4.23,9 (6)
Индивидуальная гонка
1 Йоханнес Бё (Норвегия) 48.03,8 (2)
2 Яков Фак (Словения) +5,5 (0)
3 Доминик Ландертингер (Австрия) +14,2 (0)
18 Сергей Бочарников (Беларусь) +2.21,5 (1)
30 Владимир Чепелин (Беларусь) +3.24,1 (3)
39 Максим Воробей (Беларусь) +3.57,5 (3)
52 Роман Елетнов (Беларусь) +4.53,8 (5)
Масс-старт
1 Мартен Фуркад (Франция) 35.47,3 (2)
2 Симон Шемп (Германия) 35.47,3 (1)
3 Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +11,2 (2)
Эстафета
1 Швеция 1:15.16,5 (0+7)
2 Норвегия +55,5 (1+12)
3 Германия + 2.07,1 (3+10)
8 Беларусь (Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин) +4.49,5 (3+12)
Смешанная эстафета
1 Франция 1:08.34,3 (0+4)
2 Норвегия +20,9 (1+11)
3 Италия +26,9 (0+7)
5 Беларусь (Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин) +55,5 (0+3)
Яндекс.Метрика