Мировой рейтинг по боксу (на сентябрь 2020 г.)
| Мужчины | |||
| 49 кг | |||
| 1 | HOVHANNISYAN Artur | Армения | 1050 |
| 2 | COLLAZO Oscar | Пуэрто-Рико | 700 |
| 3 | MIRZAKHMEDOV Nodirjon | Узбекистан | 500 |
| 4 | ALAKHVERDOVI Sakhil | Грузия | 500 |
| 4 | MARTINEZ RIVAS YUBERJEN | Колумбия | 500 |
| 6 | Deepak | Индия | 400 |
| 7 | ARCE DUARTE Damián | Куба | 350 |
| 7 | ARIAS Kevin Adonis | Никарагуа | 350 |
| 7 | Daly Regan | Ирландия | 350 |
| 7 | SERRA Federico Emilio | Италия | 350 |
| 25 | Евгений Кармильчик | Беларусь | 50 |
| 52 кг | |||
| 1 | Amit | Индия | 1300 |
| 2 | ZOIROV Shakhobidin | Узбекистан | 1200 |
| 3 | ASENOV Daniel Panev | Болгария | 1000 |
| 4 | BENNAMA Billal | Франция | 850 |
| 5 | YAFAI Galal | Англия | 750 |
| 6 | Otukile MAHOMMED Rajab | Ботсвана | 700 |
| 6 | ESCOBAR MASCUNANO Gabriel | Испания | 700 |
| 6 | MARTE DE LA ROSA Rodrigo | Доминиканская Республика | 700 |
| 9 | BIBOSSINOV Saken | Казахстан | 650 |
| 10 | HASSAN SHAFFI BAKARI | Кения | 500 |
| 10 | Veitia Soto Yosvany | Куба | 500 |
| 56 кг | |||
| 1 | MIRZAKHALILOV Mirazizbek | Узбекистан | 1700 |
| 2 | WALKER Kurt | Ирландия | 1100 |
| 3 | MCGRAIL Peter | Англия | 1000 |
| 4 | Bisht Kavinder Singh | Индия | 750 |
| 5 | CABALLERO GARCÍA Osvel David | Куба | 700 |
| 6 | YERALIYEV Kairat | Казахстан | 650 |
| 7 | Николай Буценко | Украина | 500 |
| 7 | RAGAN Duke | США | 500 |
| 9 | DE LA CRUZ BAEZ Alexy Migue | Доминиканская Республика | 350 |
| 9 | FERNANDEZ GARCIA Lucas Alexander | Уругвай | 350 |
| 9 | SHARAFA Raman | Германия | 350 |
| 17 | Николай Шах | Беларусь | 200 |
| 60 кг | |||
| 1 | Alvarez Estrada Lazaro Jorge | Куба | 1500 |
| 2 | ERDENEBAT Tsendbaatar | Монголия | 1150 |
| 3 | DE LOS SANTOS NUNEZ Leone | Доминиканская Республика | 850 |
| 4 | HAMOUT Mohamed | Марокко | 790 |
| 5 | Дмитрий Асанов | Беларусь | 700 |
| 6 | SAFIULLIN Zakir | Казахстан | 500 |
| 7 | MAMEDOV Gabil | Азербайджан | 500 |
| 7 | MASEMBE Isaac | Уганда | 500 |
| 9 | BATYRGAZIEV Albert | Россия | 450 |
| 10 | CABRERA MACHADO Luis Angel | Венесуэла | 350 |
| 64 кг | |||
| 1 | CRUZ GOMEZ Andy | Куба | 1900 |
| 2 | BACHKOV Hovhannes | Армения | 1350 |
| 3 | DAVIS Keyshawn | США | 1300 |
| 4 | OUMIHA Sofiane | Франция | 950 |
| 5 | ABDELHAQ Nadir | Марокко | 700 |
| 6 | KAUSHIK Manish | Индия | 600 |
| 7 | Илья Попов | Россия | 500 |
| 8 | USMONOV Bakhodur | Таджикистан | 500 |
| 9 | RICHARNO COLIN LOUIS | Маврикий | 500 |
| 10 | ALEXANDER Michael | Тринидад и Тобаго | 440 |
| 69 кг | |||
| 1 | ALEXANDER Michael | Англия | 1500 |
| 2 | Iglesias Sotolongo Roniel | Куба | 1200 |
| 3 | Андрей Замковой | Россия | 1200 |
| 4 | Baturov Bobo-Usmon | Узбекистан | 1150 |
| 5 | POLANCO EMILIANO Rohan | Доминиканская Республика | 900 |
| 6 | Okazawa Sewonrets | Япония | 850 |
| 7 | CLAIR MERVEN | Маврикий | 700 |
| 8 | ZHUSSUPOV Ablaikhan | Казахстан | 650 |
| 9 | EASHASH ZEYAD | Иордания | 500 |
| 10 | AGRBA Khariton | Россия | 500 |
| 32 | Евгений Долголевец | Беларусь | 100 |
| 75 кг | |||
| 1 | BAKSHI Gleb | Россия | 1450 |
| 2 | LOPEZ CARDONA Arlen | Куба | 1200 |
| 3 | KULAKHMET Tursynbay | Казахстан | 1150 |
| 4 | Da Conceicao Sousa Hebert | Бразилия | 1150 |
| 5 | CAVALLARO Salvatore | Италия | 900 |
| 6 | MARCIAL Eumir | Филиппины | 800 |
| 7 | MOUSAVI SEYEDSHAHIN | Иран | 750 |
| 8 | ALLALI TARIK | Марокко | 700 |
| 8 | KHYZHNIAK Oleksandr | Украина | 700 |
| 10 | SSEMUJJU DAVID KAVUMA | Уганда | 500 |
| 81 кг | |||
| 1 | la CRUZ PERAZA Julio Cesar | Куба | 1350 |
| 2 | NURDAULETOV Bekzad | Казахстан | 1200 |
| 3 | Whittaker Benjamin | Англия | 1150 |
| 4 | ALFONSO DOMINGUEZ Loren | Азербайджан | 1150 |
| 5 | RUZMETOV Dilshodbek | Узбекистан | 1000 |
| 6 | Salah Orabi ABDELGAWWAD Abdelrahman | Египет | 700 |
| 7 | Machado Keno | Бразилия | 600 |
| 8 | MALAKAN Bayram | Турция | 500 |
| 9 | PITA KABEJI PETER | Конго | 500 |
| 10 | KUSHITASHVILI Georgii | Россия | 400 |
| 34 | Михаил Долголевец | Беларусь | 50 |
| 91 кг | |||
| 1 | GADZHIMAGOMEDOV Muslim | Россия | 1900 |
| 2 | CASTILLO TORRES Julio Cesar | Эквадор | 1300 |
| 3 | Savon Cotilla Erislandy | Куба | 1100 |
| 4 | LEVIT Vassiliy | Казахстан | 950 |
| 5 | CLARKE CHEAVON | Англия | 850 |
| 6 | BENCHABLA Abdelhafid | Алжир | 700 |
| 7 | IASHAISH Hussein | Иордания | 650 |
| 8 | PANTALEEV Radoslav | Болгария | 650 |
| 9 | KIM Hyeongkyu | Корея | 500 |
| 10 | BAALLA YOUNESS | Марокко | 500 |
| 10 | Владислав Смягликов | Беларусь | 500 |
| Свыше 91 кг | |||
| 1 | JALOLOV Bakhodir | Узбекистан | 1550 |
| 2 | KUNKABAYEV Kamshybek | Казахстан | 1080 |
| 3 | Torrez Richard | США | 850 |
| 4 | Tiafack Nelvie | Германия | 800 |
| 5 | PERÓ JÚSTIZ Dainier Christi | Куба | 700 |
| 5 | Rezk Mostafa HAFEZ Yousry | Египет | 500 |
| 5 | VYKHRYST Viktor | Украина | 700 |
| 8 | BABANIN Maksim | Россия | 650 |
| 8 | HUNI Justis | Австралия | 650 |
| 10 | ALIEV MOURAD | Франция | 500 |
| 38 | Виктор Зуев | Беларусь | 200 |
| Женщины | |||
| Весовая категория до 48 кг | |||
| 1 | Екатерина Пальцева | Россия | 1200 |
| 2 | RANI Manju | Индия | 1175 |
| 3 | Анна Охота | Украина | 1100 |
| 4 | RESZTAN Demie | Англия | 1050 |
| 4 | KIM Hyang Mi | Северная Корея | 1050 |
| 6 | RAKSAT Chuthamat | Таиланд | 650 |
| 6 | WADA Madoka | Япония | 650 |
| 8 | CHEDDAR Rabab | Марокко | 500 |
| 8 | WU Yu | Китай | 500 |
| 10 | CHUMGALAKOVA Iuliia | Россия | 500 |
| 10 | GABUCO Josie | Филиппины | 500 |
| Весовая категория до 51 кг | |||
| 1 | PANG Chol Mi | Северная Корея | 2350 |
| 2 | CAKIROGLU Busenaz | Турция | 2000 |
| 3 | HMANGTE Chungneijang Mery Kom | Индия | 1550 |
| 4 | AETBAEVA Lilya | Россия | 1200 |
| 5 | FUCHS Virginia | США | 1150 |
| 6 | NGUYEN Thi Tam | Вьетнам | 900 |
| 7 | SHEKERBEKOVA Zhaina | Казахстан | 800 |
| 8 | ROUMAYSA BOUALAM | Алжир | 700 |
| 8 | VALENCIA VICTORIA Ingrit Lorena | Колумбия | 700 |
| 10 | NAMIKI Tsukimi | Япония | 650 |
| Весовая категория до 54 кг | |||
| 1 | HUANG Hsiao-Wen | Тайвань | 1600 |
| 2 | CRUVEILLIER CAROLINE | Франция | 1100 |
| 3 | MYAGMARDULAM Nandintsetseg | Монголия | 900 |
| 4 | KRASTEVA (PETROVA) Stoyka Zhelyazkova | Болгария | 800 |
| 5 | BORO Jamuna | Индия | 650 |
| 5 | KREPS Mikiah | США | 650 |
| 5 | HARRIS Kristy Lee | Австралия | 650 |
| 8 | VILLEGAS Aira Cordero | Филиппины | 500 |
| 8 | LAOPEAM Peamwilai | Таиланд | 500 |
| 10 | PERIJOC Lacramioara | Румыния | 500 |
| 10 | SHI QIAN | Китай | 500 |
| 13 | Юлия Апанасович | Беларусь | 300 |
| Весовая категория до 57 кг | |||
| 1 | LIN Yu-Ting | Тайвань | 2050 |
| 2 | PETECIO Nesthy | Филиппины | 1200 |
| 2 | WAHNER Ornella Gabriele | Германия | 1200 |
| 4 | SONIA | Индия | 1100 |
| 5 | ARTINGSTALL Karriss | Англия | 1050 |
| 6 | BETRIAN Jemyma | Нидерланды | 1000 |
| 7 | PETROVA Stanimira | Болгария | 1000 |
| 8 | SANCHEZ Leonela | Аргентина | 950 |
| 9 | VORONTSOVA Liudmila | Россия | 800 |
| 10 | YIN Junhua | Китай | 700 |
| Весовая категория до 60 кг | |||
| 1 | SOARES FERREIRA Beatriz Iasmin | Бразилия | 2150 |
| 2 | POTKONEN Mira | Финляндия | 1850 |
| 3 | HARRINGTON Kellie Anne | Ирландия | 1700 |
| 4 | ELLIS Rashida S. Q. | США | 1000 |
| 5 | WANG Cong | Китай | 800 |
| 5 | SEESONDEE Sudaporn | Таиланд | 800 |
| 7 | CALISKAN Sema | Турция | 787,5 |
| 8 | HLIMI EP MOULAHI Khouloud | Тунис | 700 |
| 9 | IBRAGIMOVA Karina | Казахстан | 650 |
| 9 | OH Yeonji | Корея | 650 |
| 15 | Алла Яршевич | Беларусь | 450 |
| Весовая категория до 64 кг | |||
| 1 | DOU Dan | Китай | 2750 |
| 2 | BOVA-BADULINA Mariia | Украина | 1100 |
| 3 | CARINI Angela | Италия | 1025 |
| 4 | SAFRONOVA Milana | Казахстан | 860 |
| 5 | REID Megan Helen | Шотландия | 700 |
| 6 | DYNNIK EKATERINA | Россия | 650 |
| 6 | KAUR Simranjit | Индия | 650 |
| 8 | Kasemang Aratwa Francinah | Ботсвана | 375 |
| 9 | KHETEEVA Ornella | Россия | 300 |
| 10 | BAATTH Simranjit Kaur | Индия | 280 |
| Весовая категория до 69 кг | |||
| 1 | SURMENELI Busenaz | Турция | 1500 |
| 2 | CHEN Nien-Chin | Тайвань | 1480 |
| 3 | Borgohain Lovlina | Индия | 1300 |
| 4 | GU Hong | Китай | 1150 |
| 5 | APETZ Nadine | Германия | 1000 |
| 6 | DA SILVA RONDEAU Myriam Karine | Канада | 1000 |
| 7 | YANG Liu | Китай | 800 |
| 8 | SANDAKOVA Darima | Россия | 762,5 |
| 9 | DESMOND Christina | Ирландия | 700 |
| 10 | JONES Oshae Lanae | США | 700 |
| Весовая категория до 75 кг | |||
| 1 | PRICE Lauren Louise | Уэльс | 2550 |
| 2 | FONTIJN Nouchka Mireille | Нидерланды | 2100 |
| 3 | LI Qian | Китай | 1550 |
| 4 | MARDI Khadija | Марокко | 1350 |
| 5 | GRAHAM Naomi | США | 1150 |
| 6 | THIBEAULT Tammara | Канада | 1000 |
| 7 | Виктория Кебикова | Беларусь | 645 |
| 8 | WOJCIK Elzbieta | Польша | 630 |
| 9 | LESINSKYTE Iveta | Литва | 605 |
| 10 | O’ROURKE Aoife | Ирландия | 600 |
| Весовая категория до 81 кг | |||
| 1 | WANG LINA | Китай | 2050 |
| 2 | GUNERI Elif | Турция | 1800 |
| 3 | MAGOMEDALIEVA Zenfira | Россия | 1387,5 |
| 4 | C. SINISTERRA Jessica P. | Колумбия | 1325 |
| 5 | NGYUEN THI Huong | Вьетнам | 800 |
| 6 | MELIEVA Ezozakhon | Узбекистан | 600 |
| 7 | GRAHAM DIXON Krystal | США | 500 |
| 8 | RANI Pooja | Индия | 250 |
| 9 | CHERNOKOLENKO Anastasiia | Украина | 210 |
| 9 | IVANOVA Anna | Россия | 210 |
| Весовая категория свыше 81 кг | |||
| 1 | YANG Xiaoli | Китай | 2250 |
| 2 | PERKINS Danielle | США | 1850 |
| 3 | TKACHEVA KRISTINA | Россия | 1150 |
| 4 | Екатерина Ковалева | Беларусь | 750 |
| 5 | ISLAMBEKOVA Dina | Казахстан | 650 |
| 6 | POONIA Seema | Индия | 600 |
| 7 | SHEVCHENKO Tetiana | Украина | 200 |
| 7 | NGUYEN Thi Phvong | Вьетнам | 200 |
| 9 | KUCEROVA Vendula | Чехия | 150 |
| 9 | SEVERIN FLAVIA | Италия | 150 |
Информация представлена по материалам сайта международной федерации бокса http://www.aiba.org.