Мировой рейтинг по вольной борьбе-2014
| Мужчины | |
| 57 кг | |
| 1 | JONG Hak-Jin (Северная Корея) |
| 2 | YANG Kyong-Il (Северная Корея) |
| 3 | Vladimir KHINCHEGASHVILI (Грузия) |
| 4 | Rasul KALIEV (Казахстан) |
| 5 | Hassan RAHIMI (Иран) |
| 6 | Владислав Андреев (Беларусь) |
| 7 | ERDENEBAT BEKHBAYAR (Монголия) |
| 8 | Yuki TAKAHASHI (Япония) |
| 9 | Ахмеднаби Гвартозилов (Азербайджан) |
| 10 | Виктор Лебедев (Россия) |
| 61 кг | |
| 1 | Haji ALIEV (Азербайджан) |
| 2 | Masoud ESMAILPOUR (Иран) |
| 3 | ENKHSAIKHAN Nyam-Ochir (Монголия) |
| 4 | Yowlys BONNE RODRIGUEZ (Куба) |
| 5 | Андрей Перпелита (Молдова) |
| 6 | Artas SANAA (Казахстан) |
| 7 | Александр Богомоев (Россия) |
| 8 | Владимир Дубов (Болгария) |
| 9 | Бекхан Гойгереев (Россия) |
| 10 | Bajrang BAJRANG (Индия) |
| 65 кг | |
| 1 | Сослан Рамонов (Россия) |
| 2 | Sayed Ahmad MOHAMMADI (Иран) |
| 3 | GANZORIG Mandakhnaran (Монголия) |
| 4 | Mihail SAVA (Молдова) |
| 5 | Азамат Нуриков (Беларусь) |
| 6 | Mustafa KAYA (Турция) |
| 7 | Магомед Курбаналиев (Россия) |
| 8 | Yogeshwar DUTT (Индия) |
| 9 | Ахмед Чакаев (Россия) |
| 10 | Давид Сафарьян (Армения) |
| 70 кг | |
| 1 | Khetag TSABOLOV (Россия) |
| 2 | Якуп Гор (Турция) |
| 3 | Али Шабанов (Беларусь) |
| 4 | Bekzod ABDURAKHMANOV (Узбекистан) |
| 5 | Зелимхан Юсупов (Таджикистан) |
| 6 | Cleopas NCUBE (Канада) |
| 7 | Ruslan DIBIRGADZHIYEV (Азербайджан) |
| 8 | Nicholas MARABLE (США) |
| 9 | Moustafa HOSSEINKHANI (Иран) |
| 10 | Peyman YARAHMADI (Иран) |
| 74 кг | |
| 1 | Денис Царгуш (Россия) |
| 2 | Sosuke TAKATANI (Япония) |
| 3 | Jordan BURROUGHS (США) |
| 4 | Livan LOPEZ AZCUY (Куба) |
| 5 | Jumber KVELASHVILI (Грузия) |
| 6 | Рустам Дудаев (Украина) |
| 7 | Рашид Курбанов (Узбекистан) |
| 8 | Essadollah AKBARI (Иран) |
| 9 | Джабраил Хасанов (Азербайджан) |
| 10 | Анияр Гедуев (Россия) |
| 86 кг | |
| 1 | Abdul Rashid SADULAEV (Россия) |
| 2 | Reineris SALAS PEREZ (Куба) |
| 3 | Mohammadhossein MOHAMMADIAN (Иран) |
| 4 | Selim YASAR (Турция) |
| 5 | Meisam MOSTAFA JOUKAR (Иран) |
| 6 | Гамзат Османов (Азербайджан) |
| 7 | Azlan KAKHIDZE (Казахстан) |
| 8 | Shamil KUDIYAMAGOMEDOV (Россия) |
| 9 | Dato MARSAGISHVILI (Грузия) |
| 10 | Альберт Саритов (Россия) |
| 97 кг | |
| 1 | Абдусалам Гадисов (Россия) |
| 2 | Khetag GAZUMOV (Азербайджан) |
| 3 | Shamil ERDOGAN (Турция) |
| 4 | Валерий Андрейцев (Украина) |
| 5 | Reza YAZDANI (Иран) |
| 6 | Elizbar ODIKADZE (Грузия) |
| 7 | Javier CORTINA LACERRA (Куба) |
| 8 | DORJKHAND Khuderbulga (Монголия) |
| 9 | Магомед Мусаев (Кыргызстан) |
| 10 | Иван Янковский (Беларусь) |
| 125 кг | |
| 1 | Taha AKGUL (Турция) |
| 2 | Komeil GHASEMI (Иран) |
| 3 | Хаджимурад Гацалов (Россия) |
| 4 | Тервел Длагнев (США) |
| 5 | Aleksander KHOTSIANIVSKI (Украина) |
| 6 | Алексей Шемаров (Беларусь) |
| 7 | Parviz HADI (Иран) |
| 8 | Daulet SHABANBAY (Казахстан) |
| 9 | Ален Засеев (Украина) |
| 10 | Али Исаев (Азербайджан) |
| Женщины | |
| 48 кг | |
| 1 | Eri TOSAKA (Япония) |
| 2 | SUN Yanan (Япония) |
| 3 | Ивона Матковска (Польша) |
| 4 | Мария Стадник (Азербайджан) |
| 5 | KIM Hyon-Gyong (Северная Корея) |
| 6 | Tatyana AMANZHOL (Казахстан) |
| 7 | Vinesh VINESH (Индия) |
| 8 | Алисия Лампе (США) |
| 9 | Alina VUC (Румыния) |
| 10 | Iulia LEORDA (Молдова) |
| 53 кг | |
| 1 | Saori YOSHIDA (Япония) |
| 2 | Sofia MATTSSON (Швеция) |
| 3 | ZHONG Xuechun (Китай) |
| 4 | Jillian GALLAYS (Канада) |
| 5 | JONG Myong-Suk (Северная Корея) |
| 6 | Наталья Буду (Румыния) |
| 7 | Наталья Малышева (Россия) |
| 8 | Мария Гурова (Россия) |
| 9 | Юлия Благиня (Украина) |
| 10 | Whitney CONDER (США) |
| 15 | Надежда Шушко (Беларусь) |
| 55 кг | |
| 1 | Chiho HAMADA (Япония) |
| 2 | Jill GALLAYS (Канада) |
| 3 | Хелен Марулис (США) |
| 4 | Ирина Харив (Украина) |
| 5 | SUNDEV Byambatseren (Монголия) |
| 6 | Karima SANCHEZ RAMIS (Испания) |
| 7 | Katarzyna KRAWCZYK (Польша) |
| 8 | Marwa AMRI (Тунис) |
| 9 | Kanako MURATA (Япония) |
| 10 | Залина Сидакова (Беларусь) |
| 17 | Катерина Гончар (Беларусь) |
| 58 кг | |
| 1 | Kaori ICHO (Япония) |
| 2 | Валерия Коблова-Жолобова (Россия) |
| 3 | Анастасия Гучок (Беларусь) |
| 4 | Elif Jale YESILIRMAK (Турция) |
| 5 | Lissette ANTES CASTILLO (Эквадор) |
| 6 | Allison RAGAN (США) |
| 7 | Risako KAWAI (Япония) |
| 8 | Emese BARKA (Венгрия) |
| 9 | Aisuluu TYNYBEKOVA (Кыргызстан) |
| 10 | Мими Христова (Болгария) |
| 60 кг | |
| 1 | SUKHEE Tserenchimed (Монголия) |
| 2 | Юлия Раткевич (Азербайджан) |
| 3 | Taybe YUSEIN (Болгария) |
| 4 | Наталья Гольц (Россия) |
| 5 | Johanna MATTSSON (Швеция) |
| 6 | Петра Олли (Финляндия) |
| 7 | Michelle FAZZARI (Канада) |
| 8 | Katsuki SAKAGAMI (Япония) |
| 9 | ZHANG Lan (Китай) |
| 10 | Светлана Липатова (Россия) |
| 63 кг | |
| 1 | Юлия Ткач (Украина) |
| 2 | Елена Пирожкова (США) |
| 3 | Анастасия Григорьева (Латвия) |
| 4 | Rio WATARI (Япония) |
| 5 | Валерия Лазинская (Россия) |
| 6 | XILUO Zhuoma (Китай) |
| 7 | Henna JOHANSSON (Швеция) |
| 8 | Моника Михалик (Польша) |
| 9 | Yurika ITO (Япония) |
| 10 | Danielle LAPPAGE (Канада) |
| 11 | Мария Мамошук (Беларусь) |
| 69 кг | |
| 1 | Aline FOCKEN (Германия) |
| 2 | Sara DOSHO (Япония) |
| 3 | Наталья Воробьева (Россия) |
| 4 | Laura SKUJINA (Латвия) |
| 5 | Jenny FRANSSON (Швеция) |
| 6 | Диана Гонсалес (Мексика) |
| 7 | Алина Стадник-Махиня (Украина) |
| 8 | Dorothy YEATS (Канада) |
| 9 | BADRAKH Odonchimeg (Монголия) |
| 10 | Leidy IZQUIERDO MENDEZ (Колумбия) |
| 75 кг | |
| 1 | Adeline GRAY (США) |
| 2 | ZHOU Feng (Китай) |
| 3 | Aline SILVA FERREIRA (Бразилия) |
| 4 | OCHIRBAT Burmaa (Монголия) |
| 5 | Гюзель Манюрова (Казахстан) |
| 6 | ZHOU Qian (Китай) |
| 7 | Epp MAE (Эстония) |
| 8 | Andrea OLAYA GUTEIERREZ (Колумбия) |
| 9 | Erica WIEBE (Канада) |
| 10 | Hiroe SUZUKI (Япония) |
| 11 | Василиса Марзалюк (Беларусь) |
Информация представлена по материалам сайта http://www.fila-official.com