Мировой мужской рейтинг по фехтованию 2014/2015 (на 27.09.2015)
| Номер | Спортсмен | Страна | Очки |
| Шпага | |||
| 1 | Gauthier GRUMIER | Франция | 221 |
| 2 | Макс Хайнцер | Швейцария | 162 |
| 3 | GAROZZO Enrico | Италия | 153 |
| 4 | Геза Имре | Венгрия | 124 |
| 5 | Ронан Гастин | Франция | 114 |
| 6 | Рубен Лимбардо | Колумбия | 111 |
| 7 | Габор Божко | Венгрия | 107 |
| 8 | Даниэль Ерент | Франция | 101 |
| 9 | Павел Питра | Чехия | 89 |
| 10 | PARK Kyoungdoo | Корея | 89 |
| 149 | Денис Павловский | Беларусь | 8 |
| 189 | Виталий Соколовский |
Беларусь | 5 |
| 271 | Артем Чертович | Беларусь | 3 |
| 947 | Дмитрий Монич | Беларусь | 0 |
| 1123 | Сергей Рассолько | Беларусь | 0 |
| Рапира | |||
| 1 | Рэйс Имбоден | США | 206 |
| 2 | Ота Юки | Япония | 196 |
| 3 | MASSIALAS Alexander | США | 186 |
| 4 | Андреа Кассара | Италия | 169 |
| 5 | Дмитрий Ригин | Россия | 161 |
| 6 | Даниэле Гароццо | Италия | 155 |
| 7 | Джереми Кадо | Франция | 118 |
| 8 | MEINHARDT Gerek | США | 111 |
| 9 | Алексей Черемисинов | Россия | 104 |
| 10 | Эдуардо Лупери | Италия | 103 |
| 119 | Сергей Бык | Беларусь | 10 |
| 157 | Александр Челенков | Беларусь | 6 |
| 169 | Владислав Лагунов |
Беларусь | 5 |
| 382 | Александр Лукашевич | Беларусь | 0 |
| Сабля | |||
| 1 | GU Bongil | Корея | 212 |
| 2 | KIM Junghwan | Корея | 207 |
| 3 | SZILAGYI Aron | Венгрия | 195 |
| 4 | Алексей Якименко | Россия | 192 |
| 5 | DOLNICEANU Tiberiu | Румыния | 170 |
| 6 | Дэрил Хомер | США | 170 |
| 7 | Макс Хартунг | Германия | 150 |
| 8 | Камиль Ибрагимов | Россия | 137 |
| 9 | Альдо Монтано | Италия | 128 |
| 10 | Николас Лимбах | Германия | 104 |
| 19 | Александр Буйкевич | Беларусь | 78 |
| 71 | Валерий Приемко |
Беларусь | 16 |
| 73 | Сергей Шачанин |
Беларусь | 16 |
| 187 | Артем Карабинский | Беларусь | 3 |
| 212 | Алексей Лихачевский | Беларусь | 2 |
| 376 | Антон Давыденко | Беларусь | 0 |
| 408 | Сергей Кисель | Беларусь | 0 |
| 433 | Артем Новиков | Беларусь | 0 |
| 445 | Михаил Акуло | Беларусь | 0 |
| Шпага (команды) | |||
| 1 | Франция | 360 | |
| 2 | Корея | 338 | |
| 3 | Украина | 312 | |
| 4 | Швейцария | 296 | |
| 5 | Россия | 222 | |
| 6 | Германия | 219 | |
| 7 | Венгрия | 216 | |
| 8 | Италия | 210 | |
| 9 | Чехия | 183 | |
| 10 | Казахстан | 177 | |
| 58 | Беларусь | 0 | |
| Рапира (команды) | |||
| 1 | Россия | 388 | |
| 2 | Италия | 352 | |
| 3 | Франция | 324 | |
| 4 | США | 296 | |
| 5 | Китай | 286 | |
| 6 | Корея | 228 | |
| 7 | Германия | 214 | |
| 8 | Япония | 211 | |
| 9 | Великобритания | 210 | |
| 10 | Египет | 208 | |
| 16 | Беларусь | 123 | |
| Сабля (команды) | |||
| 1 | Италия | 360 | |
| 2 | Россия | 308 | |
| 3 | Германия | 306 | |
| 4 | Корея | 266 | |
| 5 | Румыния | 244 | |
| 6 | Венгрия | 242 | |
| 7 | Франция | 242 | |
| 8 | США | 224 | |
| 9 | Китай | 194 | |
| 10 | Иран | 192 | |
| 11 | Беларусь | 179 | |
Информация представлена по материалам сайта http://www.fie.ch/