Мировой рейтинг по вольной борьбе за 2013 год
| Мужчины | |
| 55 кг | |
| 1 | Hassan RAHIMI (Иран) |
| 2 | Amit KUMAR (Индия) |
| 3 | Nariman ISRAPILOV (Россия) |
| 4 | Sezer AKGUL (Турция) |
| 5 | Rasul KALIEV (Казахстан) |
| 6 | Angel ESCOBEDO (США) |
| 7 | Giorgi EDISHERASHVILI (Грузия) |
| 8 | Bekhbayar ERDENEBAT (Монголия) |
| 9 | YANG Kyong-Il (Северная Корея) |
| 10 | Fumitaka MORISHITA (Япония) |
| 12 | Владислав Андреев (Беларусь) |
| 60 кг | |
| 1 | Bekhan GOIGEREEV (Россия) |
| 2 | Vladimir DUBOV (Болгария) |
| 3 | Masoud ESMAILPOURJYOUBARI (Иран) |
| 4 | Barjang (Индия) |
| 5 | Артур Аракелян (Армения) |
| 6 | Nyam-Ochir ENKHSAIKAN (Монголия) |
| 7 | Franklin GOMEZ MATOS (PUR) |
| 8 | Reece HUMPHREY (USA) |
| 9 | Vladimir KHINCHEGASHVILI (Грузия) |
| 10 | Akhmednabi GVARZATILOV (Азербайджан) |
| 66 кг | |
| 1 | Devid SAFARYAN (Армения) |
| 2 | Livan LOPEZ AZCUY (CUB) |
| 3 | Магомед Курбаналиев (Россия) |
| 4 | Mandakhnaran GANZORIG (Монголия) |
| 5 | Levan KELEKHSASHVILI (Грузия) |
| 6 | KANG Jin-Hyeok (Северная Корея) |
| 7 | Ильяз Бекбулатов (Россия) |
| 8 | Haislan GARCIA VERANES (Канада) |
| 9 | Семен Радулов (Украина) |
| 10 | Saba BOLAGHI (Германия) |
| 13 | Александр Контоев (Беларусь) |
| 74 кг | |
| 1 | Jordan BURROUGHS (США) |
| 2 | Essadollah AKBARI (Иран) |
| 3 | Rashid KURBANOV (Узбекистан) |
| 4 | Али Шабанов (Беларусь) |
| 5 | Jakob MAKARASHVILI (Грузия) |
| 6 | Narasingh Pancham YADAV (Индия) |
| 7 | Денис Царгуш (Россия) |
| 8 | Sosuke TAKATANI (Япония) |
| 9 | Yabrail HASANOV (Азербайджан) |
| 10 | Akzhurek TANATAROV (Казахстан) |
| 84 кг | |
| 1 | Ибрагим Алдатов (Украина) |
| 2 | Reineris SALAS PEREZ (Куба) |
| 3 | Ehsan LASHGARI (Иран) |
| 4 | Istvan VEREB (Венгрия) |
| 5 | Taymuraz FRIEV NASKIDEAVA (Испания) |
| 6 | Мурад Гайдаров (Беларусь) |
| 7 | Dato MARSAGISHVILI (Грузия) |
| 8 | Aleksander GOSTIEV (Азербайджан) |
| 9 | Gheorghita STEFAN (Румыния) |
| 10 | Musa MURTAZALIEV (Армения) |
| 96 кг | |
| 1 | Reza YAZDANI (Иран) |
| 2 | Khetag GAZUMOV (Азербайджан) |
| 3 | Павел Олейник (Украина) |
| 4 | Анзор Болтукаев (Россия) |
| 5 | Dato KERASHVILI (Грузия) |
| 6 | Алексей Крупняков (Кыргызстан) |
| 7 | Абдусалам Гадисов (Россия) |
| 8 | Шариф Шарифов (Азербайджан) |
| 9 | Taimuraz TIGIEV (Казахстан) |
| 10 | Kamil SKASKIEWICZ (Польша) |
| 12 | Иван Янковский (Беларусь) |
| 120 кг | |
| 1 | Хаджимурад Гацалов (Россия) |
| 2 | Alen ZASEEV (Украина) |
| 3 | Taha AKGUL (Турция) |
| 4 | Geno PETRIASHVILI (Грузия) |
| 5 | Tervel DLAGNEV (США) |
| 6 | DENG Zhiwei (Китай) |
| 7 | Aleksander KHOTSIANIVSKI (Украина) |
| 8 | Jamalladin MAGOMEDOV (Азербайджан) |
| 9 | Rares Daniel CHINTOAN (Румыния) |
| 10 | Komeil GHASEMI (Иран) |
| Женщины | |
| 48 кг | |
| 1 | Eri TOSAKA (Япония) |
| 2 | Mayelis CARIPA CASTILLO (Венесуэла) |
| 3 | Alyssa LAMPE (США) |
| 4 | XU Cheng (Китай) |
| 5 | Melanie LeSAFFRE (Франция) |
| 6 | Anna LUKASIAK (Польша) |
| 7 | Tatyana AMANZHOL-BAKATYUK (Казахстан) |
| 8 | PAK Yong-Mi (Северная Корея) |
| 9 | Елена Вострикова (Россия) |
| 10 | Валерия Чепсаракова (Россия) |
| 51 кг | |
| 1 | SUN Yanan (Китай) |
| 2 | Erdennechimeg SUMIYA (Монголия) |
| 3 | Jessica MacDONALD (Канада) |
| 4 | SO Sim-Hyang (Северная Корея) |
| 5 | Victoria ANTHONY (США) |
| 6 | Юлия Благиня (Украина) |
| 7 | Yu MIYAHARA (Япония) |
| 8 | Roksana ZASINA (Польша) |
| 9 | Isabelle SAMBOU (SEN) |
| 10 | Ирина Курочкина (Беларусь) |
| 55 кг | |
| 1 | Saori YOSHIDA (Япония) |
| 2 | Sofia MATTSSON (Швеция) |
| 3 | Валерия Коблова-Жолобова (Россия) |
| 4 | Emese BARKA (Венгрия) |
| 5 | Irina HUSYAK (Украина) |
| 6 | Майя Христова (Болгария) |
| 7 | Helen MAROULIS (США) |
| 8 | Byambatseren SUNDEV (Монголия) |
| 9 | Kanako MURATA (Япония) |
| 10 | Jill GALLAYS (Канада) |
| 59 кг | |
| 1 | Marianna SASTIN (Венгрия) |
| 2 | Taybe YUSEIN (Болгария) |
| 3 | Yulia RATKEVICH (Азербайджан) |
| 4 | Tungalag MUNKHTUYA (Монголия) |
| 5 | Татьяна Лавренчук (Украина) |
| 6 | Ayaka ITO (Япония) |
| 7 | Aisuluu TYNYBEKOVA (Кыргызстан) |
| 8 | Joice SOUZA DE SILVA (Бразилия) |
| 9 | Allison RAGAN (США) |
| 10 | Braxton STONE (Канада) |
| 11 | Анастасия Гучок (Беларусь) |
| 63 кг | |
| 1 | Kaori ICHO (Япония) |
| 2 | Battsetseg SORONZONBOLD (Монголия) |
| 3 | Елена Пирожкова (США) |
| 4 | Екатерина Ларионова (Казахстан) |
| 5 | Jackeline RENTARIA CASTILLO (Колумбия) |
| 6 | Анастасия Братчикова (Россия) |
| 7 | Анастасия Григорьева (Латвия) |
| 8 | Мария Мамашук (Беларусь) |
| 9 | Анна Василенко (Украина) |
| 10 | Ирина Нетреба (Азербайджан) |
| 67 кг | |
| 1 | Alina STADNIK-MAKHINYA (Украина) |
| 2 | Stacie ANAKA (Канада) |
| 3 | Nasanburmaa OCHIRBAT (Монголия) |
| 4 | Sara DOSHO (Япония) |
| 5 | Aline FOCKEN (Германия) |
| 6 | ZHOU Zhangting (Китай) |
| 7 | Laura SKUJINA (Латвия) |
| 8 | Dorothy YEATS (Канада) |
| 9 | Gozal ZUTOVA (Азербайджан) |
| 10 | Ilana KRATYSH (Израиль) |
| 72 кг | |
| 1 | ZHANG Fengliu (Китай) |
| 2 | Наталья Воробьева (Россия) |
| 3 | Burmaa OCHIRBAT (Монголия) |
| 4 | Adeline GRAY (США) |
| 5 | Yasemin ADAR (Турция) |
| 6 | Светлана Саенко (Молдавия) |
| 7 | Hiroe SUZUKI (Япония) |
| 8 | Erica WIEBE (Канада) |
| 9 | Jenny FRANSSON (Швеция) |
| 10 | Василиса Марзалюк (Беларусь) |
Анализ таблицы
8-10 января международная федерация борьбы опубликовала итоговый рейтинг по вольной борьбе за 2013 год. Согласно этому рейтингу 5 белорусских спортсменов и 4 спортсменки входят в 15 лучших в мире. Лучшую позицию получил Али Шабанов в весовой категории до 74 килограмм — четвертое место.
Информация проанализирована с сайта http://www.fila-official.com.