Мировой рейтинг по вольной борьбе
| Мужчины | |
| Весовая категория до 57 кг | |
| 1 | Aburumaila Ali M M (PLE) |
| 2 | Рави Кумар (Индия) |
| 3 | Атли Сулейман (Турция) |
| 4 | Sarlak Alireza (Иран) |
| 5 | Начин Монгуш (Россия) |
| 6 | Даулет Темиржанов (Казахстан) |
| 7 | Афган Кашалов (Азербайджан) |
| 8 | Юто Такешита (Япония) |
| 9 | Нодрижон Сафаров (Узбекистан) |
| 10 | Камил Керимов (Украина) |
| 14 | Арыан Тютрин (Беларусь) |
| Весовая категория до 61 кг | |
| 1 | Адлан Аскаров (Казахстан) |
| 2 | Абасгаджи Магомедов (Россия) |
| 3 | Яджонгирмирза Туробов (Узбекистан) |
| 4 | Андрей Джелеп (Украина) |
| 5 | Эдуард Григорьев (Польша) |
| 6 | Бека Ломтадзе (Грузия) |
| 7 | Икромжон Хаджимуродов (Кыргызстан) |
| 8 | Шойя Шимае (Япония) |
| 9 | Ахмедхаби Гвартазилов (Азербайджан) |
| 10 | Георгий Валентинов Вангелов (Болгария) |
| Весовая категория до 65 кг | |
| 1 | Байранг Байранг (Индия) |
| 2 | Загир Шахиев (Россия) |
| 3 | Такто Отагуро (Япония) |
| 4 | Криштоф Биенковски (Польша) |
| 5 | Ghiasi Cheka Morteza Hassanali (Иран) |
| 6 | Максим Сакультан (Молдова) |
| 7 | Али Рахимзаде (Азербайджан) |
| 8 | Jeong Yongseok (Корея) |
| 9 | Андрей Свирид (Украина) |
| 10 | Андрей Бекренев (Беларусь) |
| Весовая категория до 70 кг | |
| 1 | Талгат Сирбаз (Казахстан) |
| 2 | Исраил Касумов (Россия) |
| 3 | Туран Байрамов (Азербайджан) |
| 4 | Сироджиддин Хасанов (Узбекистан) |
| 5 | Игорь Никифорук (Украина) |
| 6 | Арман Андреасян (Армения) |
| 7 | Алек Уильям Панталео (США) |
| 8 | Каран Каран (Индия) |
| 9 | Исламбек Орозбеков (Кыргызстан) |
| 10 | Nicola Cojocaru (Великобритания) |
| Весовая категория до 74 кг | |
| 1 | Франк Чамизо (Италия) |
| 2 | Нуркожа Кайпанов (Казахстан) |
| 3 | Таймураз Салказанов (Словакия) |
| 4 | Мирослав Киров (Болгария) |
| 5 | Митчел Файнсилвер (Израиль) |
| 6 | HOSSEINKHANI Mostafa Mohabbali |
| 7 | Ихтиор Наврузов (Узбекистан) |
| 8 | Zandanbud Sumiyababazar (Монголия) |
| 9 | Разамбек Жамалов (Россия) |
| 10 | Валентин Борзин (Молдова) |
| Весовая категория до 79 кг | |
| 1 | Галимжан Уссербаев (Казахстан) |
| 2 | Ахсарбек Гулаев (Словакия) |
| 3 | Gong Byungmin (Корея) |
| 4 | Сайфедин Алекма (Франция) |
| 5 | Savadkouhi Ali Bakhtiat (Иран) |
| 6 | Сайякбай Юсупов (Кыргызстан) |
| 7 | Ника Кенчадзе (Грузия) |
| 8 | Аланс Амировс (Латвия) |
| 9 | Ядав Нарсингх (Индия) |
| 10 | Рашад Юсифли (Азербайджан) |
| 14 | Андрей Карпач (Беларусь) |
| Весовая категория до 86 кг | |
| 1 | Язданичарати Хасан (Иран) |
| 2 | Артур Найфонов (Россия) |
| 3 | Сандро Аминашвили (Грузия) |
| 4 | Punia Deepak (Индия) |
| 5 | Али Шабанов (Беларусь) |
| 6 | Майлс Амин (Сан-Марино) |
| 7 | Ким Гванук (Корея) |
| 8 | Alobaidi Mustafa (Ирак) |
| 9 | Захид Валенсия (USA) |
| 10 | Себастьян Ежерпански (Польша) |
| Весовая категория до 97 кг | |
| 1 | Алишер Ергали (Казахстан) |
| 2 | Shabanibengar Ali (Иран) |
| 3 | Алихан Жабраилов (Россия) |
| 4 | Сулейман Карадениз (Турция) |
| 5 | Сативарт Кадиан (Индия) |
| 6 | Элизбар Одикадзе (Грузия) |
| 7 | Радослав Баран (Польша) |
| 8 | Такаши Ишигуро (Япония) |
| 9 | Коллин Моор (США) |
| 10 | Шамиль Зубаиров (Азербайджан) |
| 15 | Александр Гуштын (Беларусь) |
| Весовая категория до 125 кг | |
| 1 | Олег Болтин (Казахстан) |
| 2 | Сумит Сумит (Индия) |
| 3 | Таха Акгуль (Турция) |
| 4 | Айал Лазарев (Кыргызстан) |
| 5 | Сергей Козырев (Россия) |
| 6 | Dorjkhand Khuderbulga (Монголия) |
| 7 | Тахери Амин Хоссейн (Иран) |
| 8 | Гено Петриашвили (Грузия) |
| 9 | Олександр Хотянивский (Украина) |
| 10 | Amarvir Dhesi (Канада) |
| 11 | Денис Хроменков (Беларусь) |
Информация предоставлена по материалам сайта http://unitedworldwrestling.org/.