Мировой рейтинг по пулевой стрельбе
(на 03.08.2021)
| Мужчины | |||
| Номер | Спортсмен | Страна | Очки |
| Винтовка (50 м, 3 позиции) | |||
| 1 | Сергей Каменский | Россия | 5570 |
| 2 | Сергей Кулеш | Украина | 4558 |
| 3 | ZHANG Changhong | Китай | 4000 |
| 4 | TOMAR Aishwary Pratap Singh | Индия | 3970 |
| 5 | SEBIC Milenko | Сербия | 3954 |
| 6 | Иштван Пени | Индия | 3948 |
| 7 | HEGG Jon-Hermann | Норвегия | 3000 |
| 8 | GORSA Petar | Хорватия | 2952 |
| 9 | JANY Patrik | Словакия | 2826 |
| 10 | MARICIC Miran | Хорватия | 2748 |
| 11 | Юрий Щербацевич | Беларусь | 2724 |
| 29 | Илья Чергейко | Беларусь | 1290 |
| 76 | Владимир Чернов | Беларусь | 90 |
| Пневматическая винтовка, 10 метров | |||
| 1 | SHANER William | США | 6668 |
| 2 | Иштван Пени | Венгрия | 5154 |
| 3 | KOZENIESKY Lucas | США | 4592 |
| 4 | Владимир Масленников | Россия | 3830 |
| 5 | Сергей Рихтер | Израиль | 3520 |
| 6 | SHENG Lihao | Китай | 3500 |
| 7 | JANY Patrik | Словакия | 3068 |
| 8 | AKGUN Omer | Турция | 3006 |
| 9 | YANG Haoran | Китай | 3000 |
| 10 | Петар Горса |
Хорватия | 2726 |
| 14 | Юрий Щербацевич | Беларусь | 2010 |
| 25 | Илья Чергейко | Беларусь | 1154 |
| 91 | Виталий Бубнович | Беларусь | 62 |
| 95 | Александр Качевский | Беларусь | 42 |
| Пистолет, 25 метров | |||
| 1 | QUIQUAMPOIX Jean | Франция | 6250 |
| 2 | Кристиан Райц | Германия | 4050 |
| 3 | PUPO Leuris | Куба | 3500 |
| 4 | OLESK Peeter | Эстония | 3147 |
| 5 | LI Yuehong | Китай | 3000 |
| 6 | BESSAGUET Clement | Франция | 2940 |
| 7 | GEIS Oliver | Германия | 2740 |
| 8 | HAN Daeyoon | Корея | 2500 |
| 9 | Леонид Екимов | Россия | 2290 |
| 9 | CARRILLO Marko | Перу | 2290 |
| Пневматический пистолет, 10 метров | |||
| 1 | FOROUGHI Javad | Иран | 8000 |
| 2 | MIKEC Damir | Сербия | 5416 |
| 3 | SAURABH Chaudhary | Индия | 5150 |
| 4 | VERMA Abhishek | Индия | 3730 |
| 5 | Кристиан Райц | Германия | 3350 |
| 6 | PANG Wei | Китай | 3000 |
| 7 | Артем Черноусов | Россия | 2890 |
| 8 | Павел Коростылев | Украина | 2500 |
| 9 | ZHANG Bowen | Китай | 2100 |
| 10 | MOWRER Nickolaus | США | 2090 |
| 84 | Владислав Оганезов | Беларусь | 138 |
| 90 | Абдул-Азиз Курди | Беларусь | 102 |
| Женщины | |||
| Винтовка (50 м, 3 позиции) | |||
| 1 | CHRISTEN Nina | Швейцария | 7570 |
| 2 | Юлия Зыкова | Россия | 5690 |
| 3 | Юлия Каримова | Россия | 5170 |
| 4 | DVORSAK Ziva | Словения | 4438 |
| 5 | MADDALENA Sagen | США | 3550 |
| 6 | DUESTAD Jeanette Hegg | Норвегия | 2880 |
| 7 | TUCKER Mary Carolynn | США | 2850 |
| 8 | STANKIEWICZ Aneta | Польша | 2754 |
| 9 | PEJCIC Snjezana | Хорватия | 2696 |
| 10 | BEER Jolyn | Германия | 2370 |
| 14 | Мария Мартынова | Беларусь | 1874 |
| 84 | Владислава Пранько | Беларусь | 166 |
| Пневматическая винтовка, 10 метров | |||
| 1 | TUCKER Mary Carolynn | США | 4768 |
| 2 | CHRISTEN Nina | Швейцария | 4002 |
| 3 | YANG Qian | Китай | 4000 |
| 4 | Анастасия Галашина | Россия | 3821 |
| 5 | DVORSAK Ziva | Словения | 3622 |
| 6 | ILIE Laura-Georgeta | Румыния | 3336 |
| 7 | CECCARELLO Sofia | Италия | 3240 |
| 8 | WEISZ Alison Marie | США | 3010 |
| 9 | MESZAROS Eszter | Венгрия | 2960 |
| 10 | MULLER Oceanne | Франция | 2800 |
| 38 | Мария Мартынова | Беларусь | 800 |
| 98 | Владислава Пранько | Беларусь | 78 |
| 111 | Александра Дмитриева | Беларусь | 10 |
| Пистолет, 25 м | |||
| 1 | Виталина Бацарашкина | Россия | 5880 |
| 2 | KOSTADINOVA Antoaneta | Болгария | 3904 |
| 3 | SARNOBAT Rahi | Индия | 3750 |
| 4 | BHAKER Manu | Индия | 3610 |
| 5 | LAMOLLE Mathilde | Франция | 3530 |
| 6 | KIM Minjung | Корея | 3500 |
| 7 | KORAKAKI Anna | Греция | 3424 |
| 8 | XIAO Jiaruixuan | Китай | 3000 |
| 9 | VENNEKAMP Doreen | Германия | 2686 |
| 10 | WU Chia Ying | Тайвань | 2300 |
| 17 | Виктория Чайка | Беларусь | 1716 |
| 72 | Надежда Леоновец | Беларусь | 134 |
| 87 | Татьяна Разумович | Беларусь | 42 |
| Пневматический пистолет, 10 метров | |||
| 1 | Виталина Бацарашкина | Россия | 5690 |
| 2 | KOSTADINOVA Antoaneta | Болгария | 5606 |
| 3 | DESWAL Yashaswini Singh | Индия | 4090 |
| 4 | BHAKER Manu | Индия | 3980 |
| 5 | Виктория Чайка | Беларусь | 3694 |
| 6 | WIMMER Carina | Германия | 3210 |
| 7 | JIANG Ranxin | Китай | 3000 |
| 8 | KOSTEVYCH Olena | Украина | 2820 |
| 9 | KORAKAKI Anna | Греция | 2798 |
| 10 | GOBERVILLE Celine | Франция | 2668 |
| 78 | Татьяна Разумович | Беларусь | 150 |
| 91 | Надежда Леоновец | Беларусь | 38 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.issf-sports.org.