Мировой рейтинг по велоспорту на треке (на 01.03.2020 г.)
| Мужчины | ||
| Мэдисон | ||
| 1 | Нидерланды | 7080 |
| 1 | Новая Зеландия | 6980 |
| 3 | Франция | 6580 |
| 4 | Германия | 5585 |
| 5 | Дания | 5550 |
| 6 | Швейцария | 5510 |
| 7 | Гонконг | 5380 |
| 8 | США | 5320 |
| 9 | Бельгия | 5284 |
| 10 | Австрия | 5210 |
| 17 | Беларусь | 4240 |
| Командная гонка преследования | ||
| 1 | Италия | 7077,5 |
| 2 | Швейцария | 6252,5 |
| 3 | Новая Зеландия | 5420 |
| 4 | Дания | 5250 |
| 5 | Германия | 5230 |
| 6 | Австралия | 4905 |
| 7 | Россия | 4750 |
| 8 | Канада | 4685 |
| 9 | Франция | 4505 |
| 10 | Великобритания | 4325 |
| 12 | Беларусь | 3600 |
| Командный спринт | ||
| 1 | Нидерланды | 4875 |
| 2 | Россия | 4665 |
| 3 | Франция | 4616,25 |
| 4 | Великобритания | 4562,5 |
| 5 | Польша | 4391,25 |
| 6 | Германия | 4106,25 |
| 7 | Япония | 4012,5 |
| 8 | Новая Зеландия | 3787,5 |
| 9 | Австралия | 3217,5 |
| 10 | Китай | 3121,25 |
| 14 | Беларусь | 2021,25 |
| Индивидуальный спринт | ||
| 1 | LAVREYSEN Harrie (Нидерланды) | 3470 |
| 2 | HOOGLAND Jeffrey (Великобритания) | 3295 |
| 3 | RUDYK Mateusz (Польша) | 3187,5 |
| 4 | FUKAYA Tomohiro (Япония) | 2672,5 |
| 5 | AWANG Mohd Azizulhasni (Малайзия) | 2415 |
| 6 | TJON EN FA Jair (Суринам) | 2325 |
| 7 | WEBSTER Sam (Новая Зеландия) | 2295 |
| 8 | Денис Дмитриев (Россия) | 2120 |
| 9 | PAUL Nicholas (Тринидад и Тобаго) | 2052,5 |
| 10 | LENDEL Vasilijus (Литва) | 1941 |
| 67 | Артем Зайцев (Беларусь) | 633 |
| 119 | Андрей Лукашевич (Беларусь) | 388 |
| 141 | Владислав Новик (Беларусь) | 320 |
| 163 | Глеб Вишнев (Беларусь) | 262 |
| 175 | Евгений Веремчук (Беларусь) | 240 |
| 243 | Александр Глова (Беларусь) | 149 |
| 461 | Павел Папруго (Беларусь) | 60 |
| 509 | Антон Конан (Беларусь) | 50 |
| 530 | Иван Жевно (Беларусь) | 45 |
| 550 | Денис Трихпоев (Беларусь) | 41 |
| 583 | Даниил Зайцев (Беларусь) | 35 |
| Гит, 1000 метров | ||
| 1 | LIGTLEE Sam (Нидерланды) | 1440 |
| 2 | LAFARGUE Quentin (Франция) | 1375 |
| 3 | D’ALMEIDA Michael (Франция) | 1170 |
| 4 | BOS Theo (Нидерланды) | 1165 |
| 5 | KERGOZOU Nicholas (Новая Зеландия) | 1150 |
| 6 | CHUGAY Andrey (Казахстан) | 1145 |
| 7 | DE HAITRE Vincent (Канада) | 1142,5 |
| 8 | BÁBEK Tomáš (Чехия) | 1065 |
| 9 | MOHD ZONIS Muhammad Fadhil (Малайзия) | 1042,5 |
| 10 | RAMIREZ MORALES Santiago (Колумбия) | 925 |
| 28 | Владислав Новик (Беларусь) | 540 |
| 55 | Андрей Лукашевич (Беларусь) | 326 |
| 86 | Александр Глова (Беларусь) | 200 |
| 268 | Иван Чернявский (Беларусь) | 70 |
| 353 | Иван Жевно (Беларусь) | 55 |
| 381 | Антон Конан (Беларусь) | 50 |
| 399 | Денис Трихпоев (Беларусь) | 45 |
| 432 | Никита Гайкович (Беларусь) | 38 |
| 444 | Павел Турченко (Беларусь) | 35 |
| 453 | Артем Камлюк (Беларусь) | 32 |
| 457 | Сергей Сахончик (Беларусь) | 29 |
| Гонка по очкам | ||
| 1 | STRONG Corbin (Новая Зеландия) | 1630 |
| 2 | Роман Романов (Беларусь) | 1611,5 |
| 3 | VOLIKAKIS Christos (Греция) | 1555 |
| 4 | MALCHAREK Moritz (Германия) | 1250,5 |
| 5 | VAN SCHIP Jan Willem (Нидерланды) | 1245 |
| 6 | DE KETELE Kenny (Бельгия) | 1235 |
| 7 | MORA VEDRI Sebastian (Испания) | 1125 |
| 8 | FILUTÁS Viktor (Венгрия) | 1112 |
| 9 | PSZCZOLARSKI Wojciech (Польша) | 1062,5 |
| 10 | SARABIA DIAZ Ignacio (Мексика) | 1027,5 |
| 36 | Роман Тишков (Беларусь) | 545 |
| 37 | Гордей Тищенко (Беларусь) | 540 |
| 72 | Евгений Королек (Беларусь) | 400 |
| 88 | Евгений Ахраменко (Беларусь) | 356 |
| 120 | Михаил Шеметов (Беларусь) | 247 |
| 198 | Денис Мазур (Беларусь) | 146 |
| 412 | Владислав Савчиц (Беларусь) | 60 |
| 470 | Алексей Шманцер (Беларусь) | 50 |
| 508 | Станислав Божков (Беларусь) | 41 |
| 524 | Александр Сарока (Беларусь) | 38 |
| 537 | Иван Шакалец (Беларусь) | 35 |
| 564 | Максим Мязга (Беларусь) | 29 |
| 577 | Павел Турченко (Беларусь) | 26 |
| 587 | Алексей Вабищевич (Беларусь) | 24 |
| 592 | Даниил Зайцев (Беларусь) | 22 |
| 597 | Артур Кириевич (Беларусь) | 20 |
| 632 | Никита Харланов (Беларусь) | 1 |
| Кейрин | ||
| 1 | LAVREYSEN Harrie (Нидерланды) | 2885 |
| 2 | AWANG Mohd Azizulhasni (Малайзия) | 2710 |
| 3 | QUINTERO CHAVARRO Kevin Santiago (Колумбия) | 2625 |
| 4 | WAKIMOTO Yuta (Япония) | 2596 |
| 5 | Денис Дмитриев (Россия) | 2554,5 |
| 6 | ANGSUTHASAWIT Jai (Таиланд) | 2517,5 |
| 7 | KENNY Jason (Великобритания) | 2253,5 |
| 8 | VIGIER Sébastien (Франция) | 2197,5 |
| 9 | PONOMARYOV Sergey (Казахстан) | 2027,5 |
| 10 | KANG Shih Feng (Тайвань) | 2010 |
| 42 | Владислав Новик (Беларусь) | 1020 |
| 56 | Артем Зайцев (Беларусь) | 751 |
| 149 | Андрей Лукашевич (Беларусь) | 274 |
| 214 | Глеб Вишнев (Беларусь) | 173 |
| 217 | Евгений Веремчук (Беларусь) | 167 |
| 268 | Александр Глова (Беларусь) | 119 |
| 459 | Антон Конан (Беларусь) | 60 |
| 560 | Иван Чернявский (Беларусь) | 41 |
| 579 | Денис Трихпоев (Беларусь) | 38 |
| 607 | Александр Киптиков (Беларусь) | 35 |
| 607 | Даниил Зайцев (Беларусь) | 35 |
| Скрэтч | ||
| 1 | Евгений Королек (Беларусь) | 3005 |
| 2 | VOLIKAKIS Christos (Греция) | 2712,5 |
| 3 | MORA VEDRI Sebastian (Испания) | 2190 |
| 4 | EEFTING Roy (Нидерланды) | 1935 |
| 5 | BEYER Maximilian (Германия) | 1835 |
| 6 | LEITÃO Iúri (Португалия) | 1640 |
| 7 | YOUNG Eric (США) | 1505 |
| 8 | ENGLISH Felix (Ирландия) | 1468,5 |
| 9 | PRADO JUAREZ Ignacio (Мексика) | 1437,5 |
| 10 | GLADYSH Roman (Украина) | 1351 |
| 85 | Михаил Шеметов (Беларусь) | 439 |
| 104 | Гордей Тищенко (Беларусь) | 359 |
| 139 | Роман Тишков (Беларусь) | 278 |
| 168 | Евгений Ахраменко (Беларусь) | 221 |
| 188 | Денис Мазур (Беларусь) | 190 |
| 192 | Роман Романов (Беларусь) | 189 |
| 245 | Константин Белявский (Беларусь) | 132 |
| 260 | Владислав Тимошик (Беларусь) | 122 |
| 544 | Алексей Шманцер (Беларусь) | 45 |
| 597 | Никита Харланов (Беларусь) | 38 |
| 617 | Владислав Савчиц (Беларусь) | 35 |
| 642 | Алексей Пешкун (Беларусь) | 32 |
| 661 | Иван Шакалец (Беларусь) | 29 |
| 683 | Андрей Лукашевич (Беларусь) | 26 |
| 704 | Павел Папруго (Беларусь) | 24 |
| 715 | Ян Вершинин (Беларусь) | 22 |
| 726 | Кирилл Примаков (Беларусь) | 20 |
| 735 | Артем Гарбач (Беларусь) | 18 |
| 749 | Александр Сарока (Беларусь) | 12 |
| Индивидуальное преследование | ||
| 1 | LAMBIE Ashton (США) | 1975 |
| 2 | ERMENAULT Corentin (Франция) | 1600 |
| 3 | BISSEGGER Stefan (Швейцария) | 1477,5 |
| 4 | MILAN Jonathan (Италия) | 1372,5 |
| 5 | GROß Felix (Германия) | 1305 |
| 6 | WEINSTEIN Domenic (Германия) | 1300 |
| 7 | GANNA Filippo (Италия) | 1250 |
| 8 | Михаил Шеметов (Беларусь) | 1187,5 |
| 9 | Александр Евтушенко (Россия) | 1017,5 |
| 10 | ZHUMAKAN Alisher (Казахстан) | 1010 |
| 49 | Евгений Ахраменко (Беларусь) | 439 |
| 60 | Денис Мазур (Беларусь) | 371 |
| 84 | Евгений Королек (Беларусь) | 230 |
| 104 | Гордей Тищенко (Беларусь) | 175 |
| 105 | Константин Белявский (Беларусь) | 174 |
| 106 | Роман Тишков (Беларусь) | 170 |
| 141 | Иван Шакалец (Беларусь) | 106 |
| 144 | Артур Кириевич (Беларусь) | 100 |
| 164 | Роман Романов (Беларусь) | 99 |
| 166 | Владислав Тимошик (Беларусь) | 94 |
| 420 | Илья Волков (Беларусь) | 41 |
| 436 | Иван Чернявский (Беларусь) | 38 |
| 463 | Алексей Вабищевич (Беларусь) | 32 |
| 486 | Владислав Савчиц (Беларусь) | 24 |
| 491 | Ян Вершинин (Беларусь) | 22 |
| 497 | Владислав Кибисов (Беларусь) | 20 |
| 502 | Никита Харланов (Беларусь) | 19 |
| 505 | Михаил Бесаго (Беларусь) | 16 |
| 507 | Максим Мязга (Беларусь) | 14 |
| 509 | Кирилл Ковалев (Беларусь) | 12 |
| 511 | Артем Гарбач (Беларусь) | 10 |
| Омниум | ||
| 1 | VAN SCHIP Jan Willem (Нидерланды) | 2945 |
| 2 | THOMAS Benjamin (Франция) | 2740 |
| 3 | STEWART Campbell (Новая Зеландия) | 2435 |
| 4 | Артем Захаров (Казахстан) | 2383,5 |
| 5 | HANSEN Lasse Norman (Дания) | 2359,5 |
| 6 | VOLIKAKIS Christos (Греция) | 2330 |
| 7 | HOOVER Gavin (США) | 2185 |
| 8 | LEUNG Ka Yu (Гонконг) | 2160 |
| 9 | HASHIMOTO Eiya (Япония) | 2047,5 |
| 10 | STANISZEWSKI Daniel (Польша) | 1882,5 |
| 11 | Роман Тишков (Беларусь) | 1810 |
| 32 | Евгений Королек (Беларусь) | 1075 |
| 84 | Роман Романов (Беларусь) | 552 |
| 125 | Михаил Шеметов (Беларусь) | 378 |
| 200 | Евгений Ахраменко (Беларусь) | 202 |
| 268 | Гордей Тищенко (Беларусь) | 138 |
| 270 | Денис Мазур (Беларусь) | 136 |
| 376 | Иван Шакалец (Беларусь) | 83 |
| 501 | Кирилл Примаков (Беларусь) | 65 |
| 573 | Владислав Тимошик (Беларусь) | 55 |
| 614 | Константин Белявский (Беларусь) | 50 |
| 646 | Алексей Шманцер (Беларусь) | 45 |
| 679 | Никита Харланов (Беларусь) | 41 |
| 763 | Михаил Андросов (Беларусь) | 32 |
| 783 | Павел Турченко (Беларусь) | 29 |
| 803 | Алексей Вабищевич (Беларусь) | 26 |
| 818 | Сергей Сахончик (Беларусь) | 24 |
| 847 | Артем Камлюк (Беларусь) | 20 |
| 860 | Александр Киптиков (Беларусь) | 18 |
| Женщины | ||
| Командное преследование | ||
| 1 | Канада | 960 |
| 2 | США | 910 |
| 3 | Великобритания | 830 |
| 4 | Австралия | 790 |
| 5 | Новая Зеландия | 780 |
| 6 | Китай | 692 |
| 7 | Италия | 620 |
| 7 | Польша | 620 |
| 9 | Беларусь | 550 |
| 10 | Германия | 540 |
| Командный спринт | ||
| 1 | Китай | 510 |
| 2 | Россия | 470 |
| 3 | Австралия | 420 |
| 4 | Германия | 386 |
| 5 | Великобритания | 357 |
| 6 | Голландия | 355 |
| 7 | Испания | 328 |
| 8 | Канада | 318 |
| 9 | Франция | 308 |
| 10 | Новая Зеландия | 300 |
| 31 | Беларусь | 54 |
| Индивидуальный спринт | ||
| 1 | Tianshi ZHONG (Китай) | 600 |
| 2 | Кристина Фогель (Германия) | 593 |
| 3 | Lin Junhong (Китай) | 588 |
| 4 | Wai Sze LEE (Гонконг) | 545 |
| 5 | Stephanie MORTON (Австралия) | 545 |
| 6 | Анастасия Войнова (Россия) | 510 |
| 7 | Shuang GUO (Китай) | 510 |
| 8 | Kaarle MCCULLOCH (Австралия) | 451 |
| 9 | Симона Крупецкайте (Литва) | 442 |
| 10 | Кэти Марчант (Великобритания) | 436 |
| 95 | Надежда Свиркова (Беларусь) | 86 |
| 166 | Анна Гурик (Беларусь) | 32 |
| 188 | Таиса Носкович (Беларусь) | 27 |
| 230 | Алина Хмыль (Беларусь) | 22 |
| 269 | Оксана Сафончик (Беларусь) | 18 |
| 314 | Александра Карпович (Беларусь) | 3 |
| 340 | Марина Шевченко (Беларусь) | 3 |
| Гит, 500 метров | ||
| 1 | Россия | 1034 |
| 2 | Голландия | 816 |
| 3 | Колумбия | 535 |
| 4 | Мексика | 512 |
| 5 | Великобритания | 486 |
| 6 | Австралия | 426 |
| 7 | Германия | 408 |
| 8 | Марокко | 371 |
| 9 | Китай | 341 |
| 10 | Новая Зеландия | 309 |
| 46 | Беларусь | 40 |
| Гонка по очкам | ||
| 1 | Польша | 868 |
| 2 | США | 731 |
| 3 | Великобритания | 708 |
| 4 | Италия | 591 |
| 5 | Канада | 557 |
| 6 | Австралия | 510 |
| 7 | Франция | 473 |
| 8 | Беларусь | 456 |
| 9 | Испания | 452 |
| 10 | Бельгия | 440 |
| Кейрин | ||
| 1 | Кристина Фогель (Германия) | 600 |
| 2 | Shuang GUO (Китай) | 597 |
| 3 | Wai Sze LEE (Гонконг) | 550 |
| 4 | Anna MEARES (Австралия) | 549 |
| 5 | Штефани Мортон (Австралия) | 523 |
| 6 | Любовь Басова (Украина) | 507 |
| 7 | Hyejin LEE. (Корея) | 503 |
| 8 | Монник Салливан (Канада) | 460 |
| 9 | Екатерина Гниденко (Россия) | 460 |
| 10 | Virginie CUEFF (Франция) | 452 |
| 78 | Надежда Свиркова (Беларусь) | 114 |
| 155 | Анна Гурик (Беларусь) | 46 |
| 200 | Наталья Гамид (Беларусь) | 27 |
| 215 | Марта Саченко (Беларусь) | 24 |
| 236 | Анна Новицкая (Беларусь) | 22 |
| 274 | Таиса Носкович (Беларусь) | 18 |
| 292 | Ксения Кособуцкая (Беларусь) | 11 |
| 325 | Марина Шевченко (Беларусь) | 3 |
| 331 | Александра Смирнова (Беларусь) | 3 |
| 338 | Александра Карпович (Беларусь) | 3 |
| 349 | Алина Хмыль (Беларусь) | 3 |
| Скрэтч | ||
| 1 | Великобритания | 860 |
| 2 | США | 770 |
| 3 | Польша | 763 |
| 4 | Италия | 642 |
| 5 | Бельгия | 639 |
| 6 | Испания | 631 |
| 7 | Франция | 534 |
| 8 | Россия | 516 |
| 9 | Украина | 499 |
| 10 | Чехия | 492 |
| 16 | Беларусь | 396 |
| Индивидуальное преследование | ||
| 1 | США | 632 |
| 2 | Австралия | 602 |
| 3 | Канада | 527 |
| 4 | Германия | 466 |
| 5 | Великобритания | 466 |
| 6 | Испания | 458 |
| 7 | Польша | 447 |
| 8 | Франция | 446 |
| 9 | Италия | 408 |
| 10 | Бельгия | 400 |
| 16 | Беларусь | 239 |
| Омниум | ||
| 1 | Laura TROTT (Великобритания) | 500 |
| 2 | Лаура Бертон (Франция) | 435 |
| 3 | Сара Хаммер (США) | 415 |
| 4 | Allison BEVERIDGE (Канада) | 405 |
| 5 | Аннетт Эдмондсон (Австралия) | 355 |
| 6 | Кирстен Уайлд (Голландия) | 346 |
| 7 | Jolien D’HOORE (Бельгия) | 322 |
| 8 | Татьяна Шаракова (Беларусь) | 300 |
| 9 | Малгоржата Войтыра (Польша) | 291 |
| 10 | Amalie DIDERIKSEN (Дания) | 275 |
| 49 | Инна Савенко (Беларусь) | 123 |
| 105 | Полина Пивоварова (Беларусь) | 56 |
| 138 | Марина Шмаенкова (Беларусь) | 40 |
| 200 | Ольга Антонова (Беларусь) | 22 |
| 228 | Катерина Петровская (Беларусь) | 20 |
| 245 | Наталья Гамид (Беларусь) | 18 |
| 260 | Ксения Кособуцкая (Беларусь) | 11 |
| 268 | Анна Новицка (Беларусь) | 8 |
| 271 | Таиса Носкович (Беларусь) | 8 |
| 302 | Оксана Сафончик (Беларусь) | 3 |
| 313 | Анастасия Сафонова (Беларусь) | 3 |
| 320 | Анастасия Дедикова(Беларусь) | 3 |
| 360 | Надежда Свиркова (Беларусь) | 1 |
| 373 | Марта Саченко (Беларусь) | 1 |
Информация представлена по материалам сайта www.uci.ch.