Чемпионат мира по биатлону-2019

Результаты соревнований

Женщины
Спринт
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 22.17,5 (1)
2 Ингрид Тандреволд (Норвегия) +9,7 (0)
3 Лаура Дальмайер (Германия) +12,6 (0)
13 Динара Алимбекова (Беларусь) +45,1 (0)
22 Ирина Кручинкина (Беларусь) +1.02,5 (1)
26 Ирина Кривко (Беларусь) +1.12,0 (1)
36 Елена Кручинкина (Беларусь) +1.38,5 (3)
Гонка преследования
1 Дениза Херманн (Германия) 31.45,9 (2)
2 Тирилл Экхофф (Норвегия) +31,4 (2)
3 Лаура Дальмайер (Германия) +31,6 (1)
33 Ирина Кривко (Беларусь) +4.24,8 (6)
35 Динара Алимбекова (Беларусь) +4.36,6 (7)
44 Елена Кручинкина (Беларусь) +5.31,3 (8)
50 Ирина Кручинкина (Беларусь) +6.40,3 (11)
Индивидуальная гонка
1 Ханна Эберг (Швеция) 43.10,4 (0)
2 Лиза Витоцци (Италия) +23,6 (0)
3 Жюстин Бреза (Франция) +32,5 (1)
46 Елена Кручинкина (Беларусь) +5.06,3 (4)
50 Ирина Кручинкина (Беларусь) +5.31,7 (4)
62 Ирина Кривко (Беларусь) +7.07,7 (6)
85 Динара Алимбекова (Беларусь) +10.12,3 (8)
Масс-старт
1 Доротея Вирер (Италия) 37.26,4 (2)
2 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) + 4,9 (2)
3 Дениза Херман (Германия) + 15,4 (4)
24 Ирина Кривко (Беларусь) +2.36,3 (6)
Эстафета
1 Норвегия 1:12.00,1 (1+8)
2 Швеция + 24,3 (0+6)
3 Украина + 35,1 (0+5)
11 Беларусь (Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Ирина Кривко) +2.33,1 (1+9)
Мужчины
Спринт
1 Йоханнес Бё (Норвегия) 24.37,6 (1)
2 Александр Логинов (Россия) +13,7 (0)
3 Кантен Фийон Майе (Франция) +16,5 (0)
40 Владимир Чепелин (Беларусь) +2.01,4 (2)
69 Роман Елетнов (Беларусь) +3.02,1 (3)
73 Сергей Бочарников (Беларусь) +3.10,3 (3)
77 Антон Смольский (Беларусь) +3.18,2 (3)
Гонка преследования
1 Дмитрий Пидручный (Украина) 31.54,1 (2)
2 Йоханнес Бё (Норвегия) +8,3 (5)
3 Кантен Фийон Майе (Франция) +17,7 (3)
41 Владимир Чепелин (Беларусь) +3.26,7 (4)
Индивидуальная гонка
1 Арнд Пайффер (Германия) 52.42,4 (0)
2 Владимир Илиев (Болгария) +1.08,7 (1)
3 Тарье Бё (Норвегия) +1.09,1 (1)
15 Владимир Чепелин (Беларусь) +2.55,7 (2)
33 Роман Елетнов (Беларусь) +4.59,3 (4)
49 Сергей Бочарников (Беларусь) +6.49,0 (4)
58 Антон Смольский (Беларусь) +7.51,8 (5)
Масс-старт
1 Доминик Виндиш (Италия) 40.54,1 (3)
2 Антуан Гигонна (Франция) + 22,8 (3)
3 Юлиан Эберхард (Австрия) + 23,3 (4)
Эстафета
1 Норвегия 1:12.03,7 (0+6)
2 Германия + 38,1 (0+8)
3 Россия + 1.04,1 (0+7).
10 Беларусь (Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин) +2.04,0 (0+9)
Смешанная эстафета
1 Норвегия 01:17.41,4
2 Германия +13,1
3 Италия +1.09,6
13 Беларусь (Анна Сола, Елена Кручинкина, Антон Смольский, Сергей Бочарников) +3.57,4
Синглмикст
1 Норвегия (Марта Олсбу Ройселан / Йоханнес Бё) 35.43,2 (0+6)
2 Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер) +13,4 (0+5)
3 Швеция (Ханна Эберг / Себастьян Самуэльссон) +20,0 (0+8)
16 Беларусь (Анна Сола / Владимир Чепелин) +2.52,8 (0+9)
Яндекс.Метрика