Чемпионат мира по биатлону-2021

Результаты соревнований

Мужчины
Спринт
1 Мартин Понсилуома (Швеция) 24.41,1 (0)
2 Симон Дестье (Франция) +11.2 (0)
3 Эмельен Жаклен (Франция) + 12,9 (1)
24 Максим Воробей (Беларусь) +1.10,7 (1)
32 Сергей Бочарников (Беларусь) +1.26,9 (1)
33 Антон Смольский (Беларусь) +1.34,5 (2)
86 Дмитрий Лазовский (Беларусь) +3.32,2 (1)
Гонка преследования
1 Эмильен Жаклен (Франция) 31.22,1 (0)
2 Себастьян Самуэльссон (Швеция) +7,3 (0)
3 Йоханнес Бё (Норвегия) +8,1 (2)
34 Антон Смольский (Беларусь) +3.54,1 (4)
51 Максим Воробей (Беларусь) +5.38,9 (8)
54 Сергей Бочарников (Беларусь) +6.04,6 (6)
Индивидуальная гонка
1 Стурла Лаграйд (Норвегия) 49.27,6 (0)
2 Арнд Пайффер (Германия) +16,9 (0)
3 Йоханнес Дале (Норвегия) +40,9 (1)
29 Антон Смольский (Беларусь) +4.31,3 (3)
30 Никита Лобастов (Беларусь) +4.33,6 (1)
54 Максим Воробей (Беларусь) +5,47,5 (3)
68 Сергей Бочарников (Беларусь) +6.40,6 (3)
Масс-старт
1 Стурла Лаграйд (Норвегия) 36.27,2 (1)
2 Йоханнес Дале (Норвегия) +10,2 (2)
3  Кентен Фийон Майе (Фрацния)  +12,8 (2)
Эстафета
1 Норвегия 1:12.27,4 (0+8)
2 Швеция +33.1 (0+7)
3 Союз биатлонистов России +50,9 (0+5)
9 Беларусь (Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский) +2.25,4 (0+9)
Женщины
Спринт
1 Тириль Экхофф (Норвегия) 21.18,7 (0)
2 Анаис Шевалье-Буше (Франция) +12,0 (1)
3 Анна Сола (Беларусь) +14,4 (0)
40 Динара Алимбекова (Беларусь) +2.06,5 (3)
49 Елена Кручинкина (Беларусь) +2.23,0 (3)
75 Ирина Кривко (Беларусь) +3.20,7 (4)
Гонка преследования
1 Тириль Экхофф (Норвегия) 30.38,1 (2)
2 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +17,3 (1)
3 Анаис Шевалье-Буше (Франция) +33,0 (2)
21 Динара Алимбекова (Беларусь) +2.43,1 (2)
26 Анна Сола (Беларусь) +2.59,9 (8)
49 Елена Кручинкина (Беларусь) +4.42,1 (6)
Индивидуальная гонка
1 Маркета Давидова (Чехия) 42.27,7 (0)
2 Анна Оберг (Швеция) +27,9 (1)
3 Ингрид Тандреволд (Норвегия) +1.04,0 (1)
17 Динара Алимбекова (Беларусь) +2.37,7 (2)
26 Елена Кручинкина (Беларусь) +3.33,4 (3)
56 Ирина Кручинкина (Беларусь) +5.59,9 (4)
70 Анна Сола (Беларусь) +6.57,7 (7)
Масс-старт
1 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 36.05,7 (0)
2 Ингрид Тандревольд (Норвегия) +21,7 (1)
3 Тириль Экхофф (Норвегия) +23,0 (3)
26 Динара Алимбекова (Беларусь) +3.12,3 (7)
30 Анна Сола (Беларусь) +5.57,9 (11)
Эстафета
1 Норвегия 1:10.39,0 (0+11)
2 Германия +8,8 (0+5)
3 Украина +9,2 (0+7)
4 Беларусь (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) +28,8 (0+8)
Смешанная эстафета
1 Норвегия 1:20.19,3 (0+11)
2 Австрия + 27,0 (0+2)
3 Швеция + 30,6 (0+8)
14 Беларусь (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина, Динара Алимбекова) + 4.00,9 (2+8)
Сингл-микст
1 Франция 36.42,4 (0+5)
2 Норвегия +2,8 (0+9)
3 Швеция +22,6 (0+8)
12 Беларусь (Никита Лобастов, Ирина Кривко) +2.17,3 (0+7)
Яндекс.Метрика