| Состав сборной Беларуси | |
| Мужчины | |
| 110 метров с барьерами | Виталий Парахонько |
| Ходьба, 20 км | Александр Ляхович |
| Ходьба, 50 км | Дмитрий Дюбин |
| Молот | Иван Тихон, Юрий Васильченко, Глеб Дударев |
| Диск | Евгений Богуцкий |
| Копье | Алексей Котковец, Павел Мелешко |
| Высота | Максим Недосеков, Дмитрий Набоков |
| Десятиборье | Виталий Жук |
| Женщины | |
| 100 метров | Кристина Тимановская |
| 100 метров с барьерами | Эльвира Герман |
| Марафон | Ольга Мазуренок, Нина Савина |
| Эстафета 4×400 метров | Александра Хильманович, Юлия Близнец, Астерия Лимай Узо, Эльвира Герман |
| Ходьба, 20 км | Анна Терлюкевич, Виктория Рощупкина, Анастасия Раровская |
| Ядро | Алена Дубицкая |
| Молот | Анна Малыщик, Анастасия Маслова |
| Копье | Татьяна Холодович |
| Тройной | Виолетта Скворцова |
| Длина | Анастасия Мирончик-Иванова |
| Высота | Карина Демидик |
| Шест | Ирина Жук |
Результаты соревнований
| Мужчины | ||
| 100 метров | ||
| 1 | Ламонт Марсель Джакобс (Италия) | 9,80 |
| 2 | Фред Керли (США) | 9,84 |
| 3 | Андре де Грассе (Канада) | 9,89 |
| 110 метров с барьерами | ||
| 1 | Хансли Парчмент (Ямайка) | 13,04 |
| 2 | Грант Холловей (США) | 13,09 |
| 3 | Рональд Леви (Ямайка) | 13,10 |
| 25 | Виталий Парахонько (Беларусь) | 13,61 |
| 200 метров | ||
| 1 | Андре де Грасс (Канада) | 19,62 |
| 2 | Кеннет Беднарек (США) | 19,68 |
| 3 | Ноа Лилс (США) | 19,74 |
| 400 метров | ||
| 1 | Стивен Гардинер (Багамы) | 43,85 |
| 2 | Энтони Замбрано (Колумбия) | 44,08 |
| 3 | Кирани Джеймс (Гренада) | 44,19 |
| 400 метров с барьерами | ||
| 1 | Карстен Вархольм (Норвегия) | 45,94 |
| 2 | Рей Бенжамин (США) | 46,17 |
| 3 | Алисон дас Сантош (Бразилия) | 46,72 |
| 800 метров | ||
| 1 | Эммануэль Корир (Кения) | 1.45,06 |
| 2 | Фергюсон Ротич (Кения) | 1.45,23 |
| 3 | Патрик Добек (Польша) | 1.45,39 |
| 1500 метров | ||
| 1 | Якоб Ингебритсен (Норвегия) | 3.28,32 |
| 2 | Тимоти Черуйот (Кения) | 3.29,01 |
| 3 | Джош Керр (Великобритания) | 3.29,05 |
| 3000 метров с препятствиями | ||
| 1 | Суфиан Эль Баккали (Марокко) | 8.08,90 |
| 2 | Ламеша Гирма (Эфиопия) | 8.10,38 |
| 3 | Бенжамин Киген (Кения) | 8.11,45 |
| 5000 метров | ||
| 1 | Джошуа Чептегеи (Уганда) | 12.58,15 |
| 2 | Мохаммед Ахмед (Канада) | 12.58,61 |
| 3 | Поль Челимо (США) | 12.59,05 |
| 10 000 метров | ||
| 1 | Селемон Барега (Эфиопия) | 27.43,22 |
| 2 | Джошуа Чептегеи (Уганда) | 27.43,63 |
| 3 | Джекоб Киплимо (Уганда) | 27.43,88 |
| Эстафета 4×100 метров | ||
| 1 | Италия | 37,50 |
| 2 | Великобритания | 37,51 |
| 3 | Канада | 37,70 |
| Эстафета 4×400 метров | ||
| 1 | США | 2.55,70 |
| 2 | Нидерланды | 2.57,18 |
| 3 | Ботсвана | 2.57,27 |
| Марафон | ||
| 1 | Элиуд Кипчоге (Кения) | 2:08.38 |
| 2 | Абди Нагийе (Нидерланды) | 2:09.58 |
| 3 | Башир Абди (Бельгия) | 2:10.00 |
| Ходьба 50 км | ||
| 1 | Давид Томала (Польша) | 3:50.08 |
| 2 | Джонатан Хилберт (Германия) | 3:50.44 |
| 3 | Эван Данфи (Канада) | 3:50.59 |
| 22 | Дмитрий Дюбин (Беларусь) | 4:00:25 |
| Ходьба 20 км | ||
| 1 | Массимо Стано (Италия) | 1:21.05 |
| 2 | Коки Икеда (Япония) | 1:21.14 |
| 3 | Тосиказу Яманиси (Япония) | 1:21.28 |
| 45 | Александр Ляхович (Беларусь) | 1:31:28 |
| Диск | ||
| 1 | Даниэль Столь (Швеция) | 68,90 |
| 2 | Симон Петтерссон (Швеция) | 67,39 |
| 3 | Лукас Вайсшайдингер (Австрия) | 67,07 |
| 27 | Евгений Богуцкий (Беларусь) | 58,65 |
| Молот | ||
| 1 | Войцех Новицкий (Польша) | 82,52 |
| 2 | Эйвинд Хенриксен (Норвегия) | 81,58 |
| 3 | Павел Файдек (Польша) | 81,53 |
| 18 | Иван Тихон (Беларусь) | 74,80 |
| 19 | Юрий Васильченко (Беларусь) | 74,00 |
| 27 | Глеб Дударев (Беларусь) | 71,60 |
| Ядро | ||
| 1 | Райан Кроузер (США) | 23,30 |
| 2 | Джое Ковач (США) | 22,65 |
| 3 | Томаш Уолш (Новая Зеландия) | 22,47 |
| Копье | ||
| 1 | Нирай Чопра (Индия) | 87,58 |
| 2 | Якуб Вадлейх (Чехия) | 86,67 |
| 3 | Витеслав Веселы (Чехия) | 85,44 |
| 6 | Алексей Котковец (Беларусь) | 83,71 |
| 10 | Павел Мелешко (Беларусь) | 82,28 |
| Высота | ||
| 1 | Мутаз Эсса Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия) | 2,37 |
| 3 | Максим Недосеков (Беларусь) | 2,37 |
| 14 | Дмитрий Набоков (Беларусь) | 2,24 |
| Длина | ||
| 1 | Мильтиадис Тентоглу (Греция) | 8,41 |
| 2 | Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) | 8,41 |
| 3 | Майкель Массо (Куба) | 8,21 |
| Тройной | ||
| 1 | Педро Пичардо (Португалия) | 17,98 |
| 2 | Чжу Ямин (Китай) | 17,57 |
| 3 | Хьюз Занго (Буркина-Фасо) | 17,47 |
| Шест | ||
| 1 | Арно Дюплантис (Швеция) | 6,02 |
| 2 | Кристофер Нильсен (США) | 5,97 |
| 3 | Тиаго Браз (Бразилия) | 5,87 |
| Десятиборье | ||
| 1 | Дамиан Уорнер (Канада) | 9018 |
| 2 | Кевин Майер (Франция) | 8726 |
| 3 | Эшли Молони (Австралия) | 8649 |
| 13 | Виталий Жук (Беларусь) | 8131 |
| Женщины | ||
| 100 метров | ||
| 1 | Элейн Томпсон-Эрах (Ямайка) | 10,61 |
| 2 | Шелли-Энн Фрэзер-Прайс (Ямайка) | 10,74 |
| 3 | Шерика Джексон (Ямайка) | 10,76 |
| 37 | Кристина Тимановская (Беларусь) | 11,47 |
| 200 метров | ||
| 1 | Элейн Томпсон-Эрах (Ямайка) | 21,53 |
| 2 | Кристин Мбома (Намибия) | 21,81 |
| 3 | Габриэль Томас (США) | 21,87 |
| 100 метров с барьерами | ||
| 1 | Джасмин Камачо-Куин (Пуэрто-Рико) | 12,37 |
| 2 | Кендра Харрисон (США) | 12,52 |
| 3 | Меган Таппер (Ямайка) | 12,55 |
| 10 | Эльвира Герман (Беларусь) | 12,71 |
| 400 метров с барьерами |
||
| 1 | Сидни Маклаулин | 51,46 |
| 2 | Далила Мухаммад (США) | 51,58 |
| 3 | Фнемке Бол (Голландия) | 52,03 |
| 400 метров | ||
| 1 | Шаней Миллер-Уибо (Багамы) | 48,36 |
| 2 | Марилейди Паулино (Доминиканская республика) | 49,20 |
| 3 | Эллисон Феликс (США) | 49,46 |
| 800 метров | ||
| 1 | Атинг Му (США) | 1.55,21 |
| 2 | Келли Ходкинсон (Великобритания) | 1.55,88 |
| 3 | Райвин Роджерс (США) | 1.56,81 |
| 1500 метров | ||
| 1 | Файт Кипиегон (Кения) | 3.53,11 |
| 2 | Лаура Мюйр (Великобритания) | 3.54,50 |
| 3 | Сифан Хассан (Нидерланды) | 3.55,86 |
| 3000 метров с препятствиями | ||
| 1 | Перут Чемутаи (Уганда) | 9.01,45 |
| 2 | Кортни Фредрихс (США) | 9.04,79 |
| 3 | Хивин Киенг (Кения) | 9.05,39 |
| 5000 метров | ||
| 1 | Сифан Хассан (Голландия) | 14.36,79 |
| 2 | Хеллен Обири (Кения) | 14.38,36 |
| 3 | Гудаф Цегай (Эфиопия) | 14.38,87 |
| 10000 метров | ||
| 1 | Сифан Хассан (Нидерланды) | 29.55,32 |
| 2 | Калдикан Гезагенье (Бахрейн) | 29.56,18 |
| 3 | Летесенбет Гидей (Эфиопия) | 30.01,72 |
| Марафон | ||
| 1 | Перес Джепчирчир (Кения) | 2:27.20 |
| 2 | Бригит Косгеи (Кения) | 2:27.36 |
| 3 | Молли Зайдель (США) | 2:27.46 |
| 5 | Ольга Мазуренок (Беларусь) | 2.29,06 |
| 50 | Нина Савина (Беларусь) | 2.38,41 |
| Эстафета 4×100 метров | ||
| 1 | Ямайка | 41,02 |
| 2 | США | 41,45 |
| 3 | Великобритания | 41,88 |
| Эстафета 4×400 метров | ||
| 1 | США | 3.16,85 |
| 2 | Польша | 3.20,53 |
| 3 | Ямайка | 3.21,24 |
| 15 | Беларусь (Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман, Астерия Лимай Узо) | 3.33,00 |
| Ходьба 20 км | ||
| 1 | Антонелла Палсамо (Италия) | 1:29.12 |
| 2 | Сандра Аренас (Колумбия) | 1:29.37 |
| 3 | Лю Хон (Китай) | 1:29.57 |
| 23 | Анастасия Раровская (Беларусь) | 1:35:09 |
| 31 | Анна Терлюкевич (Беларусь) | 1:37:22 |
| 49 | Виктория Рощупкина (Беларусь) | 1:43:33 |
| Длина | ||
| 1 | Малайка Михамбо (Германия) | 7,00 |
| 2 | Бриттни Риз (США) | 6,97 |
| 3 | Эзе Бруме (Нигерия) | 6,97 |
| 14 | Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) | 6,55 |
| Тройной | ||
| 1 | Юлимар Рохас (Венесуэла) | 15,67 |
| 2 | Патрисия Мамона (Португалия) | 15,01 |
| 3 | Анна Пелетейро (Испания) | 14,87 |
| 18 | Виолетта Скворцова (Беларусь) | 14,05 |
| Высота | ||
| 1 | Мария Ласицкене (ОКР) | 2,04 |
| 2 | Никола Макдермот (Австралия) | 2,02 |
| 3 | Ярослава Могучих (Украина) | 2,00 |
| 19 | Карина Демидик (Беларусь) | 1,90 |
| Шест | ||
| 1 | Кэти Наджеотте (США) | 4,90 |
| 2 | Анжелика Сидорова (ОКР) | 4,85 |
| 3 | Холли Брэдшоу (Великобритания) | 4,85 |
| 8 | Ирина Жук (Беларусь) | 4,50 |
| Ядро | ||
| 1 | Гон Лицзяо (Китай) | 20,58 |
| 2 | Равен Сандерс (США) | 19,79 |
| 3 | Валери Адамс (Новая Зеландия) | 19,62 |
| 9 | Алена Дубицкая (Беларусь) | 18,73 |
| Диск | ||
| 1 | Валери Оллман (США) | 68,98 |
| 2 | Кристин Пуденц (Германия) | 66,86 |
| 3 | Яйме Перес (Куба) | 65,72 |
| Копье | ||
| 1 | Лю Шиинь (Китай) | 66,34 |
| 2 | Мария Андрейчик (Польша) | 64,61 |
| 3 | Келси-Ли Барбер (Австралия) | 64,56 |
| 13 | Татьяна Холодович (Беларусь) | 60,78 |
| Молот | ||
| 1 | Анита Влодарчик (Польша) | 78,48 |
| 2 | Ван Чжен (Китай) | 77,03 |
| 3 | Мальвина Копрон (Польша) | 75,49 |
| 13 | Анна Малыщик (Беларусь) | 70,80 |
| 28 | Анастасия Маслова (Беларусь) | 65,15 |
| Семиборье | ||
| 1 | Нафиссату Тиам (Бельгия) | 6791 |
| 2 | Анук Феттер ()Нидерланды | 6689 |
| 3 | Эмма Устервегель (Нидерланды) | 6590 |
| Смешанная эстафета 4×400 метров | ||
| 1 | Польша | 3.09,87 |
| 2 | Доминиканская республика | 3.10,21 |
| 3 | США | 3.10,22 |
Результаты белорусских спортсменов
| Мужчины | ||
| 110 метров с барьерами, предварительный забег | 25. Виталий Парахонько | 13,61 |
| Ходьба 20 км | 45. Александр Ляхович | 1:31:28 |
| Диск, квалификация | 27. Евгений Богуцкий | 58,65 |
| Молот, квалификация | 18. Иван Тихон | 74,80 |
| 19. Юрий Васильченко | 74,00 | |
| 28. Глеб Дударев | 71,60 | |
| Копье, квалификация | 9. Алексей Котковец | 82,72 |
| 11. Павел Мелешко | 82,64 | |
| Копье, финал | 6. Алексей Котковец | 83,71 |
| 10. Павел Мелешко | 82,28 | |
| Высота, квалификация | 12. Максим Недосеков | 2,28 |
| 14. Дмитрий Набоков | 2,25 | |
| Высота, финал | 3. Максим Недосеков | 2,37 |
| Десятиборье, 100 метров | 16. Виталий Жук | 11,04 |
| Десятиборье, длина | 21. Виталий Жук | 6,93 |
| Десятиборье, ядро | 1. Виталий Жук | 16,23 |
| Десятиборье, высота | 19. Виталий Жук | 1,96 |
| Десятиборье, 400 метров | 15. Виталий Жук | 49,22 |
| Десятиборье, 110 метров с барьерами | 18. Виталий Жук | 14,95 |
| Десятиборье, диск | 9. Виталий Жук | 47,01 |
| Десятиборье, шест | 4. Виталий Жук | 5,10 |
| Десятиборье, копье | 12. Виталий Жук | 59,49 |
| Десятиборье, 1500 метров | 13. Виталий Жук | 4.42,57 |
| Десятиборье | 13. Виталий Жук | 8131 |
| Женщины | ||
| 100 метров, предварительный забег | 37. Кристина Тимановская | 11,47 |
| 100 метров с барьерами, предварительный забег | 18. Эльвира Герман | 12,95 |
| 100 метров с барьерами, полуфинал | 10. Эльвира Герман | 12,71 |
| Эстафета, 4×400 метров, предварительный раунд | 15. Беларусь (Александра Хильманович, Юлия Близнец, Эльвира Герман, Астерия Лимай Узо) | 3.33,00 |
| Марафон | 5. Ольга Мазуренок | 2.29,06 |
| 50. Нина Савина | 2.38,41 | |
| Ходьба, 20 км | 23. Анастасия Раровская | 1:35:09 |
| 31. Анна Терлюкевич | 1:37:22 | |
| 49. Виктория Рощупкина | 1:43:33 | |
| Тройной, квалификация | 18. Виолетта Скворцова | 14,05 |
| Длина, квалификация | 14. Анастасия Мирончик-Иванова | 6,55 |
| Высота, квалификация | 19. Карина Демидик | 1,90 |
| Шест, квалификация | 8. Ирина Жук | 4,55 |
| Шест, финал | 8. Ирина Жук | 4,50 |
| Ядро, квалификация | 5. Алена Дубицкая | 18,89 |
| Молот, квалификация | 13. Анна Малыщик | 70.80 |
| 28. Анастасия Маслова | 65,15 | |
| Копье, квалификация | 13. Татьяна Холодович | 60,78 |