Мировой мужской рейтинг по спортивной гимнастике-2014
| Вольные упражнения | ||
| 1 | Томислав Маркович (Хорватия) | 80 |
| 2 | Шмидт (Голландия) | 46 |
| 3 | Александр Шатилов (Израиль) | 45 |
| 4 | Уде Филип (Хорватия) | 42 |
| 5 | Рок Клавора (Словения) | 35 |
| 6 | Бехан (Ирландия) | 32 |
| 7 | Денис Аблязин (Россия) | 30 |
| 7 | Шираи (Япония) | 30 |
| 7 | Пенев (США) | 30 |
| 10 | Кирмес (Финляндия) | 26 |
| Конь | ||
| 1 | Роберт Селигман (Хорватия) | 83 |
| 2 | Уде Филип (Хорватия) | 69 |
| 3 | Сасо Бертончели (Словения) | 66 |
| 4 | Золтан Каллай (Венгрия) | 61 |
| 5 | Дмитрий Трефиловс (Латвия) | 58 |
| 6 | Олег Верняев (Украина) | 46 |
| 7 | Криштиан Берки (Венгрия) | 44 |
| 8 | Александер Нардур (США) | 30 |
| 8 | Мердинян (Армения) | 30 |
| 10 | Азимов (Узбекистан) | 26 |
| 14 | Василий Михалицын (Беларусь) | 20 |
| 21 | Александр Царевич (Беларусь) | 10 |
| Кольца | ||
| 1 | Ламбертус Ван Гельдер (Голландия) | 46 |
| 2 | Колак (Турция) | 40 |
| 3 | Мунтеан (Румыния) | 34 |
| 4 | Флорес Медина (Бразилия) | 33 |
| 5 | Маркку Вахтила (Финляндия) | 32 |
| 6 | Моранди (Италия) | 30 |
| 6 | Денис Аблязин (Россия) | 30 |
| 6 | Товмасян (Армения) | 30 |
| 6 | Пальма (Португалия) | 30 |
| 6 | Артур Набарретте Занетти (Бразилия) | 30 |
| 18 | Павел Булавский (Беларусь) | 20 |
| 40 | Василий Михалицын (Беларусь) | 7 |
| Опорный прыжок | ||
| 1 | Тууха (Финляндия) | 90 |
| 2 | Кардасовс (Латвия) | 44 |
| 3 | Мунтеан (Румыния) | 36 |
| 4 | Медведев (Израиль) | 32 |
| 4 | QU (Китай) |
32 |
| 6 | Давтян (Армения) | 30 |
| 6 | Пенев (США) | 30 |
| 6 | Павел Булавский (Беларусь) | 30 |
| 9 | Олег Верняев (Украина) | 28 |
| 10 | Шмидт (Голландия) | 26 |
| Брусья | ||
| 1 | Петковсек (Словения) | 95 |
| 2 | Эпке Зондерланд (Голландия) | 55 |
| 3 | Олег Верняев (Украина) | 40 |
| 4 | Димич (Словения) | 38 |
| 5 | Мартинес (Аргентина) | 31 |
| 6 | Антониотти (Франция) | 30 |
| 6 | Уематсу (Япония) | 30 |
| 6 | Нгуен (Германия) | 30 |
| 9 | Мунтеан (Румыния) | 26 |
| 10 | Байнес (Великобритания) | 25 |
| 10 | Пам (Вьетнам) | 25 |
| 16 | Александр Царевич (Беларусь) | 18 |
| Перекладина | ||
| 1 | Мозник (Хорватия) | 73 |
| 2 | Эпке Зондерланд (Голландия) | 60 |
| 3 | Александр Шатилов (Израиль) | 40 |
| 4 | Ковачевич (Хорватия) | 36 |
| 4 | Кордоба (Аргентина) | 36 |
| 6 | Баретто (Бразилия) | 34 |
| 7 | Микулак (США) | 30 |
| 7 | Бретшнайдер (Германия) | 30 |
| 9 | Олег Верняев (Украина) | 28 |
| 10 | Деурлоо (Голландия) | 25 |
| 10 | RUGGERI III Paul (США) | 25 |
| 10 | Барбоса Агуяр (Бразилия) | 25 |
| 13 | Дмитрий Баркалов (Беларусь) | 20 |
| 13 | Александр Царевич (Беларусь) | 20 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.fig-gymnastics.com