Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд-2015
| Состав сборной Беларуси | |
| Вратари | Иван Мацкевич (СКА), Виталий Черепенько (БГК им. Мешкова) |
| Левые крайние | Иван Бровко (СКА), Александр Титов (-) |
| Правые крайние | Максим Баранов, Денис Рутенко (оба — БГК им. Мешкова) |
| Линейные | Максим Бабичев, Вячеслав Шумак (оба — БГК им. Мешкова), Михаил Нежура (Гомель) |
| Левые полусредние | Дмитрий Камышик (БГК им. Мешкова), Сергей Рутенко (Барселона), Дмитрий Чистобаев (Пермские медведи) |
| Правые полусредние | Олег Астрапашкин, Сергей Шилович (оба — БГК им. Мешкова), Кирилл Князев (СКА) |
| Разыгрывающие | Дмитрий Никуленков (БГК им. Мешкова), Борис Пуховский (Чурго, Венгрия) |
Групповой этап
| Место | Команда | И | + | — | Р | О |
| 1 | Испания | 5 | 160 | 127 | 35 | 10 |
| 2 | Катар | 5 | 137 | 122 | 15 | 8 |
| 3 | Словения | 5 | 160 | 145 | 15 | 6 |
| 4 | Бразилия | 5 | 146 | 143 | 3 | 4 |
| 5 | Беларусь | 5 | 147 | 155 | -8 | 2 |
| 6 | Чили | 5 | 104 | 164 | -60 | 0 |
| Место | Команда | И | + | — | Р | О |
| 1 | Хорватия | 5 | 158 | 124 | 34 | 10 |
| 2 | Македония | 5 | 153 | 138 | 15 | 8 |
| 3 | Австрия | 5 | 147 | 140 | 7 | 5 |
| 4 | Тунис | 5 | 132 | 133 | -1 | 5 |
| 5 | Босния и Герцеговина | 5 | 118 | 128 | -10 | 2 |
| 6 | Иран | 5 | 127 | 172 | -45 | 0 |
| Место | Команда | И | + | — | Р | О |
| 1 | Франция | 5 | 143 | 128 | 15 | 9 |
| 2 | Швеция | 5 | 137 | 109 | 28 | 7 |
| 3 | Исландия | 5 | 127 | 135 | -8 | 5 |
| 4 | Египет | 5 | 135 | 125 | 10 | 5 |
| 5 | Чехия | 5 | 145 | 138 | 7 | 4 |
| 6 | Алжир | 5 | 109 | 161 | -52 | 0 |
| Место | Команда | И | + | — | Р | О |
| 1 | Германия | 5 | 150 | 124 | 26 | 9 |
| 2 | Дания | 5 | 154 | 127 | 27 | 8 |
| 3 | Польша | 5 | 135 | 121 | 14 | 6 |
| 4 | Аргентина | 5 | 132 | 123 | 9 | 5 |
| 5 | Россия | 5 | 133 | 131 | 2 | 2 |
| 6 | Саудовская Арабия | 5 | 87 | 165 | -78 | 0 |
1/8 финала
Катар — Австрия — 29:27
Словения — Македония — 30:28
Испания — Тунис — 28:20
Хорватия — Бразилия — 26:25
Германия — Египет — 23:16
Польша — Швеция — 24:20
Дания — Исландия — 30:25
Франция — Аргентина — 33:20
1/4 финала
Польша — Хорватия — 24:22
Катар — Германия — 26:24
Франция — Словения — 32:23
Испания — Дания — 25:24
Полуфинал
Катар — Польша — 31:29
Франция — Испания — 26:22
Финал
Франция — Катар — 25:22
Матч за третье место
Польша — Испания — 29:28
Беларусь в Президентском кубке (17-24 места)
Беларусь — Босния и Герцеговина — 37:29
Беларусь — Чехия — 28:28, пенальти 3:4