Мировой рейтинг по вольной борьбе
| Мужчины | |
| Весовая категория до 57 кг | |
| 1 | Владимир Хинчегашвили (Грузия) |
| 2 | Хассан Рахими (Иран) |
| 3 | Виктор Лебедев (Россия) |
| 4 | Исмаил Мусукаев (Россия) |
| 5 | ERDENEBAT Bekhbayar (Монголия) |
| 6 | JONG Hak-Jin (Северная Корея) |
| 7 | Artas SANAA (Казахстан) |
| 8 | Yowlys BONNE RODRIGUEZ (Куба) |
| 9 | Yuki TAKAHASHI (Япония) |
| 10 | Zoheir EL OUARRAQE (Франция) |
| 11 | Ассадула Лачинов (Беларусь) |
| Весовая категория до 61 кг | |
| 1 | Хаджи Алиев (Азербайджан) |
| 2 | BATBOLD Nomin (Монголия) |
| 3 | Владимир Дубов (Болгария) |
| 4 | Александр Богомоев (Россия) |
| 5 | Василий Шуптар (Украина) |
| 6 | Masakazu KAMOI (Япония) |
| 7 | Bajrang BAJRANG (Индия) |
| 8 | Бека Ломтадзе (Грузия) |
| 9 | Володя Франгулян (Армения) |
| 10 | Behnam EHSANPOOR (Иран) |
| Весовая категория до 65 кг | |
| 1 | Frank CHAMIZO (Италия) |
| 2 | Ikhtiyor NAVRUZOV (Узбекистан) |
| 3 | Sayed Ahmad MOHAMMADI (Иран) |
| 4 | Тогрул Асгаров (Азербайджан) |
| 5 | Сослан Рамонов (Россия) |
| 6 | GANZORIG Mandakhnaran (Монголия) |
| 7 | Ильяс Бекбулатов (Россия) |
| 8 | Магомед Курбаналиев (Россия) |
| 9 | George BUCUR (Румыния) |
| 10 | Brent METCALF (США) |
| Весовая категория до 70 кг | |
| 1 | Магомедрасул Гаджимагомедов (Россия) |
| 2 | Hassan YAZDANI CHARATI (Иран) |
| 3 | Якуп Гор (Турция) |
| 4 | Джеймс Грин (США) |
| 5 | Азамат Нуриков (Беларусь) |
| 6 | Бекход Абдурахманов (Узбекистан) |
| 7 | Исраил Касумов (Россия) |
| 8 | Мирослав Киров (Болгария) |
| 9 | David TLASHADZE (Грузия) |
| 10 | Руслан Дибиргаджиев (Азербайджан) |
| Весовая категория до 74 кг | |
| 1 | Jordan BURROUGHS (США) |
| 2 | Анияр Гедуев (Россия) |
| 3 | PUREVJAV Unurbat (Монголия) |
| 4 | Narasingh YADAV (Индия) |
| 5 | Alireza GHASEMI (Иран) |
| 6 | Zelimkhan KHADJIEV (Франция) |
| 7 | Livan LOPEZ AZCUY (Куба) |
| 8 | Jumber KVELASHVILI (Грузия) |
| 9 | Хетик Цаболов (Россия) |
| 10 | Сонер Демиртас (Турция) |
| 12 | Али Шабанов (Беларусь) |
| Весовая категория до 86 кг | |
| 1 | Абдулрашид Садулаев (Россия) |
| 2 | Selim YASAR (Турция) |
| 3 | Сандро Аминашвили (Грузия) |
| 4 | Alireza KARIMIMACHIANI (Иран) |
| 5 | Magomedhadshi KHATIEV (Азербайджан) |
| 6 | Михаил Ганев (Болгария) |
| 7 | Ибрагим Алдатов (Украина) |
| 8 | Pedro CEBALLOS FUENTES (Венесуэла) |
| 9 | Reineris SALAS PEREZ (Куба) |
| 10 | Даурен Куруглиев (Россия) |
| Весовая категория до 97 кг | |
| 1 | Kyle SNYDER (США) |
| 2 | Абдусалам Гадисов (Россия) |
| 3 | Хетаг Газумов (Азербайджан) |
| 4 | Элизбар Одикадзе (Грузия) |
| 5 | Павел Олейник (Украина) |
| 6 | Шариф Шарифов (Азербайджан) |
| 7 | Abbas TAHAN (Иран) |
| 8 | Валерий Андрейцев (Украина) |
| 9 | Радослав Баран (Польша) |
| 10 | Магомед Мусаев (Кыргызстан) |
| Весовая категория до 125 кг | |
| 1 | Таха Акгуль (Турция) |
| 2 | Jamalladin MAGOMEDOV (Азербайджан) |
| 3 | Гено Петриашвили (Грузия) |
| 4 | Билал Махов (Россия) |
| 5 | Леван Берианидзе (Армения) |
| 6 | JARGALSAIKHAN Chuluunbat (Монголия) |
| 7 | Парвиз Хади (Иран) |
| 8 | Алексей Шемаров (Беларусь) |
| 9 | Aiaal LAZAREV (Кыргызстан) |
| 10 | Мурадин Кушков (Россия) |
| 20 | Ибрагим Саидов (Беларусь) |
| Женщины | |
| Весовая категория до 48 кг | |
| 1 | Эри Тосака (Япония) |
| 2 | Мария Стадник (Азербайджан) |
| 3 | Женевьева Моррисон (Канада) |
| 4 | Валентина Исламова (Россия) |
| 5 | Jessica BLASZKA (Голландия) |
| 6 | Li Hui (Китай) |
| 7 | Сун Янан (Китай) |
| 8 | Yu MIYAHARA (Япония) |
| 9 | Наталья Пулковска (Украина) |
| 10 | Tatyana AMANZHOL (Казахстан) |
| Весовая категория до 53 кг | |
| 1 | Саори Йошида (Япония) |
| 2 | София Маттсон (Швеция) |
| 3 | Odunayo ADEKUOROYE (Нигерия) |
| 4 | ZHONG Xuechun (Китай) |
| 5 | JONG Myong-Suk (Северная Корея) |
| 6 | Анжела Дороган (Азербайджан) |
| 7 | Kumari BABITA (Индия) |
| 8 | Нина Хеммер (Германия) |
| 9 | Надежда Шушко (Беларусь) |
| 10 | Карима Санчес Рамис (Испания) |
| Весовая категория до 55 кг | |
| 1 | Хелен Марулис (США) |
| 2 | Ирина Ологонова (Россия) |
| 3 | Эвелина Николова (Болгария) |
| 4 | Татьяна Кит (Украина) |
| 5 | Екатерина Гончар (Беларусь) |
| 6 | PANG Qianyu (Китай) |
| 7 | Наталья Синишин (Азербайджан) |
| 8 | Марва Амри (Тунис) |
| 9 | Анри Кимура (Япония) |
| 10 | SUNDEV Byambatseren (Монголия) |
| 18 | Залина Сидакова (Беларусь) |
| Весовая категория до 58 кг | |
| 1 | Каори Ичо (Япония) |
| 2 | Петра Олли (Финляндия) |
| 3 | Elif Jale YESILIRMAK (Турция) |
| 4 | Йоханна Маттсон (Швеция) |
| 5 | Aiym ABDILDINA (Казахстан) |
| 6 | Юлия Раткевич (Азербайджан) |
| 7 | Jackeline RENTERIA CASTILLO (Колумбия) |
| 8 | Марианна Састин (Венгрия) |
| 9 | Aisuluu TYNYBEKOVA (Кыргызстан) |
| 10 | Lissette ANTES CASTILLO (Эквадор) |
| 13 | Анастасия Гучок (Беларусь) |
| Весовая категория до 60 кг | |
| 1 | Oksana HERHEL (Украина) |
| 2 | Dzahan MANOLOVA (Болгария) |
| 3 | SUKHEE Tserenchimed (Монголия) |
| 4 | Ирина Нетреба (Азербайджан) |
| 5 | Leigh JAYNES (США) |
| 6 | Эмезе Барка (Венгрия) |
| 7 | LUO Xiaojuan (Китай) |
| 8 | Вероника Иванова (Беларусь) |
| 9 | Светлана Липатова (Россия) |
| 10 | SUN Yazhen (Китай) |
| Весовая категория до 63 кг | |
| 1 | SORONZONBOLD Battsetseg (Mонголия) |
| 2 | Рисако Каваи (Япония) |
| 3 | Taybe YUSEIN (Болгария) |
| 4 | Анастасия Григорьева (Латвия) |
| 5 | Юлия Ткач (Украина) |
| 6 | Braxton STONE (Канада) |
| 7 | Мария Мамошук (Беларусь) |
| 8 | Валерия Лазинская (Россия) |
| 9 | Katherine VIDIAUX LOPEZ (Куба) |
| 10 | Buse TOSUN (Турция) |
| Весовая категория до 69 кг | |
| 1 | Наталья Воробьева (Россия) |
| 2 | Дженни Франссон (Швеция) |
| 3 | Алина Фокен (Германия) |
| 4 | ZHOU, Feng (Китай) |
| 5 | Сара Дошо (Япония) |
| 6 | Елена Пирожкова (США) |
| 7 | Алина Махиня (Украина) |
| 8 | OCHIRBAT Nasanburmaa (Монголия) |
| 9 | Dorothy YEATS (Канада) |
| 10 | Agnieszka WIESZCZEK-KORDUS (Польша) |
| Весовая категория до 75 кг | |
| 1 | Аделина Грэй (США) |
| 2 | Эпп Мае (Эстония) |
| 3 | ZHOU Qian (Китай) |
| 4 | Василиса Марзалюк (Беларусь) |
| 5 | Эрика Вибе (Канада) |
| 6 | Алина Феррейра (Бразилия) |
| 7 | Andrea OLAYA GUITIERREZ (Колумбия) |
| 8 | Екатерина Букина (Россия) |
| 9 | Justina DISTACIO (Канада) |
| 10 | Hiroe SUZUKI (Япония) |
Информация предоставлена по материалам сайта http://unitedworldwrestling.org/.