Результаты соревнований
| Мужчины | |
| Классический лук | |
| Личное первенство | |
| 1 | Брэди Эллисон (США) |
| 2 | Хайрул Мохамад (Малайзия) |
| 3 | Руман Шана (Бангладеш) |
| 57 | Александр Лягушев (Беларусь) |
| 119 | Павел Долидович (Беларусь) |
| 148 | Кирилл Фирсов (Беларусь) |
| Команды | |
| 1 | Китай |
| 2 | Индия |
| 3 | Южная Корея |
| 39 | Беларусь (Александр Лягушев, Павел Долидович, Кирилл Фирсов) |
| Блочный лук | |
| Личное первенство | |
| 1 | Джеймс Лутц (США) |
| 2 | Андерс Фаугстад (Норвегия) |
| 3 | Чжонго Ким (Южная Корея) |
| 107 | Олег Лаврентьев (Беларусь) |
| Команды | |
| 1 | Южная Корея |
| 2 | Турция |
| 3 | Голландия |
| Женщины | |
| Классический лук | |
| Личное первенство | |
| 1 | Лей Чин Инь (Тайвань) |
| 2 | Чае Юн Кан (Южная Корея) |
| 3 | Мисун Чой (Южная Корея) |
| 17 | Карина Козловская (Беларусь) |
| 33 | Карина Деминская, Анна Марусова (обе — Беларусь) |
| Команды | |
| 1 | Тайвань |
| 2 | Южная Корея |
| 3 | Великобритания |
| 8 | Беларусь (Карина Козловская, Карина Деминская, Анна Марусова) |
| Блочный лук | |
| Личное первенство | |
| 1 | Наталья Авдеева (Россия) |
| 2 | Пэйдж Пирс (США) |
| 3 | Джоти Веннам (Индия) |
| Команды | |
| 1 | Тайвань |
| 2 | США |
| 3 | Индия |
| Микст, классический лук | |
| 1 | Южная Корея |
| 2 | Голландия |
| 3 | Италия |
| 9 | Беларусь (Александр Лягушев, Карина Козловская) |
| Микст, блочный лук | |
| 1 | Южная Корея |
| 2 | Франция |
| 3 | Тайвань |