Основной раунд
Группа 1
| И | В | Н | П | + | — | +/- | О | |
| Испания | 5 | 4 | 1 | 0 | 162 | 134 | 28 | 9 |
| Венгрия | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 131 | 29 | 8 |
| Германия | 5 | 2 | 1 | 2 | 153 | 122 | 31 | 5 |
| Польша | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 | 119 | 19 | 5 |
| Бразилия | 5 | 1 | 1 | 3 | 136 | 139 | -3 | 3 |
| Уругвай | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 192 | -104 | 0 |
Группа 2
| И | В | Н | П | + | — | +/- | О | |
| Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 116 | 53 | 10 |
| Катар | 5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 135 | -3 | 6 |
| Аргентина | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 121 | -1 | 6 |
| Хорватия | 5 | 2 | 1 | 2 | 128 | 132 | -4 | 5 |
| Япония | 5 | 1 | 1 | 3 | 138 | 147 | -9 | 3 |
| Бахрейн | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 143 | -36 | 0 |
Группа 3
| И | В | Н | П | + | — | +/- | О | |
| Франция | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 123 | 19 | 10 |
| Норвегия | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 137 | 18 | 8 |
| Португалия | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 132 | 3 | 6 |
| Швейцария | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 131 | -6 | 4 |
| Исландия | 5 | 1 | 0 | 4 | 139 | 132 | 7 | 2 |
| Алжир | 5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 157 | -41 | 0 |
Группа 4
| И | В | Н | П | + | — | +/- | О | |
| Швеция | 5 | 3 | 2 | 0 | 144 | 117 | 27 | 8 |
| Египет | 5 | 3 | 1 | 1 | 149 | 117 | 32 | 7 |
| Словения | 5 | 2 | 2 | 1 | 138 | 130 | 8 | 6 |
| Команда федерации гандбола России | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 | 139 | -1 | 5 |
| Беларусь | 5 | 1 | 2 | 2 | 139 | 148 | -9 | 4 |
| Северная Македония | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 163 | -57 | 0 |
Белаурсь — Швеция — 26:26
Беларусь — Египет — 26:35
Беларусь — Северная Македония — 30:26
Четвертьфиналы
Дания — Египет — 39:38
Испания — Норвегия — 31:26
Франция — Венгрия — 35:32
Швеция — Катар — 35:23
Полуфиналы
Швеция — Франция — 32:26
Дания — Испания — 35:33
Финалы
Матч за первое место — Дания — Швеция — 26-24
Матч за третье место — Испания — Франция — 35-29