Мировой женский рейтинг по дзюдо (на 09.08.2021)
| Весовая категория до 48 кг | |||
| 1 | KRASNIQI Distria | Косово | 10995 |
| 2 | Дарья Билодид | Украина | 8995 |
| 3 | TONAKI Funa | Япония | 8775 |
| 4 | MUNKHBAT Urantsetseg | Монголия | 7884 |
| 5 | Хулия Фигуера | Испания | 5387 |
| 6 | Паула Парето | Аргентина | 5370 |
| 7 | Катарина Коста | Португалия | 5151 |
| 8 |
CLEMENT Melanie
|
Франция | 4733 |
| 9 | Ирина Долгова | Россия | 4460 |
| 10 | BOUKLI Shirine | Франция | 4289 |
| Весовая категория до 52 кг | |||
| 1 | BUCHARD Amandine | Франция | 9795 |
| 2 | ABE Uta | Япония | 9050 |
| 3 | SHISHIME Ai | Япония | 8960 |
| 4 | GIUFFRIDA Odette | Италия | 6802 |
| 5 | KELMENDI Majlinda | Косово | 5552 |
| 6 | PEREZ BOX Ana | Испания | 5057 |
| 7 | GILES Chelsie | Великобритания | 5019 |
| 8 | VAN SNICK Charline | Бельгия | 4630 |
| 9 | Наталья Кузютина | Россия | 4557 |
| 10 | KOCHER Fabienne | Швейцария | 4361 |
| 71 | Ксения Данилович | Беларусь | 513 |
| 135 | Алеся Млечко | Беларусь | 101 |
| 229 | Анна Коваленко | Беларусь | 13 |
| Весовая категория до 57 кг | |||
| 1 | KLIMKAIT Jessica | Канада | 8940 |
| 2 | GJAKOVA Nora | Косово | 8350 |
| 3 | DEGUCHI Christa | Канада | 8170 |
| 4 | YOSHIDA Tsukasa | Япония | 8058 |
| 5 | TAMAOKI Momo | Япония | 6875 |
| 6 | CYSIQUE Sarah Leonie | Франция | 6332 |
| 7 | NELSON LEVY Timna | Израиль | 4650 |
| 8 | STOLL Theresa | Германия | 4625 |
| 9 | LIEN Chen-Ling | Тайвань | 4452 |
| 10 | Тельма Монтейро | Португалия | 4293 |
| 84 | Ульяна Миненкова | Беларусь | 369 |
| Весовая категория до 63 кг | |||
| 1 | AGBEGNENOU Clarisse | Франция | 13010 |
| 2 | TRSTENJAK Tina | Словения | 8105 |
| 3 | Мику Таширо | Япония | 6802 |
| 4 | LESKI Andreja | Словения | 6029 |
| 5 | NABEKURA Nami | Япония | 5850 |
| 6 | BEAUCHEMIN-PINARD Catherine | Канада | 5525 |
| 7 | VERMEER Sanne | Голландия | 5380 |
| 8 | FRANSSEN Juul | Голландия | 4867 |
| 9 |
QUADROS Ketleyn
|
Бразилия | 4724 |
| 10 | BARRIOS Anriquelis | Венесуэла | 4395 |
| 220 | Даниэла Ждан | Беларусь | 13 |
| Весовая категория до 70 кг | |||
| 1 | ARAI Chizuru | Япония | 8275 |
| 2 | VAN DIJKE Sanne | Голландия | 7118 |
| 3 | ONO Yoko | Япония | 6751 |
| 4 | GAHIE Marie Eve | Франция | 6678 |
| 5 | POLLERES Michaela | Австрия | 6668 |
| 6 | PINOT Margaux | Франция | 6439 |
| 7 |
POLLING Kim
|
Голландия | 6063 |
| 8 | MATIC Barbara | Хорватия | 5986 |
| 9 | SCOCCIMARRO Giovanna | Германия | 5095 |
| 10 | Мадина Таймазова | Россия | 4906 |
| 121 | Жанна Осипович | Беларусь | 115 |
| 150 | Виктория Новикова | Беларусь | 65 |
| Весовая категория до 78 кг | |||
| 1 | MALONGA Madeleine | Франция | 10299 |
| 2 | HAMADA Shori | Япония | 9391 |
| 3 | WAGNER Anna-Maria | Голландия | 8180 |
| 4 | UMEKI Mami | Япония | 6250 |
| 5 | STEENHUIS Guusje | Голландия | 6054 |
| 6 | AGUIAR Mayra | Бразилия | 5870 |
| 7 | POSVITE Fanny Estelle | Франция | 5360 |
| 8 |
ANTOMARCHI Kaliema
|
Куба | 5004 |
| 9 | POWELL Natalie | Великобритания | 4881 |
| 10 | KUKA Loriana | Косово | 4713 |
| 119 | Дарья Концевая | Беларусь | 67 |
| Весовая категория свыше 78 кг | |||
| 1 | SONE Akira | Япония | 8750 |
| 2 | Idalys ORTIZ | Куба | 8528 |
| 3 | KINDZERSKA Iryna | Азербайджан | 7314 |
| 4 | ASAHINA Sarah | Япония | 6975 |
| 5 | DICKO Romane | Франция | 6600 |
| 6 | ALTHEMAN Maria Suelen | Бразилия | 6390 |
| 7 | SAYIT Kayra | Турция | 6348 |
| 8 | SOUZA Beatriz | Бразилия | 5890 |
| 9 | Марина Слуцкая | Беларусь | 5302 |
| 10 | CHEIKH ROUHOU Nihel | Тунис | 5065 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.ijf.org.