Мировой рейтинг теннисистов

 

Одиночный рейтинг ATP (на 24.04.2017) Парный рейтинг ATP (на 24.04.2017)
Номер Спортсмен Страна Очки Турниры Номер Спортсмен Страна Очки Турниры
1 Энди Маррэй Великобритания 11690 17 1 Хенри Континен Финляндия 7700 24
2 Новак Джокович Сербия 8085 16 2 Джон Пирс Австралия 7560 23
3 Станислас Вавринка Швейцария 5695 20 3 Боб Брайан США 6860 19
4 Роджер Федерер Швейцария 5125 15 3 Майк Брайан США 6860 19
5 Рафаэль Надаль Испания 4235 14 5 Марсело Мело Бразилия 6700 25
6 Милош Раонич Канада 4165 19 6 Николас Майю Франция 6290 18
7 Кеи Нишикори Япония 4010 19 7 Джейми Мюррэй Великобритания 6010 21
8 Марин Чилич Хорватия 3565 22 8 Бруно Суарес Бразилия 6010 24
9 Dominic Thiem Австрия 3385 29 9 Pierre-Hugues Herbert Франция 5815 15
10 Дэвид Гоффин Бельгия 2975 25 10 Иван Додиг Хорватия 4875 19
11 Жо-Вилфрид Цонга Франция 2915 17 11 Лукаш Кубот Польша 4740 24
12 Григор Димитров Болгария 2880 25 12 Равен Клаасен ЮАР 4690 24
13 Томаш Бердых Чехия 2870 21 13 Раджив Рам США 4690 28
14 Lucas Pouille Франция 2516 22 14 Фелисиано Лопес Испания 4540 19
15 Джек Сок США 2450 20 15 Марк Лопес Испания 4408 21
16 Ник Киргиос Австралия 2425 20 16 Хория Текау Румыния 3945 21
17 Гаэль Монфис Франция 2410 16 17 Марсель Гранольерс Испания 3835 21
18 Роберто Баутиста Агут Испания 2145 22 18 Рохан Бопанна Индия 3815 26
19 Альберт Рамос-Винолас Испания 2135 31 19 Джек Сок США 3720 12
20 Пабло Каррено Буста Испания 2025 25 20 Эдуард Роже-Васселан Франция 3590 22
35 (-1) Максим Мирный Беларусь 1950 26
149 Владимир Игнатик Беларусь 400 27 84 (+3) Андрей Василевский Беларусь 893 29
185 (-6) Илья Ивашко Беларусь 291 23 95 (-2) Александр Бурый Беларусь 825 31
268 (-3) Егор Герасимов Беларусь 190 10 192 (-4) Сергей Бетов Беларусь 379 24
368 (-2) Дмитрий Жирмонт Беларусь 128 22 224 Ярослав Шило Беларусь 306 18
410 (+5) Ярослав Шило Беларусь  102 14 349 (-3) Владимир Игнатик
Беларусь 178 12
544 (+1) Максим Дубаренко Беларусь 59 9 414 Илья Ивашко Беларусь 139 10
781 (+2) Сергей Бетов Беларусь  24 9 481 (-6) Дмитрий Жирмонт Беларусь 115 12
898 (-13) Андрей Василевский Беларусь  15 4 876 (+3) Егор Герасимов Беларусь 40 4
1082 (+6) Максим Тыбор Беларусь 8 9 935 (+4) Максим Дубаренко Беларусь 33 5
1114 (+2)
Артур Дубинский Беларусь 7 4 1060 (-1)
Артем Добриян Беларусь 24 12
1185 (+1) Николай Голяк Беларусь 6 13 1272 (+10) Иван Лютаревич Беларусь 14 8
1768 (+1) Глеб Маслов Беларусь 1 2 1559 (+12) Артур Дубинский Беларусь 6 4
1768 (+1) Александр Прудников Беларусь 1 2 1683 (-4) Николай Голяк Беларусь 6 12
 2081 (-3) Иван Лютаревич Беларусь 1 8

Информация представлена по материалам сайта http://www.atpworld.com

Яндекс.Метрика