Мировой рейтинг по велоспорту на шоссе (на 10.08.2021 г.)
| Мужчины | ||
| 1 | POGAČAR Tadej (Словения) | 4478 |
| 2 | VAN AERT Wout (Бельгия) | 4456 |
| 3 | ROGLIČ Primož (Словения) | 3520 |
| 4 | CARAPAZ Richard (Эквадор) | 3114 |
| 5 | VAN DER POEL Mathieu (Голландия) | 2686 |
| 6 | ALAPHILIPPE Julian (Франция) | 2458 |
| 7 | BERNAL GOMEZ Egan Arley (Колумбия) | 2244 |
| 8 | Александр Власов (Россия) | 1992 |
| 9 | Алехандро Вальверде (Испания) | 1920 |
| 10 | SCHACHMANN Maximilian (Германия) | 1889 |
| 193 | Александр Рябушенко (Беларусь) | 268 |
| 328 | Евгений Соболь (Беларусь) | 167 |
| 385 | Станислав Божков (Беларусь) | 136 |
| 521 | Евгений Королек (Беларусь) | 94 |
| 538 | Марк Гринкевич (Беларусь) | 90 |
| 633 | Роман Тишков (Беларусь) | 74 |
| 755 | Бронислав Самойлов (Беларусь) | 58 |
| 768 | Александр Песецкий (Беларусь) | 56 |
| 768 | Сергей Шевченко (Беларусь) | 56 |
| 813 | Денис Мазур (Беларусь) | 51 |
| 977 | Василий Строков (Беларусь) | 38 |
| 1070 | Денис Марчук (Беларусь) | 30 |
| 1661 | Василий Белявский (Беларусь) | 10 |
| 1661 | Тихон Щемелев (Беларусь) | 10 |
| 1957 | Владимир Гороховик (Беларусь) | 5 |
| 1957 | Кирилл Ковалев (Беларусь) | 5 |
| 2163 | Роман Романов (Беларусь) | 3 |
| 2163 | Михаил Бесаго (Беларусь) | 3 |
| 2163 | Евгений Ахраменко (Беларусь) | 3 |
| 2163 | Артур Кириевич (Беларусь) | 3 |
| 2523 | Константин Белявский (Беларусь) | 1 |
| 2523 | Денис Брицис (Беларусь) | 1 |
| 2523 | Павел Турченко (Беларусь) | 1 |
| 2523 | Никита Гайкович (Беларусь) | 1 |
| Женщины | ||
| 1 | VAN VLEUTEN Annemiek (Голландия) | 4571 |
| 2 | Anna VAN DER BREGGEN (Голландия) | 3757 |
| 3 | LONGO BORGHINI Elisa (Италия) | 3499 |
| 4 | VOS Marianne (Голландия) | 2565 |
| 5 | VOLLERING Demi (Голландия) | 2359 |
| 6 | BRENNAUER Lisa (Германия) | 2240,33 |
| 7 | LUDWIG Cecilie Uttrup (Дания) | 2064 |
| 8 | KOPECKY Lotte (Бельгия) | 1924 |
| 9 | NIEWIADOMA Katarzyna (Польша) | 1773 |
| 10 | BROWN Grace (Австралия) | 1761 |
| 102 | Алена Омелюсик (Беларусь) | 177 |
| 127 | Татьяна Шаракова (Беларусь) | 145 |
| 163 | Анна Терех (Беларусь) | 110 |
| 326 | Анастасия Колесова (Беларусь) | 50 |
| 503 | Алина Абраменко (Беларусь) | 26 |
| 503 | Анастасия Киптикова (Беларусь) | 26 |
| 552 | Оксана Соловьева (Беларусь) | 20 |
| 625 | Ангелина Красько (Беларусь) | 15 |
| 703 | Марина Зуева (Беларусь) | 10 |
| 783 | Инна Савенко (Беларусь) | 8 |
| 804 | Анна Василькова (Беларусь) | 6 |
| 822 | Анна Ковалева (Беларусь) | 5 |
| 898 | Татьяна Супель (Беларусь) | 3 |
| 898 | Таиса Носкович (Беларусь) | 3 |
| 1028 | Анастасия Баранова (Беларусь) | 1 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.uci.ch.