| Индивидуальный рейтинг | Парный рейтинг | ||||||
| Номер | Спортсменка | Страна | Очки | Номер | Спортсменка | Страна | Очки |
| 1 | Ангелик Кербер | Германия | 7035 | 1 | Беттани Матек-Сандс | США | 10620 |
| 2 | Симона Халеп | Румыния | 6920 | 2 | Лючи Сафарова | Чехия | 10170 |
| 3 | Каролина Плишкова | Чехия | 6855 | 3 | Мартина Хингис | Швейцария | 7365 |
| 4 | Серена Уильямс | США | 4810 | 4 | Елена Веснина | Россия | 6865 |
| 5 | Элина Свитолина | Украина | 4765 | 4 | Екатерина Макарова | Россия | 6865 |
| 6 | Каролин Возняцки | Дания | 4550 | 6 | CHAN, YUNG-JAN | Тайвань | 6285 |
| 7 | Джоанна Конта | Великобритания | 4400 | 7 | Саня Мирза | Индия | 5855 |
| 8 | Светлана Кузнецова | Россия | 4310 | 8 | Андреа Главачкова | Чехия | 5200 |
| 9 | Доминика Цибулкова | Словакия | 4010 | 9 | Кристина Младенович | Франция | 5145 |
| 10 | Агнешка Радванска | Польша | 3985 | 10 | Барбора Стрыкова | Чехия | 4570 |
| 11 | Винус Уильямс | США | 3941 | 11 | Тимеа Бабош | Венгрия | 4470 |
| 12 | Петра Квитова | Чехия | 3135 | 12 | Каролин Гарсия | Чехия | 4302 |
| 13 | Елена Остапенко | Латвия | 3110 | 13 | Пен Шуай | Китай | 4170 |
| 14 | Кристина Младенович | Франция | 3095 | 14 | Ярослава Шведова | Казахстан | 3970 |
| 15 | Гарбин Мугуруса | Испания | 3060 | 15 | Лючи Градецка | Чехия | 3915 |
| 16 | Елена Веснина | Россия | 2831 | 16 | Катерина Синякова | Чехия | 3425 |
| 17 | Анастасия Павлюченкова | Россия | 2580 | 17 | Атаво Ракель | США | 3315 |
| 18 | Мэдисон Киз | США | 2523 | 18 | Абигейл Спирс | США | 3285 |
| 19 | Анастасия Севастова | Латвия | 2325 | 19 | Кэйси Деллаква | Австралия | 3256 |
| 20 | Тимеа Бажински | Швейцария | 1873 | 20 | CHAN, HAO-CHING | Тайвань | 3230 |
| 89 (-2) | Александра Саснович | Беларусь | 708 | 102 | Лидия Морозова | Беларусь | 767 |
| 136 (-1) | Арина Соболенко | Беларусь | 410 | 143 (+10) | Вера Лапко | Беларусь | 523 |
| 141 (-2) | Ольга Говорцова | Беларусь | 398 | 196 (-3) | Илона Кремень |
Беларусь | 359 |
| 236 (+3) | Вера Лапко | Беларусь | 221 | 204 (-1) | Ольга Говорцова | Беларусь | 330 |
| 471 (-15) | Светлана Пироженко | Беларусь | 69 | 376 (-5) | Светлана Пироженко | Беларусь | 143 |
| 588 (-8) | Илона Кремень | Беларусь | 44 | 597 (-14) | Ника Шитковская | Беларусь | 62 |
| 683 (-5) |
Виктория Азаренко | Беларусь | 30 | 726 (-10) | Виктория Мун | Беларусь | 39 |
| 743 (+24) | Содафмо Толибова | Беларусь | 24 | 746 (-6) | Вера Соколовская | Беларусь | 36 |
| 766 (-12) | Лидия Морозова | Беларусь | 22 | 825 (-11) |
Содафмо Толибова | Беларусь | 28 |
| 885 (-7) | Ирина Шиманович | Беларусь | 14 | 928 (-14) | Анастасия Шлепцова | Беларусь | 20 |
| 996 (-11) | Юлия Готовка | Беларусь | 10 | 981 (-14) | Шалимар Талби | Беларусь | 17 |
| 1077 (-9) | Катерина Павленко | Беларусь | 7 | 1093 (-11) | Ирина Шиманович | Беларусь | 11 |
| 1122 (-9) | Анна Кубарева | Беларусь | 6 | 1093 (-11) | Дарья Чернецова | Беларусь | 11 |
| 1174 (-11) | Вера Соколовская | Беларусь | 4 | 1241 (-17) | Катерина Павленко | Беларусь | 5 |
| 1174 (-11) | Ника Шитковская | Беларусь | 4 | 1253 (-17) | Лизавета Гончарова | Беларусь | 4 |
| 1231 (-13) | Анастасия Якимова | Беларусь | 3 | 1281 (-16) | Арина Соболенко | Беларусь | 3 |
| 1284 (-16) | Анна Кубарева | Беларусь | 3 | ||||
Информация представлена по материалам сайта www.wtatennis.com