| 05.02.2022 | Смешанная эстафета |
| 07.02.2022 | Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км |
| 08.02.2022 | Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км |
| 11.02.2022 | Спринт. Женщины. 7,5 км |
| 12.02.2022 | Спринт. Мужчины. 10 км |
| 13.02.2022 | Гонка преследования. Женщины. 10 км |
| Гонка преследования. Мужчины. 12,5 км | |
| 15.02.2022 | Эстафета. Мужчины. 4×7,5 км |
| 16.02.2022 | Эстафета. Женщины. 4×6 км |
| 18.02.2022 | Масс-старт. Мужчины. 15 км |
| 19.02.2022 | Масс-старт. Женщины. 12,5 км |
| Женщины | ||
| Индивидуальная гонка | ||
| 1 | Дениза Херманн (Германия) | 4.12,7 (1) |
| 2 | Анаис Шевалье-Буше (Франция) | + 9,4 (1) |
| 3 | Марта Ройселанд (Норвегия) | + 15,3 (2) |
| 5 | Динара Алимбекова (Беларусь) | + 31,7 (1) |
| 41 | Ирина Лещенко (Беларусь) | + 4.57,6 (4) |
| 48 | Елена Кручинкина (Беларусь) | + 5.44,1 (4) |
| 54 | Анна Сола (Беларусь) | + 6.23,2 (7) |
| Спринт | ||
| 1 | Марта Ройселанд (Норвегия) | 20.44,3 (0) |
| 2 | Эльвира Оберг (Швеция) | + 30,9 (0) |
| 3 | Доротея Вирер (Италия) | + 37,2 (0) |
| 15 | Динара Алимбекова (Беларусь) | + 1.28,5 (1) |
| 26 | Анна Сола (Беларусь) | + 1.52,1 (4) |
| 60 | Ирина Лещенко (Беларусь) | + 2.48,2 (3) |
| 70 | Елена Кручинкина (Беларусь) | + 3.25,8 (4) |
| Гонка преследования | ||
| 1 | Марта Ройселанд (Норвегия) | 34.46,9 (1) |
| 2 | Эльвира Оберг (Швеция) | + 1.36,5 (3) |
| 3 | Тириль Экхофф (Норвегия) | + 1.48,7 (3) |
| 4 | Анна Сола (Беларусь) | + 1.58,9 (3) |
| 19 | Динара Алимбекова (Беларусь) | + 3.26,8 (3) |
| 20 | Ирина Лещенко (Беларусь) | + 3.30,0 (2) |
| Масс-старт | ||
| 1 | Жюстин Брайса-Буше (Фрацния) | 40.18,0 (4) |
| 2 | Тириль Экхофф (Норвегия) | + 15,3 (4) |
| 3 | Марта Ройселанд (Норвегия) | + 34,9 (3) |
| 10 | Анна Сола (Беларусь) | + 1.39,2 (8) |
| 12 | Динара Алимбекова (Беларусь) | + 2.01,2 (6) |
| Эстафета | ||
| 1 | Швеция | 1.08.21,4 (0+6) |
| 2 | ОКР | + 12,0 (1+7) |
| 3 | Германия | + 37,4 (0+6) |
| 13 | Беларусь (Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) | + 5.30,5 (5+16) |
| Мужчины | ||
| Индивидуальная гонка | ||
| 1 | Кентен Фийон Майе (Франция) | 48.47,4 (2) |
| 2 | Антон Смольский (Беларусь) | + 14,8 (0) |
| 3 | Йоханнес Бё (Норвегия) | + 31,1 (2) |
| 47 | Никита Лобастов (Беларусь) | + 5.42,3 (4) |
| 58 | Дмитрий Лазовский (Беларусь) | + 6.39,0 (4) |
| 86 | Максим Воробей (Беларусь) | + 10.12,1 (8) |
| Спринт | ||
| 1 | Йоханнес Бё (Норвегия) | 24.00,4 (1) |
| 2 | Кентен Фийон Майе (Франция) | + 25,5 (1) |
| 3 | Тарьей Бё (Норвегия) | + 38,9 (1) |
| 10 | Антон Смольский (Беларусь) | +1.12,5 (1) |
| 57 | Никита Лобастов (Беларусь) | +2.46,6 (4) |
| 71 | Максим Воробей (Беларусь) | +3.10,0 (4) |
| 78 | Дмитрий Лазовский (Беларусь) | +3.22,5 (3) |
| Гонка преследования | ||
| 1 | Кентен Фийон Майе (Франция) | 39.07,5 (0) |
| 2 | Тарьей Бё (Норвегия) | + 28,6 (1) |
| 3 | Эдуард Латыпов (ОКР) | + 35,3 (1) |
| 14 | Антон Смольский (Беларусь) | + 3.40,7 (6) |
| 45 | Никита Лобастов (Беларусь) | + 6.34,5 (6) |
| Масс-старт | ||
| 1 | Йоханнес Бё (Норвегия) | 38.14,4 (4) |
| 2 | Мартин Понсилуома (Швеция) | + 40,3 (2) |
| 3 | Ветле Кристиансен (Норвегия) | + 1.12,5 (3) |
| 17 | Антон Смольский (Беларусь) | + 3.07,9 (4) |
| Эстафета | ||
| 1 | Норвегия | 1:19.50,2 (1+ 7) |
| 2 | Франция | + 27,4 (0+9) |
| 3 | ОКР | + 45,3 (2+6) |
| 8 | Беларусь (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) | + 1.59,0 (2+11) |
| Смешанная эстафета | ||
| 1 | Норвегия | 1:06.45,6 (3+ 13) |
| 2 | Франция | +0,9 (3+11) |
| 3 | ОКР | + 1,5 (1+13) |
| 6 | Беларусь (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) | +1.14,6 (2+14) |
| 13.02.2022 | Монобоб. Женщины. Первая и вторая попытки |
| 14.02.2022 | Монобоб. Женщины. Третья и четвертая попытки |
| Двойки. Мужчины. Первая и вторая попытки | |
| 15.02.2022 | Двойки. Мужчины. Третья и четвертая попытки |
| 18.02.2022 | Двойки. Женщины. Первая и вторая попытки |
| 19.02.2022 | Четверки. Мужчины. Первая и вторая попытки |
| Двойки. Женщины. Третья и четвертая попытки | |
| 20.02.2022 | Четверки. Мужчины. Третья и четвертая попытки |
| Женщины | ||
| Монобоб | ||
| 1 | Кайли Хамфрис (США) | 4.19,27 |
| 2 | Элана Майерс Тэйлор (США) | 4.20,81 |
| 3 | Кристине де Брюин (Канада) | 4.21,03 |
| Двойки | ||
| 1 | Лаура Нолте / Дебора Леви (Германия) | 4.03,96 |
| 2 | Мариама Яманка / Александра Бургхаржт (Германия) | 4.04,73 |
| 3 | Елана Майерс Тэйлор / Сильвия Хоффман (США) | 4.05,48 |
| Мужчины | ||
| Двойки | ||
| 1 | Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) | 3.56,89 |
| 2 | Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр (Германия) | 3.57,38 |
| 3 | Кристоф Хафер / Маттиас Зоммер (Германия) | 3.58,58 |
| Четверки | ||
| 1 | Германия (пилот – Франческо Фридрих) | 3.54,30 |
| 2 | Германия (Йоханнес Лохнер) | 3.54,67 |
| 3 | Канада (Джастин Крипс) | 3.55,09 |
| Женщины | Мария Шканова |
| 06.02.2022 | Скоростной спуск. Мужчины |
| 07.02.2022 | Гигантский слалом. Женщины. Первая и вторая попытки |
| 08.02.2022 | Супергигант. Мужчины |
| 09.02.2022 | Слалом. Женщины. Первая и вторая попытки |
| 10.02.2022 | Альпийская комбинация. Мужчины |
| 11.02.2022 | Супергигант. Женщины |
| 13.02.2022 | Гигантский слалом. Мужчины. Первая и вторая попытки |
| 15.02.2022 | Скоростной спуск. Женщины |
| 16.02.2022 | Слалом. Мужчины. Первая и вторая попытки |
| 17.02.2022 | Альпийская комбинация. Женщины |
| 19.02.2022 | Смешанные командные соревнования. Плей-офф и финалы |
| Мужчины | ||
| Скоростной спуск | ||
| 1. | Бит Фойц (Швейцария) | 1.42,69 |
| 2. | Йохан Кларэ (Франция) | 1.42,79 |
| 3. | Маттиас Майер (Австрия) | 1.42,85 |
| Супергигант | ||
| 1 | Маттиас Майер (Австрия) | 1.19,94 |
| 2 | Райан Кокрейн-Зигле (США) | 1.19,98 |
| 3 | Александр Килде (Норвегия) | 1.20,36 |
| Альпийская комбинация | ||
| 1 | Йоханнес Штрольц (Австрия) | 2.31,43 |
| 2 | Александр Килде (Норвегия) | 2.32,02 |
| 3 | Джеймс Кроуфорд (Канада) | 2.32,11 |
| Гигантский слалом | ||
| 1 | Марко Одерматт (Швейцария) | 2.09,35 |
| 2 | Зан Краньец (Словения) | 2.09,54 |
| 3 | Матье Фавр (Франция) | 2.10,69 |
| Слалом | ||
| 1 | Клеман Ноэль (Франция) | 1.44,09 |
| 2 | Йоханнес Штрольц (Австрия) | 1.44,70 |
| 3 | Себастьян Фосс-Солеваг (Норвегия) | 1.44,79 |
| Женщины | ||
| Гигантский слалом | ||
| 1 | Сара Гектор (Швеция) | 1.55,69 |
| 2 | Федерика Бриньоне (Италия) | 1.55,97 |
| 3 | Лара Гут-Бехрами (Швейцария) | 1.56,41 |
| Слалом | ||
| 1 | Петра Влхова (Словакия) | 1.44,98 |
| 2 | Катарина Линсбергер (Австрия) | 1.45,06 |
| 3 | Венди Холденер (Швейцария) | 1.45,10 |
| 20 | Мария Шканова (Беларусь) | 1.47,89 |
| Супергигант | ||
| 1 | Лара Гут-Бехрами (Швейцария) | 1.13,51 |
| 2 | Мирьям Пухнер (Австрия) | 1.13,73 |
| 3 | Мишель Гизин (Швейцария) | 1.13,81 |
| Скоростной спуск | ||
| 1 | Корин Сутер (Швейцария) | 1.31,87 |
| 2 | София Годжиа (Италия) | 1.32,03 |
| 3 | Надя Делаго (Италия) | 1.32,44 |
| Альпийская комбинация | ||
| 1 | Мишель Гизин (Швейцария) | 2.25,67 |
| 2 | Венди Холденер (Швейцария) | 2.26,72 |
| 3 | Федерика Бриньоне (Италия) | 2.27,52 |
| Смешанные команды | ||
| 1 | Австрия | |
| 2 | Германия | |
| 3 | Норвегия |
| № п/п | Команды | И | В | П |
| 1 | Италия | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Норвегия | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Великобритания | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Швеция | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Канада | 9 | 5 | 4 |
| 6 | Чехия | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Швейцария | 9 | 3 | 6 |
| 8 | США | 9 | 3 | 6 |
| 9 | Китай | 9 | 2 | 7 |
| 10 | Австралия | 9 | 2 | 7 |
Финал
Италия — Норвегия — 8:5
Матч за третье место
Швеция — Великобритания — 9:3
1/2 финала
Италия — Швеция — 8:1
Норвегия — Великобритания 6:5
Матчи группового этапа:
США — Австралия — 6:5
Великобритания — Швеция — 9:5
Китай — Швейцария — 7:6
Чехия — Норвегия — 7:6
Китай — Австралия — 6:5
Швеция — Чехия — 7:4
Италия — США — 8:4
Великобритания — Канада — 6:4
Норвегия — США — 11:6
Италия — Швейцария — 8:7
Швеция — Австралия — 7:6
Италия — Норвегия — 11:8
Канада — Швейцария — 7:5
Италия — Чехия — 10:2
Швеция — США — 7:8
Великобритания — Австралия — 9:8
Канада — Китай — 8:6
Швеция — Швейцария — 6:1
Норвегия — Австралия — 10:4
Швеция — Канада — 6:2
Великобритания — Чехия — 8:3
Италия — Австралия — 7:3
США — Китай — 7:5
Канада — США — 7:2
Швейцария — Чехия — 11:3
Италия — Великобритания — 7:5
Норвегия — Китай — 9:6
Чехия — США — 10:8
Великобритания — Китай — 6:5
Чехия — Канада — 5:7
Норвегия — Швеция — 6:2
Австралия — Швейцария — 9:6
Италия — Китай — 8:4
Норвегия — Великобритания — 6:2
Австралия — Канада — 10:8
Швейцария — США — 6:5
Италия — Швеция — 12:8
Великобритания — США — 8:4
Чехия — Китай — 8:6
Норвегия — Швейцария — 6:5
Италия — Канада — 8:7
| № п/п | Команды | И | В | П |
| 1 | Швейцария | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Швеция | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Великобритания | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Япония | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Канада | 9 | 5 | 4 |
| 6 | США | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Китай | 9 | 4 | 5 |
| 8 | Южная Корея | 9 | 4 | 5 |
| 9 | Дания | 9 | 3 | 6 |
| 10 | ОКР | 9 | 1 | 8 |
Финал
Великобритания — Япония — 10:3
Матч за третье место
Швейцария — Швеция — 9:7
Полуфиналы
Япония — Швейцария — 8:6
Великобритания — Швеция — 12:11
Групповой этап
ОКР — США — 3:9
Швеция — Япония — 8:5
Дания — Китай — 7:6
Швейцария — Великобритания — 6:5
Швейцария — Китай — 7:5
США — Дания — 7:5
Великобритания — Швеция — 8:2
Канада — Южная Корея — 12:7
ОКР — Швейцария — 7:8
Япония — Канада — 8:5
США — Китай — 8:4
Южная Корея — Великобритания — 9:7
ОКР — Южная Корея — 5:9
Швеция — Канада — 7:6
Япония — Дания — 8:7
Великобритания — Дания — 7:2
Швеция — США — 10:4
Китай — Южная Корея — 6:5
Швейцария — Канада — 8:4
ОКР — Япония — 5:10
Швейцария — Дания — 8:5
Великобритания — США — 10:5
Китай — Швеция — 9:6
ОКР — Канада — 5:11
Япония — Китай — 10:2
Южная Корея — США — 6:8
ОКР — Дания — 5:10
Япония — Южная Корея — 5:10
Канада — Великобритания — 7:3
Швеция — Швейцария — 6:5
ОКР — Швеция — 5:8
Китай — Великобритания — 8:4
США — Канада — 6:7
Швейцария — Южная Корея — 8:4
ОКР — Китай — 11:5
Швеция — Дания — 9:3
Япония — Великобритания — 4:10
США — Швейцария — 6:9
Южная Корея — Дания — 8:7
Япония — США — 10:7
Китай — Канада — 11:9
ОКР — Великобритания — 4:9
Швейцария — Япония — 8:4
Канада — Дания — 10:4
Швеция — Южная Корея — 8:4
| № п/п | Команды | И | В | П |
| 1 | Швеция | 9 | 8 | 1 |
| 1 | Великобритания | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Канада | 9 | 5 | 4 |
| 4 | США | 9 | 5 | 4 |
| 5 | ОКР | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Китай | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Италия | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Норвегия | 9 | 4 | 5 |
| 7 | Швейцария | 9 | 2 | 7 |
| 10 | Дания | 9 | 1 | 8 |
Финал
Швеция — Великобритания — 5:4
Матч за третье место
Канада — США — 8:5
Полуфиналы
Великобритания — США — 8:4
Швеция — Канада — 5:3
Групповой этап
США — ОКР — 6:5
Канада — Дания — 10:5
Норвегия — Швейцария — 7:4
Швеция — Китай — 6:4
ОКР — Китай — 7:4
Швеция — США — 7:4
Канада — Норвегия — 6:5
Великобритания — Италия — 7:5
ОКР — Швейцария — 3:6
США — Великобритания — 9:7
Швеция — Италия — 5:4
Китай — Дания — 5:4
ОКР — Дания — 10:2
Великобритания — Норвегия — 8:3
Швейцария — Канада — 5:3
Китай — Италия — 12:9
Швеция — Канада — 7:4
Швейцария — Дания — 8:6
Норвегия — США — 7:6
ОКР — Италия — 10:7
Швеция — Норвегия — 6:4
Великобритания — Китай — 7:6
Канада — США — 10:5
Великобритания — Дания — 8:2
Китай — США — 6:8
Италия — Швейцария — 8:4
ОКР — Швеция — 5:7
Канада — Италия — 7:3
Дания — Норвегия — 6:5
Великобритания — Швейцария — 6:5
ОКР — Норвегия — 5:12
Швеция — Дания — 8:3
США — Швейцария — 7:4
Канада — Китай — 10:8
ОКР — Великобритания — 6:8
Китай — Швейцария — 6:5
Италия — Дания — 10:3
США — Дания — 7:5
Швейцария — Швеция — 10:8
Великобритания — Канада — 5:2
Норвегия — Италия — 9:4
| 05.02.2022 | 3000 метров. Женщины |
| 06.02.2022 | 5000 метров. Мужчины |
| 07.02.2022 | 1500 метров. Женщины |
| 08.02.2022 | 1500 метров. Мужчины |
| 10.02.2022 | 5000 метров. Женщины |
| 11.02.2022 | 10000 метров. Мужчины |
| 12.02.2022 | Командная гонка. Женщины. Четвертьфиналы |
| 500 метров. Мужчины | |
| 13.02.2022 | Командная гонка. Мужчины. Четвертьфиналы |
| 500 метров. Женщины | |
| 15.02.2022 | Командная гонка. Мужчины и женщины. Полуфиналы и финалы |
| 17.02.2022 | 1000 метров. Женщины |
| 18.02.2022 | 1000 метров. Мужчины |
| 19.02.2022 | Масс-старт. Мужчины и женщины. Полуфиналы и финалы |
| Женщины | ||
| 500 метров | ||
| 1 | Эрин Джексон (США) | 37,04 |
| 2 | Михо Такаги (Япония) | 37,12 |
| 3 | Ангелина Голикова (ОКР) | 37,21 |
| 19 | Анна Нифонтова (Беларусь) | 38,30 |
| 1000 метров | ||
| 1 | Михо Такаги (Япония) | 1.13,19 |
| 2 | Ютта Лирдам (Нидерланды) | 1.13,83 |
| 3 | Бриттани Боу (США) | 1.14,61 |
| 21 | Екатерина Слоева (Беларусь) | 1.16,83 |
| 1500 метров | ||
| 1 | Ирэн Вюст (Нидерланды) | 1.53,28 |
| 2 | Михо Такаги (Япония) | 1.53,72 |
| 3 | Антуанет Де Йонг (Нидерланды) | 1.54,82 |
| 16 | Екатерина Слоева (Беларусь) | 1.58,410 |
| 23 | Марина Зуева (Беларусь) | 1.59,820 |
| 3000 метров | ||
| 1 | Ирэн Схаутен (Нидерланды) | 3.56,93 |
| 2 | Франческа Лолобриджида (Италия) | 3.58,06 |
| 3 | Изабель Вайдеман (Канада) | 3.58,64 |
| 16 | Марина Зуева (Беларусь) | 4.08,70 |
| 5000 метров | ||
| 1 | Ирэн Схаутен (Нидерланды) | 6.43,51 |
| 2 | Изабель Вайдеманн (Канада) | 6.48,18 |
| 3 | Мартина Сабликова (Чехия) | 6.50,09 |
| 9 | Марина Зуева (Беларусь) | 7.02,91 |
| Командная гонка | ||
| 1 | Канада | 2.53,43 |
| 2 | Япония | 3.04,45 |
| 3 | Нидерланды | 2.56,86 |
| 7 | Беларусь (Марина Зуева, Екатерина Слоева, Евгения Воробьева) | 3.01,19 |
| Масс-старт | ||
| 1 | Ирэн Схаутен (Нидерланды) | 60 |
| 2 | Ивейн Блонден (Канада) | 40 |
| 3 | Франческа Лолобриджида (Италия) | 20 |
| 7 | Марина Зуева (Беларусь) | 4 |
| Мужчины | ||
| 500 метров | ||
| 1 | Гао Тинью (Китай) | 34,32 |
| 2 | Мин Кю Ча (Южная Корея) | 34,39 |
| 3 | Ватару Морисиге (Япония) | 34,49 |
| 30 | Игнат Головатюк (Беларусь) | 37,05 |
| 1000 метров | ||
| 1 | Томас Крол (Нидерланды) | 1.07,92 |
| 2 | Лоран Дюбри (Канада) | 1.08,32 |
| 3 | Хавард Лорентцен (Норвегия) | 1.08,48 |
| 6 | Игнат Головатюк (Беларусь) | 1.08,63 |
| 1500 метров | ||
| 1 | Кьелд Найс (Нидерланды) | 1.43,21 |
| 2 | Томас Крол (Нидерланды) | 1.43,55 |
| 3 | Минсеок Ким (Южная Корея) | 1.44,24 |
| 5000 метров | ||
| 1 | Нильс ван дер Пул (Швеция) | 6.08,84 |
| 2 | Патрик Рёст (Нидерланды) | 6.09,31 |
| 3 | Хельгейр Энгебротен (Норвегия) | 6.09,88 |
| 10000 метров | ||
| 1 | Нильс ван дер Пул (Швеция) | 12.30,74 |
| 2 | Патрик Рёст (Нидерланды) | 12.44,59 |
| 3 | Давиде Джиотто (Италия) | 12.45,98 |
| Командная гонка | ||
| 1 | Норвегия | 3.38,08 |
| 2 | ОКР | 3.40,46 |
| 3 | США | 3.38,81 |
| Масс-старт | ||
| 1 | Барт Свингс (Бельгия) | 63 |
| 2 | Чжей Вун Чун (Южная Корея) | 40 |
| 3 | Сюн Хун Ли (Южная Корея) | 20 |
| Игнат Головатюк (Беларусь) — 13-ый в полуфинале |
| 09.02.2022 | Гонка Гундерсена. К-90 + 10 км |
| 15.02.2022 | Гонка Гундерсена. К-120 + 10 км |
| 17.02.2022 | Команды |
| Гонка Гундерсена. К-95 + 10 км | ||
| 1 | Карл Гайгер (Германия) | 25.07,7 |
| 2 | Йорген Гробак (Норвекгия) | + 0,8 |
| 3 | Лукас Грайдерер (Австрия) | + 6,6 |
| Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км | ||
| 1 | Йорген Гробак (Норвегия) | 27.13,3 |
| 2 | Йенс Офтебро (Норвегия) | + 0,4 |
| 3 | Акито Ватабе (Япония) | + 0,6 |
| Команды. К-125 + 4х5 км | ||
| 1 | Норвегия | 50.45,1 |
| 2 | Германия | + 54,9 |
| 3 | Япония | + 55,2 |
| 05.02.2022 | Скиатлон. Женщины. 15 км |
| 06.02.2022 | Скиатлон. Мужчины. 30 км |
| 08.02.2022 | Индивидуальный спринт (С). Женщины и мужчины. Квалификация, плей-офф и финалы |
| 10.02.2022 | 10 км (К). Женщины |
| 11.02.2022 | 15 км (К). Мужчины |
| 12.02.2022 | Эстафета 4×5 км. Женщины |
| 13.02.2022 | Эстафета 4×10 км. Мужчины |
| 16.02.2022 | Командный спринт (К). Мужчины и женщины. Полуфиналы и финалы |
| 19.02.2022 | 50 км (С). Мужчины |
| 20.02.2022 | 30 км (С). Женщины |
| Женщины | ||
| Скиатлон | ||
| 1. | Тереза Йохауг (Норвегия) | 44.13,7 |
| 2. | Наталья Непряева (ОКР) | +30,2 |
| 3. | Тереза Штадлобер (Австрия) | +30,5 |
| Индивидуальный спринт (С) | ||
| 1 | Йонна Сундлинг (Швеция) | |
| 2 | Майя Дальквист (Швеция) | |
| 3 | Джессика Диггинс (США) | |
| Командный спринт | ||
| 1 | Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карл) | 22.09,85 |
| 2 | Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) | + 0,17 |
| 3 | ОКР (Юлия Ступак, Наталья Непряева) | + 0,71 |
| 10 км (К) | ||
| 1 | Тереза Йохауг (Норвегия) | 28.06,3 |
| 2 | Кертту Нисканен (Финляндия) | + 0,4 |
| 3 | Криста Пармакоски (Финляндия) | + 31,5 |
| Эстафета | ||
| 1 | ОКР | 53.41,0 |
| 2 | Германия | + 18,2 |
| 3 | Швеция | + 20,7 |
| Марафон. 30 км (С) | ||
| 1 | Тереза Йохауг (Норвегия) | 1:24.54,0 |
| 2 | Джесси Диггинс (США) | + 1.43,3 |
| 3 | Кертту Нисканен (Финляндия) | + 2.33,3 |
| Мужчины | ||
| Скиатлон | ||
| 1 | Александр Большунов (ОКР) | 1:16.09,8 |
| 2 | Денис Спицов (ОКР) | +1.11,0 |
| 3 | Иво Нисканен (Финляндия) | + 2.00,2 |
| Индивидуальный спринт (С) | ||
| 1 | Йоханнес Клэбо (Норвегия) | |
| 2 | Федерико Пеллегрино (Италия) | |
| 3 | Александр Терентьев (ОКР) | |
| 57 | Егор Шпунтов (Беларусь) | |
| Командный спринт | ||
| 1 | Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клэбо) | 19.22,9 |
| 2 | Финляндия (Иво Нисканен, Йони Мяки) | + 2,46 |
| 3 | ОКР (Александр Большунов, Александр Терентьев) | + 4,29 |
| 12 | Беларусь (Александр Воронов, Егор Шпунтов) | 20.34,07 |
| 15 км (К) | ||
| 1 | Иво Нисканен (Финляндия) | 37.54,8 |
| 2 | Александр Большунов (ОКР) | + 23,2 |
| 3 | Йоханнес Клэбо (Норвегия) | + 37,5 |
| 68 | Егор Шпунтов (Беларусь) | + 6.10,4 |
| Марафон. 28,4 км (С) | ||
| 1 | Александр Большунов (ОКР) | 1:11.32,7 |
| 2 | Иван Якимушкин (ОКР) | + 5,5 |
| 3 | Симен Крюгер (Норвегия) | + 7,0 |
| Эстафета | ||
| 1 | ОКР | 1:54.50,7 |
| 2 | Норвегия | + 1.07,2 |
| 3 | Франция | + 1.16,4 |
| 05.02.2022 | Мужчины. К-90. Квалификация |
| Женщины. К-90. Финал | |
| 06.02.2022 | Мужчины. К-90. Финал |
| 07.02.2022 | Смешанные командные соревнования |
| 11.02.2022 | Мужчины. К-120. Квалификация |
| 12.02.2022 | Мужчины. К-120. Финал |
| 14.02.2022 | Мужчины. Командный турнир |
| Женщины | ||
| К-90 | ||
| 1 | Урса Богатай (Словения) | 293,0 |
| 2 | Катарина Альтхаус (Германия) | 236,8 |
| 3 | Ника Крижнар (Словения) | 232,0 |
| Мужчины | ||
| К-90 | ||
| 1 | Риою Кобаяси (Япония) | 275,0 |
| 2 | Мануэль Феттнер (Австрия) | 270,8 |
| 3 | Давид Кубацки (Польша) | 265,9 |
| К-125 | ||
| 1 | Мариус Линдвик (Норвегия) | 296,1 |
| 2 | Риою Кобаяси (Япония) | 292,8 |
| 3 | Карл Гайгер (Германия) | 281,3 |
| Команды. К-125 | ||
| 1 | Австрия | 942,7 |
| 2 | Словения | 934,4 |
| 3 | Германия | 922,9 |
| Смешанные командные соревнования | ||
| 1 | Словения | 1001,5 |
| 2 | ОКР | 890,3 |
| 3 | Канада | 844,6 |
| 05.02.2022 | Мужчины. Одноместные сани. Первая и вторая попытки |
| 06.02.2022 | Мужчины. Одноместные сани. Третья и четвертая попытки |
| 07.02.2022 | Женщины. Первая и вторая попытки |
| 08.02.2022 | Женщины. Третья и четвертая попытки |
| 09.02.2022 | Мужчины. Двойки. Первая и вторая попытки |
| 10.02.2022 | Смешанная эстафета |
| Мужчины | ||
| Одиночки | ||
| 1 | Йоханнес Людвиг (Германия) | 3.48,735 |
| 2 | Вольфганг Киндл (Австрия) | 3.48,895 |
| 3 | Доминик Фишналлер (Италия) | 3.49,686 |
| Двойки | ||
| 1 | Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) | 1.56,554 |
| 2 | Тоги Эггерт / Саша Бенкен (Германия) | 1.56,653 |
| 3 | Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) | 1.57,065 |
| Женщины | ||
| Одиночки | ||
| 1 | Наталья Гейзенбергер (Германия) | 3.53,454 |
| 2 | Анна Беррайтер (Германия) | 3.53,947 |
| 3 | Татьяна Иванова (ОКР) | 3.54,507 |
| Эстафета | ||
| 1 | Германия | 3.03,906 |
| 2 | Австрия | 3.03,486 |
| 3 | Латвия | 3.04,354 |
| 10.02.2022 | Мужчины. Первая и вторая попытки |
| 11.02.2022 | Женщины. Первая и вторая попытки |
| Мужчины. Третья и четвертая попытки | |
| 12.02.2022 | Женщины. Третья и четвертая попытки |
| Мужчины | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| 05.02.2022 | Слоуп-стайл. Женщины. Квалификация |
| 06.02.2022 | Слоуп-стайл. Женщины. Три раунда финала |
| Слоуп-стайл. Мужчины. Квалификация | |
| 07.02.2022 | Слоуп-стайл. Мужчины. Три раунда финала |
| 08.02.2022 | Параллельный гигантский слалом. Женщины и мужчины. Квалификация, плей-офф и финалы |
| 09.02.2022 | Хаф-пайп. Женщины и мужчины. Квалификация |
| Борд-кросс. Женщины. Квалификация и финал | |
| 10.02.2022 | Хаф-пайп. Женщины. Три раунда финала |
| Борд-кросс. Мужчины. Квалификация и финал | |
| 11.02.2022 | Хаф-пайп. Мужчины. Три раунда финала |
| 12.02.2022 | Смешанные командные соревнования в борд-кроссе |
| 14.02.2022 | Биг-эйр. Женщины и мужчины. Квалификация |
| 15.02.2022 | Биг-эйр. Женщины и мужчины. Финал |
| Женщины | ||
| Слоуп-стайл | ||
| 1 | Зои Садовски Синнот (Новая Зеландия) | 92,88 |
| 2 | Джулия Марино (США) | 87,68 |
| 3 | Тесс Коади (Австралия) | 84,15 |
| Параллельный гигантский слалом | ||
| 1 | Эстер Ледецка (Чехия) | |
| 2 | Даниэла Ульбинг (Австрия) | |
| 3 | Глория Котник (Словения) | |
| Борд-кросс | ||
| 1 | Линдси Джакобелис (США) | |
| 2 | Хлоя Треспо (Франция) | |
| 3 | Мерьета Один (Канада) | |
| Хаф-пайп | ||
| 1 | Хлоя Ким (США) | 94,00 |
| 2 | Кверальт Кастелле (Испания) | 90,25 |
| 3 | Сена Томита (Япония) | 88,25 |
| Биг-эйр | ||
| 1 | Анна Гассер (Австрия) | 185,50 |
| 2 | Зои Садовски-Синотт (Новая Зеландия) | 177,00 |
| 3 | Кокомо Мурасе (Япония) | 171,50 |
| Мужчины | ||
| Слоуп-стайл | ||
| 1 | Макс Паррот (Канада) | 90,96 |
| 2 | Су Имин (Китай) | 88,70 |
| 3 | Макс Макморрис (Канада) | 88,53 |
