Групповой раунд
Группа А
| Команды | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Хорватия | 3 | 3 | 0 | 0 | 82:65 | 17 | 6 |
| Беларусь | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:88 | 6 | 4 |
| Черногория | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:84 | -14 | 2 |
| Сербия | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:81 | -9 | 0 |
Беларусь — Сербия — 35:30
Беларусь — Хорватия — 23:31
Беларусь — Черногория — 36:27
Группа В
| Команды | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Австрия | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:87 | 11 | 6 |
| Чехия | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:76 | 3 | 4 |
| Северная Македония | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:84 | -5 | 2 |
| Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:83 | -9 | 0 |
Группа С
| Команды | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:73 | 29 | 6 |
| Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:83 | 5 | 4 |
| Нидерланды | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:94 | -14 | 2 |
| Латвия | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:93 | -20 | 0 |
Группа D
| Команды | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Норвегия | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:80 | 14 | 6 |
| Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:83 | 0 | 4 |
| Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 82:79 | 3 | 2 |
| Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:90 | -17 | 0 |
Группа Е
| Команды | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Исландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:53 | 12 | 4 |
| Венгрия | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:49 | 1 | 3 |
| Дания | 2 | 0 | 1 | 1 | 54:55 | -1 | 1 |
| Россия | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:60 | -12 | 0 |
Группа F
| Команды | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Словения | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:67 | 9 | 6 |
| Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:68 | 13 | 4 |
| Швейцария | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:87 | -10 | 2 |
| Польша | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:85 | -12 | 0 |
Основной раунд
Группа I
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Испания | 5 | 4 | 1 | 0 | 153:127 | 26 | 9 |
| Хорватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 127:113 | 14 | 9 |
| Германия | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:125 | 16 | 6 |
| Австрия | 5 | 1 | 1 | 3 | 139:156 | -17 | 3 |
| Беларусь | 5 | 1 | 1 | 3 | 138:160 | -22 | 3 |
| Чехия | 5 | 0 | 0 | 5 | 122:139 | -17 | 0 |
Беларусь — Германия — 23:31
Беларусь — Чехия — 28:25
Беларусь — Испания — 28:37
Беларусь — Австрия — 36:36
Группа II
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
| Норвегия | 5 | 5 | 0 | 0 | 157:135 | 22 | 10 |
| Словения | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:132 | 6 | 6 |
| Португалия | 5 | 2 | 0 | 3 | 146:142 | 4 | 4 |
| Швеция | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:122 | -2 | 4 |
| Венгрия | 5 | 2 | 0 | 3 | 126:140 | -14 | 4 |
| Исландия | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:142 | -16 | 2 |
Полуфиналы
Хорватия — Норвегия — 29:28
Испания — Словения — 34:32
Матч за третье место
Норвегия — Словения — 28:20
Финал
Испания — Хорватия — 22:20