Чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2021

Результаты соревнований

Женщины
Весовая категория до 45 кг
1 Надежда Нгуен (Болгария) 155 (72+83)
2 Ивана Петрова (Болгария) 152 (67+85)
3 Мелисса Гюнеш (Турция) 151 (68+83)
Весовая категория до 49 кг
1 Моника Ченгери (Румыния) 189 (86+103)
2 Кристина Соболь (Россия) 181 (85+96)
3  Михаэла Камбеи (Румыния) 180 (80+100)
Весовая категория до 55 кг
1  Камила Конотоп (Украина) 208 (95+113)
2 Светлана Ершова (Россия) 200 (88+112)
3 Нина Стеркс (Бельгия) 197 (88+109)
Весовая категория до 59 кг
1 Боянка Костова (Азербайджан) 211 (95+116)
2 Ольга Те (Россия) 210 (95+110)
3 Дора Чаконте (Франция) 210 (95+115)
Весовая категория до 64 кг
1 Лоредана Тома (Румыния) 244 (114+130)
2 Сара Дэвис (Великобритания) 230 (101+129)
3 Анастасия Анзорова (Россия) 222 (100+122)
Весовая категория до 71 кг
1 Эмили Годли (Великобритания) 227 (98+129)
2 Алессия Дуранте (Италия) 219 (97+122)
3 Ралука Олару (Румыния) 218 (98+120)
8 Алина Щепанова (Беларусь) 205 (91+114)
13 Любовь Демидовец (Беларусь) 200 (89+111)
Весовая категория до 76 кг
1 Ирина Деха (Украина) 248 (113+135)
2 Ирина Сотиева (Россия) 246 (112+134)
3 Анастасия Романова (Россия) 243 (111+132)
4 Дарья Наумова (Беларусь) 240 (108+136)
6 Рина Литошик (Беларусь) 216 (95+121)
Весовая категория до 81 кг
1 Аина Марущак (Украина) 236 (109+127)
2 Гаэль Найо Кетчанке (Франция) 231 (100+131)
3 Лиана Гюрьян (Армения) 227 (98+129)
8 Дина Сазановец (Беларусь) 215 (99+116)
13 Диана Минькова (Беларусь) 201 (89+112)
Весовая категория до 87 кг
1 Дарья Ахмерова (Россия) 246 (108+138)
2 Елена Чилчич (Молдова) 245 (107+138)
3 Дарья Рязанова (Россия) 240 (105+135)
13 Инна Захарчук (Беларусь) 198 (87+111)
Весовая категория свыше 87 кг
1 Эмили Кемпбелл (Великобритания) 276 (122+154)
2 Анастасия Лысенко (Украина) 252 (116+136)
3 Мелике Гюнал (Турция) 243 (108+135)
9 Катерина Андрейковец (Беларусь) 203 (89+114)
Мужчины
Весовая категория до 55 кг
1 Ангел Русев (Болгария) 258 (111+147)
2 Валентин Янку (Румыния) 248 (108+140)
3 Дмитрий Вороновский (Украина) 247 (110+137)
Весовая категория до 61 кг
1  Стилян Гроздев (Болгария) 296 (136+160)
2 Шота Мишвелидзе (Грузия) 290 (135+155)
3 Ферди Хардал (Турция) 287 (130+157)
4 Геннадий Лаптев (Беларусь) 286 (132+154)
Весовая категория до 67 кг
1 Мухаммед Озбек(Турция) 323 (145+178)
2 Мирко Занни (Италия) 318 (148+170)
3 Валентин Генчев (Болгария) 315 (138+177)
10 Дмитрий Иванов (Беларусь) 285 (130+155)
Весовая категория до 73 кг
1 Данияр Исмаилов (Турция) 341 (160+181)
2 Марин Робу (Молдавия) 339 (156 +183)
3 Брикен Калья (Албания) 336 (152+184)
8 Илья Жерновский (Беларусь) 326 (150+176)
Весовая категория до 81 кг
1 Антонио Пиццолато (Италия) 370 (164+206)
2 Карлос Насар (Болгария) 369 (163 + 206)
3 Ритварс Сухарев (Латвия) 347 (157+190)
10 Николай Черняк (Беларусь) 328 (147+181)
Весовая категория до 89 кг
1 Карен Авагян (Армения) 375 (175+200)
2 Реваз Давитадзе (Грузия) 374 (171+203)
3 Андраник Карапетян (Армения) 365 (170+195)
6 Сергей Гаранин (Беларусь) 351 (155+196)
Весовая категория до 96 кг
1 Антон Плисной (Грузия) 393 (180+213)
2 Петр Асаенок (Беларусь) 374 (172+202)
3 Хакоб Мкртчан (Армения) 372 (160+212)
Весовая категория до 102 кг
1 Самвел Гаспарян (Армения) 390 (176+214)
2 Арсен Мартиросян (Армения) 380 (171+209)
3 Дадаш Дадашбейли (Азербайджан) 379 (177+202)
7 Сергей Шаранков (Беларусь) 374 (172+202)
8 Андрей Орленок (Беларусь) 366 (165+201)
Весовая категория до 109 кг
1 Дмитрий Чумак (Украина) 407 (181+226)
2 Христо Христов (Болгария) 406 (186+220)
3 Тимур Наниев (Россия) 401 (184+217)
Весовая категория свыше 109 кг
1 Лаша Талахадзе (Грузия) 485 (222+263)
2 Гор Минасян (Армения) 464 (216+248)
3 Вараздат Лалаян (Армения) 445 (205+240)
4 Эдуард Зязюлин (Беларусь) 424 (197+227)
14 Андрей Арямнов (Беларусь) 375 (170+205)

 

Яндекс.Метрика