Мировой мужской рейтинг по дзюдо (на 09.08.2021)
| Номер | Спортсмен | Страна | Очки |
| До 60 кг | |||
| 1 | Наохиса Такато | Япония | 8170 |
| 2 | NAGAYAMA Ryuju | Япония | 7670 |
| 3 | Йелдос Сметов | Казахстан | 6458 |
| 4 | Яго Абуладзе | Россия | 6239 |
| 5 | Роберт Мшвидобадзе | Россия | 6001 |
| 6 | Франциско Гарригос | Испания | 5689 |
| 7 | YANG Yung Wei | Тайвань | 5682 |
| 8 | KYRGYZBAYEV Gusman | Казахстан | 5566 |
| 9 | CHKHVIMIANI Lukhumi | Грузия | 5364 |
| 10 | LUTFILLAEV Sharafuddin | Узбекистан | 5243 |
| 141 | Артем Колосов | Беларусь | 176 |
| 164 | Руслан Головачов | Беларусь | 112 |
| 224 | Конрад Шока | Беларусь | 56 |
| До 66 кг | |||
| 1 | Абе Хифуми | Япония | 7730 |
| 2 | Мануэль Ломбардо | Италия | 7584 |
| 3 | Ваза Маргвелашвили | Грузия | 7185 |
| 4 | MARUYAMA Joshiro | Япония | 6950 |
| 5 | Ан Баул | Корея | 6775 |
| 6 | Барух Шмаилов | Израиль | 5440 |
| 7 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Монголия | 5359 |
| 8 | CARGNIN Daniel | Бразилия | 5128 |
| 9 | GANBOLD Kherlen | Монголия | 4929 |
| 10 | GAITERO MARTIN Alberto | Испания | 4746 |
| 25 | Дмитрий Миньков | Беларусь | 2871 |
| 50 | Дмитрий Шершань | Беларусь | 1364 |
| 271 | Дмитрий Мужайло | Беларусь | 46 |
| 322 | Конрад Шока | Беларусь | 24 |
| 354 | Марк Шока | Беларусь | 18 |
| До 73 кг | |||
| 1 | HASHIMOTO Soichi | Япония | 8139 |
| 2 | Лаша Шавдатуашвили | Грузия | 7165 |
| 3 | ORUJOV Rustam | Азербайджан | 7157 |
| 4 | AN Changrim | Корея | 6807 |
| 5 | ONO Shohei | Япония | 6200 |
| 6 | TSEND-OCHIR Tsogtbaatar | Монголия | 5728 |
| 7 |
MACIAS Tommy
|
Швеция | 5214 |
| 8 | MARGELIDON Arthur | Канада | 5156 |
| 9 |
BUTBUL Tohar
|
Израиль | 5098 |
| 10 |
GJAKOVA Akil
|
Косово | 4987 |
| 36 | Вадим Шока | Беларусь | 1986 |
| 217 | Егор Трухан | Беларусь | 100 |
| 397 | Александр Ахрем | Беларусь | 12 |
| 464 | Дмитрий Миньков | Беларусь | 6 |
| 469 | Сергей Ушивец | Беларусь | 6 |
| 469 | Игорь Суходеев | Беларусь | 6 |
| 490 | Дмитрий Шершань | Беларусь | 5 |
| До 81 кг | |||
| 1 | CASSE Matthias | Бельгия | 9574 |
| 2 | Муки Саги | Израиль | 7422 |
| 3 | GRIGALASHVILI Tato | Грузия | 6913 |
| 4 | ALBAYRAK Vedat | Турция | 6392 |
| 5 | MOLLAEI Saeid | Монголия | 6063 |
| 6 | NAGASE Takanori | Япония | 5950 |
| 7 |
DE WIT Frank
|
Голландия | 5770 |
| 8 | Алан Хубецов | Россия | 5085 |
| 9 | RESSEL Dominic | Германия | 4905 |
| 10 |
BOLTABOEV Sharofiddin
|
Узбекистан | 4881 |
| 57 | Юнус Бекмурзаев | Беларусь | 939 |
| 106 | Юсуп Бекмурзаев | Беларусь | 363 |
| 370 | Тимур Гасымов | Беларусь | 8 |
| 439 | Михаил Солоненко | Беларусь | 6 |
| До 90 кг | |||
| 1 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Испания | 9611 |
| 2 | BEKAURI Lasha | Грузия | 7730 |
| 3 | VAN T END Noel | Голландия | 6993 |
| 4 | TOTH Krisztian | Венгрия | 6560 |
| 5 | Довлат Бобонов | Узбекистан | 5917 |
| 6 | Михаил Игольников | Россия | 5420 |
| 7 | TRIPPEL Eduard | Германия | 5404 |
| 8 | MAJDOV Nemanja | Сербия | 5213 |
| 9 |
SILVA MORALES Ivan Felipe
|
Куба | 5185 |
| 10 | GVINIASHVILI Beka | Грузия | 5141 |
| 46 | Егор Воропаев | Беларусь | 1320 |
| 92 | Александр Сидорик | Беларусь | 350 |
| 105 | Виктор Клявусов | Беларусь | 270 |
| 170 | Иван Дубина | Беларусь | 112 |
| 350 | Антон Сачилович | Беларусь | 8 |
| До 100 кг | |||
| 1 | Варлам Липартелиани | Грузия | 8228 |
| 2 | Аарон Вольф | Япония | 8120 |
| 3 | FONSECA Jorge | Португалия | 7882 |
| 4 | CHO Guham | Корея | 6798 |
| 5 | KORREL Michael | Голландия | 6698 |
| 6 | PALTCHIK Peter | Израиль | 6497 |
| 7 | Нияз Ильясов | Россия | 6340 |
| 8 | ELNAHAS Shady | Канада | 5679 |
| 9 |
KOTSOIEV Zelym
|
Азербайджан | 5097 |
| 10 | Арман Адамян | Россия | 4873 |
| 31 | Никита Свирид | Беларусь | 2247 |
| 39 | Даниэль Мукете | Беларусь | 1625 |
| 224 | Богдан Войтик | Беларусь | 18 |
| 254 | Игорь Жуков | Беларусь | 8 |
| Свыше 100 кг | |||
| 1 | Лукас Крпалек | Чехия | 8521 |
| 2 | Гурам Тушишвили | Грузия | 7415 |
| 3 | Тамерлан Башаев | Россия | 7371 |
| 4 | HARASAWA Hisayoshi | Япония | 7232 |
| 5 | KAGEURA Kokoro | Япония | 6764 |
| 6 | Инал Тасоев | Россия | 6469 |
| 7 | Рафаэль Силва | Бразилия | 5607 |
| 8 | MEYER Roy | Голландия | 5423 |
| 9 | Яков Хаммо | Украина | 5268 |
| 10 | Хенк Грол | Голландия | 5225 |
| 27 | Александр Вокавяк | Беларусь | 2217 |
| 49 | Владислав Терпицкий | Беларусь | 937 |
| 74 | Егор Кухаренко | Беларусь | 417 |
Информация представлена по материалам сайта www.ijf.org.