Мировой рейтинг по греко-римской борьбе за 2015 год
| Весовая категория до 59 кг | |
| 1 | Ismael BORRERO MOLINA (Куба) |
| 2 | Ровшан Байрамов (Азербайджан) |
| 3 | Almat KEBISPAYEV (Казахстан) |
| 4 | YUN Won-Chol (Северная Корея) |
| 5 | Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан) |
| 6 | Сослан Дауров (Беларусь) |
| 7 | Арсен Эралиев (Кыргызстан) |
| 8 | Иво Ангелов (Болгария) |
| 9 | Степан Марянян (Россия) |
| 10 | Стиг Андре Берге (Норвегия) |
| Весовая категория до 66 кг | |
| 1 | Франк Штеблер (Германия) |
| 2 | RYU Han-Soo (Корея) |
| 3 | Давор Стефанек (Сербия) |
| 4 | Артем Сурков (Россия) |
| 5 | Мигран Арутюнян (Армения) |
| 6 | Tarek Aziz BENAISSA (Алжир) |
| 7 | Томаш Лоринц (Венгрия) |
| 8 | Доминик Этлингер (Хорватия) |
| 9 | Хасан Алиев (Азербайджан) |
| 10 | Shmagi BOLKVADZE (Грузия) |
| Весовая категория до 71 кг | |
| 1 | Расул Чуняев (Азербайджан) |
| 2 | Армен Варданян (Украина) |
| 3 | Адам Курак (Россия) |
| 4 | Zackarias TALLROTH (Швеция) |
| 5 | Матиас Мааш (Германия) |
| 6 | Тимур Бердыев (Беларусь) |
| 7 | Justin LESTER (США) |
| 8 | Balint KORPASI (Венгрия) |
| 9 | Afshin BYABANGARD (Иран) |
| 10 | Ramin TAHERISARTANG (Иран) |
| Весовая категория до 75 кг | |
| 1 | Роман Власов (Россия) |
| 2 | Doszhan KARTIKOV (Казахстан) |
| 3 | KIM Hyeon-Woo (Корея) |
| 4 | Марк Мадсен (Дания) |
| 5 | Эндрю Бисек (США) |
| 6 | Элвин Мурзалиев (Азербайджан) |
| 7 | Saeid Mourad ABDVALI (Иран) |
| 8 | Арсен Джулфалакян (Армения) |
| 9 | Peter BACSI (Венгрия) |
| 10 | Виктор Немеш (Сербия) |
| Весовая категория до 80 кг | |
| 1 | Selcuk CEBI (Турция) |
| 2 | Lasha GOBADZE (Грузия) |
| 3 | Виктор Сосуновский (Беларусь) |
| 4 | Yousef GHADERIAN (Иран) |
| 5 | Евгений Салеев (Россия) |
| 6 | Рафик Хусейнов (Азербайджан) |
| 7 | Ashkat DILMUKHAMEDOV (Казахстан) |
| 8 | Samat SHIRDAKOV (Кыргызстан) |
| 9 | Laszlo SZABO (Венгрия) |
| 10 | Александр Шишман (Украина) |
| Весовая категория до 85 кг | |
| 1 | Жан Беленюк (Украина) |
| 2 | Hasan Saman TAHMASEBI (Азербайджан) |
| 3 | Давид Чакветадзе (Россия) |
| 4 | Рустам Ассакалов (Узбекистан) |
| 5 | Habibollah AKHLAGHI (Иран) |
| 6 | Виктор Лоринц (Венгрия) |
| 7 | Rami HIETANIEMI (Финляндия) |
| 8 | Дамиан Яниковски (Польша) |
| 9 | Ramsin AZIZSIR (Германия) |
| 10 | Ислам Аббасов (Азербайджан) |
| Весовая категория до 98 кг | |
| 1 | Артур Алексанян (Армения) |
| 2 | Ghasem REZAEI (Иран) |
| 3 | Ислам Магомедов (Россия) |
| 4 | Дмитрий Тимченко (Украина) |
| 5 | Alin ALEXUC-CIURARIU (Румыния) |
| 6 | XIAO Di (Китай) |
| 7 | Элис Гури (Болгария) |
| 8 | Cenk ILDEM (Турция) |
| 9 | Marthin Hamlet NIELSEN (Норвегия) |
| 10 | Peter OEHLER (Германия) |
| Весовая категория до 130 кг | |
| 1 | Риза Кайялп (Турция) |
| 2 | Mijain LOPEZ NUNEZ (Куба) |
| 3 | Билал Махов (Россия) |
| 4 | Sabah SHARIATI (Азербайджан) |
| 5 | Хейки Наби (Эстония) |
| 6 | Александр Чернецки (Украина) |
| 7 | Роберт Смит (США) |
| 8 | Balint LAM (Венгрия) |
| 9 | Mahdi ALIYARI FEYZABADI (Иран) |
| 10 | Мурат Рамонов (Кыргызстан) |
| 13 | Иосиф Чугошвили (Беларусь) |
Информация представлена по материалам сайта http://unitedworldwrestling.org/.