Мировой мужской рейтинг по спортивной гимнастике-2015
| Мужчины | ||
| Вольные | ||
| 1 | Зига Силк (Словения) | 78 |
| 1 | Томислав Маркович (Хорватия) | 78 |
| 3 | Диего Иполито (Бразилия) | 60 |
| 4 | Артем Долгопят (Израиль) | 53 |
| 5 | Барт Деурлоо (Голландия) | 50 |
| 6 | Карл Оскар Кирмес (Финляндия) | 49 |
| 7 | Рок Клавора (Словения) | 46 |
| 8 | Матиас Фарихь (Германия) | 45 |
| 9 | Александр Шатилов (Израиль) | 39 |
| 10 | Томас Гонсалес (Чили) | 38 |
| 9 | Якоб Далтон (США) | 30 |
| Конь | ||
| 1 | Дмитрий Трефиловс (Латвия) | 79 |
| 2 | Олег Верняев (Украина) | 72 |
| 3 | Кирилл Томмасоне (Франция) | 70 |
| 4 | Сасо Бертончели (Словения) | 64 |
| 5 | Матья Барон (Хорватия) | 48 |
| 6 | Роберт Селигман (Хорватия) | 46 |
| 7 | Donna-Donny Truyens (Бельгия) | 43 |
| 8 | Кальво Морено (Колумбия) | 35 |
| 8 | Олег Степко (Азербайджан) | 35 |
| 10 | Ферхат Арикан (Турция) | 30 |
| 10 | Харутюм Мердинян (Армения) | 30 |
| 10 | Густаво Пальмо Симоес (Португалия) | 30 |
| 10 | Xiao Ruoteng (Китай) | 30 |
| 10 | Агуяр Барбоса (Бразилия) | 30 |
| 10 | Луис Смит (Великобритания) | 30 |
| 29 | Василий Михалицын (Беларусь) | 15 |
| Кольца | ||
| 1 | Артур Занетте Набаррете (Бразилия) | 120 |
| 2 | Ибрагим Колак (Турция) | 74 |
| 3 | Федерико Молинари (Аргентина) | 66 |
| 4 | Данни Пинхейро Родригес (Франция) | 48 |
| 5 | Игорь Радивилов (Украина) | 41 |
| 6 | Manrique Larduet (Куба) | 39 |
| 7 | Ламбертус Ван Гельдер (Голландия) | 32 |
| 8 | Азизбек Кудратуллаев (Казахстан) | 31 |
| 9 | Густаво Пальмо Симоес (Португалия) | 30 |
| 9 | Томми Рамос (Пуэрто-Рико) | 30 |
| 9 | Ди Ву (Китай) | 30 |
| 47 | Дмитрий Баркалов (Беларусь) | 7 |
| Опорный прыжок | ||
| 1 | Виталий Кардашовс (Латвия) | 72 |
| 2 | Диего Иполито (Бразилия) | 53 |
| 3 | Томи Тууха (Финляндия) | 47 |
| 4 | Manrique Larduet (Куба) | 46 |
| 4 | DIAS DE ASSUMPCAO Angelo (Бразилия) | 46 |
| 4 | Марко Риццо (Швейцария) | 46 |
| 7 | Матиас Фарихь (Германия) | 43 |
| 8 | Марко Риццо (Швейцария) | 42 |
| 9 | Доминик Адам Куннингем (Великобритания) | 39 |
| 10 | Андрей Медведев (Израиль) | 38 |
| 12 | Павел Булавский (Беларусь) | 30 |
| Брусья | ||
| 1 | Кальво Морено (Колумбия) | 110 |
| 2 | Джиральдо Йорг (Колумбия) | 60 |
| 2 | Олег Верняев (Украина) | 60 |
| 2 | Олег Степко (Азербайджан) | 60 |
| 5 | Эшли Уотсон (Великобритания) | 52 |
| 6 | Ферхат Арикан (Турция) | 50 |
| 7 | Ахмет Ондер (Турция) | 46 |
| 8 | Василий Михалицын (Беларусь) | 38 |
| 9 | Эпке Зондерланд (Голландия) | 32 |
| 9 | Кампос Соуза (Бразилия) | 32 |
| Перекладина | ||
| 1 | Николас Кордоба (Аргентина) | 110 |
| 2 | Эпке Зондерланд (Голландия) | 48 |
| 3 | Марио Мозник (Хорватия) | 43 |
| 4 | Умит Самилоглу (Турция) | 42 |
| 4 | Александр Шатилов (Израиль) | 42 |
| 6 | Франсиско Карлос Барретто Джуниор (Бразилия) | 32 |
| 6 | NIN REYES Audrys (Доминиканская Республика) | 32 |
| 8 | Александр Батинков (Болгария) | 30 |
| 8 | Manrique Larduet (Куба) | 30 |
| 8 | Артур Оякава (Бразилия) | 30 |
| 8 | Xiao Ruoteng (Китай) | 30 |
| 8 | Кристоф Шрое (Бельгия) | 30 |
| 25 | Дмитрий Баркалов (Беларусь) | 18 |
Информация представлена по материалам сайта http://www.fig-gymnastics.com.