Мировой рейтинг по греко-римской борьбе за 2014 год
| 59 кг | |
| 1 | Hamid SORYAN (Иран) |
| 2 | Мингиян Семенов (Россия) |
| 3 | Elmurat TASMURADOV (Узбекистан) |
| 4 | Stig Andre BERGE (Норвегия) |
| 5 | Kohei HASEGAWA (Япония) |
| 6 | YUN Won-Chol (Северная Корея) |
| 7 | Ismael BORRERO MOLINA (Куба) |
| 8 | Спенсер Манго (США) |
| 9 | Александр Костадинов (Болгария) |
| 10 | Иво Ангелов (Болгария) |
| 66 кг | |
| 1 | Давор Стефанек (Сербия) |
| 2 | Omid NOROOZI (Иран) |
| 3 | Томаш Лоринц (Венгрия) |
| 4 | Edgaras VENCKAITIS (Литва) |
| 5 | RYU Han-Soo (Корея) |
| 6 | Ryutaro MATSUMOTO (Япония) |
| 7 | Hasan ALIYEV (Азербайджан) |
| 8 | Франк Штэблер (Германия) |
| 9 | Revaz LASHKHI (Грузия) |
| 10 | Адам Курак (Россия) |
| 71 кг | |
| 1 | Чингиз Лобазанов (Россия) |
| 2 | Yunus OZEL (Турция) |
| 3 | Rasul CHUNAYEV (Азербайджан) |
| 4 | Afshin BYABANGARD (Иран) |
| 5 | JUNG Ji-Hyun (Корея) |
| 6 | Saeid Mourad ABDVALI (Иран) |
| 7 | Александр Демьянович (Беларусь) |
| 8 | Varsham BORANYAN (Армения) |
| 9 | Dilshod TURDIEV (Узбекистан) |
| 10 | Shermet PERMANOV (Туркменистан) |
| 75 кг | |
| 1 | KIM Hyeon-Woo (KOR) |
| 2 | Arsen JULFALAKYAN (Армения) |
| 3 | Neven ZUGAJ (Хорватия) |
| 4 | Andrew BISEK (США) |
| 5 | Elvin MURSALIYEV (Азербайджан) |
| 6 | Zurabi DATUNASHVILI (Грузия) |
| 7 | Hiroyuki SHIMIZU (Япония) |
| 8 | Aleksander CHEKHIRKIN (Россия) |
| 9 | Роман Власов (Россия) |
| 10 | Марк Мадсен (Дания) |
| 80 кг | |
| 1 | Peter BACSI (Венгрия) |
| 2 | Евгений Салеев (Россия) |
| 3 | Selcuk CEBI (Турция) |
| 4 | Jim PETTERSSON (Швеция) |
| 5 | Тадеуш Михалик (Польша) |
| 6 | Bozo STARCEVIC (Хорватия) |
| 7 | Habibollah AKHLAGHI (Иран) |
| 8 | Pascal EISELE (Германия) |
| 9 | Александр Казакевич (Литва) |
| 10 | Виктор Сосуновский (Беларусь) |
| 85 кг | |
| 1 | Melonin NOUMONVI (Франция) |
| 2 | Hassan Saman TAHMASEBI (Азербайджан) |
| 3 | Жан Беленюк (Украина) |
| 4 | Виктор Лоринц (Венгрия) |
| 5 | Ramsin AZIZSIR (Германия) |
| 6 | Кристофер Йоханссон (Швеция) |
| 7 | Джавид Гамзатов (Беларусь) |
| 8 | Рустам Ассакалов (Узбекистан) |
| 9 | Masayuki AMANO (Япония) |
| 10 | Ahmed IBRAHIM (Египет) |
| 98 кг | |
| 1 | Артур Алексанян (Армения) |
| 2 | Оливер Хасслер (Германия) |
| 3 | Cenk ILDEM (Турция) |
| 4 | Ghasem REZAEI (Иран) |
| 5 | Александр Грабовик (Беларусь) |
| 6 | Alin ALEX-CIURARIU (Румыния) |
| 7 | Mahdi ALIYARI FEYZABADI (Иран) |
| 8 | XIAO Di (Китай) |
| 9 | Ерулан Искаков (Казахстан) |
| 10 | Norikatsu SAIKAWA (Япония) |
| 130 кг | |
| 1 | Mijain LOPEZ NUNEZ (Куба) |
| 2 | Riza KAYAALP (Турция) |
| 3 | Хейки Наби (Эстония) |
| 4 | Билял Махов (Россия) |
| 5 | Любомир Димитров (Болгария) |
| 6 | Эдуард Попп (Германия) |
| 7 | Johan Magnus EUREN (Швеция) |
| 8 | Behnam MEHDIZADEH (Иран) |
| 9 | Nurmakhan TINALIEV (Казахстан) |
| 10 | Iakobi KAJAIA (Грузия) |
| 17 | Кирилл Грщенко (Беларусь) |
Информация представлена по материалам сайта http://www.fila-official.com.