Чемпионат мира по водным видам спорта-2013
Результаты соревнований
Плавание
| Мужчины | ||
| 50 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Сезар Сьело Фильо (Бразилия) | 21,32 |
| 2 | Владимир Морозов (Россия) | 21,47 |
| 3 | Джордж Бовелль (Тринидад и Тобаго) | 21,51 |
| 100 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Джеймс Магнуссен (Австралия) | 47,71 |
| 2 | Джеймс Файджен (США) | 47,82 |
| 3 | Натан Эдриан (США) | 47,84 |
| 17 | Евгений Цуркин (Беларусь) | 49,41 |
| 200 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Янник Аньель (Франция) | 1:44,20 |
| 2 | Конор Дуайер (США) | 1:45,32 |
| 3 | Данила Изотов (Россия) | 1:45,59 |
| 47 | Игорь Бокий (Беларусь) | 1:52.60 |
| 400 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Сунь Ян (Китай) | 3:41,59 |
| 2 | Косукэ Хагино (Япония) | 3:44,82 |
| 3 | Коннер Егар (США) | 3:44,85 |
| 34 | Игорь Бокий (Беларусь) | 3:58.27 |
| 800 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Сунь Ян (Китай) | 7:41,36 |
| 2 | Майкл Макбрум (США) | 7:43,60 |
| 3 | Райан Кохрейн (Канада) | 7:43,70 |
| 1500 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Сунь Ян (Китай) | 14.41,15 |
| 2 | Райан Кохрейн (Канада) | 14.42,48 |
| 3 | Грегорио Палтриниери (Италия) | 14.45,37 |
| 24 | Владимир Жигарев (Беларусь) | 8:05.51 |
| 50 метров, брасс | ||
| 1 | Камерон ван дер Бург (ЮАР) | 26,77 |
| 2 | Кристиан Спренгер (Австралия) | 26,78 |
| 3 | Джулио Зорци (ЮАР) | 27,04 |
| 19 | Юрий Клемпарский (Беларусь) | 27,61 |
| 100 метров, брасс | ||
| 1 | Кристиан Спренгер (Австралия) | 58,79 |
| 2 | Камерон ван дер Бург (ЮАР) | 58,97 |
| 3 | Фелипе Лима (Бразилия) | 59,65 |
| 39 | Виктор Вабищевич (Беларусь) | 1:02.08 |
| 200 метров, брасс | ||
| 1 | Даниэль Дьюрта (Венгрия) | 2.07,23 |
| 2 | Марко Кох (Германия) | 2.08,54 |
| 3 | Матти Маттссон (Финляндия) | 2.08,95 |
| 34 | Павел Копылов (Беларусь) | 2:16.68 |
| 50 метров, баттерфляй | ||
| 1 | Сезар Сьело Фильо (Бразилия) | 23,01 |
| 2 | Юджин Годсо (США) | 23,05 |
| 3 | Фредерик Буске (Франция) | 23,11 |
| 6 | Евгений Цуркин (Беларусь) | 23,28 |
| 100 метров, баттерфляй | ||
| 1 | Чад ле Кло (ЮАР) | 51,06 |
| 2 | Ласло Чех (Венгрия) | 51,45 |
| 3 | Конрад Черняк (Польша) | 51,46 |
| 7 | Евгений Цуркин (Беларусь) | 51,65 |
| 200 метров, баттерфляй | ||
| 1 | Чад Ле Кло (ЮАР) | 1:54.32 |
| 2 | Павел Корженевски (Польша) | 1:55.01 |
| 3 | У Пэн (Китай) | 1:55.09 |
| 26 | Юрий Суворов (Беларусь) | 2:01.28 |
| 50 метров, спина | ||
| 1 | Камиль Лакур (Франция) | 24,42 |
| 2 | Жереми Стравью (Франция) | 24,54 |
| 2 | Мэтт Гриверс (США) | 24,54 |
| 15 | Павел Санкоич (Беларусь) | 25,36 |
| 100 метров, спина | ||
| 1 | Мэтт Гриверс (США) | 52,93 |
| 2 | Дейвид Пламмер (США) | 53,12 |
| 3 | Жереми Стравьюс (Франция) | 53,21 |
| 22 | Павел Санкович (Беларусь) | 55,13 |
| 200 метров, спина | ||
| 1 | Райан Лохте (США) | 1:53.79 |
| 2 | Радослав Кавенцкий (Польша) | 1:54.24 |
| 3 | Тайлер Клэри (США) | 1:54.64 |
| 200 метров, комплекс | ||
| 1 | Райан Лохте (США) | 1:54,98 |
| 2 | Косукэ Хагино (Япония) | 1:56,29 |
| 3 | Тьяго Перейра (Бразилия) | 1:56,30 |
| 31 | Юрий Суворов (Беларусь) | 2:02.60 |
| 400 метров, комплекс | ||
| 1 | Дайя Сето (Япония) | 4.08,69 |
| 2 | Чейз Кализ (США) | 4.09,22 |
| 3 | Тьяго Перейра (Бразилия) | 4.09,48 |
| 19 | Юрий Суворов (Беларусь) | 4:21.82 |
| Эстафета 4?100 м вольный стиль | ||
| 1 | Франция | 3:11,18 |
| 2 | США | 3:11,42 |
| 3 | Россия | 3:11,44 |
| Эстафета 4?200 м вольный стиль | ||
| 1 | США | 7:01,72 |
| 2 | Россия | 7:03,92 |
| 3 | Китай | 7:04,74 |
| Комбинированная эстафета 4×100 м | ||
| 1 | Франция | 3.31,51 |
| 2 | Австралия | 3.31,64 |
| 3 | Япония | 3.32,26 |
| 17 | Беларусь (Санкович, Вабищевич, Цуркин, Бокий) | 3:40.75 |
| Женщины | ||
| 50 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Раноми Кромовиджоо (Голландия) | 24,05 |
| 2 | Кейт Кемпбелл (Австралия) | 24,14 |
| 3 | Франческа Хэлсолл (Великобритания) | 24,30 |
| 21 | Юлия Хитрая (Беларусь) | 25,56 |
| 100 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Кейт Кемпбелл (Австралия) | 52,34 |
| 2 | Сара Шёстрём (Швеция) | 52,89 |
| 3 | Раноми Кромовиджоо (Голландия) | 53,46 |
| 41 | Оксана Демидова (Беларусь) | 57,30 |
| 200 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Мисси Франклин (США) | 1:54.81 |
| 2 | Федерика Пеллегрини (Италия) | 1:55.14 |
| 3 | Камиль Мюффа (Франция) | 1:55.72 |
| 400 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Кэти Ледецки (США) | 3:59,82 |
| 2 | Мелания Коста Шмид (Испания) | 4:02,47 |
| 3 | Лорен Бойль (Новая Зеландия) | 4:03,89 |
| 800 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Кэти Ледецки (США) | 8.13,86 |
| 2 | Лотте Фрийс (Дания) | 8.16,32 |
| 3 | Лорен Бойль (Новая Зеландия) | 8.18,58 |
| 1500 метров, вольный стиль | ||
| 1 | Кэти Ледецки (США) | 15:36,53 |
| 2 | Лотте Фрийс (Дания) | 15:38,88 |
| 3 | Лорен Бойль (Новая Зеландия) | 15:44,71 |
| 50 метров, брасс | ||
| 1 | Юлия Ефимова (Россия) | 29,52 |
| 2 | Рута Мейлутите (Литва) | 29,59 |
| 3 | Джессика Харди (США) | 29,80 |
| 100 метров, брасс | ||
| 1 | Рута Мейлутите (Литва) | 1:04,42 |
| 2 | Юлия Ефимова (Россия) | 1:05,02 |
| 3 | Джессика Харди (США) | 1:05,52 |
| 200 метров, брасс | ||
| 1 | Юлия Ефимова (Россия) | 2:19.41 |
| 2 | Рикке Педерсен (Дания) | 2:20.08 |
| 3 | Мика Лоуренс (США) | 2:22.37 |
| 50 метров, баттерфляй | ||
| 1 | Джанетт Оттесен Грэй (Дания) | 25,24 |
| 2 | Лу Ин (Китай) | 25,42 |
| 3 | Раноми Кромовиджоо (Голландия) | 25,53 |
| 100 метров, баттерфляй | ||
| 1 | Сара Шёстрём (Швеция) | 56,53 |
| 2 | Алишия Куттс (Австралия) | 56,97 |
| 3 | Дана Воллмер (США) | 57,24 |
| 200 метров, баттерфляй | ||
| 1 | Лю Цзыгэ (Китай) | 2.04,59 |
| 2 | Мирея Бельмонте Гарсиа (Испания) | 2.04,78 |
| 3 | Катинка Хоссу (Венгрия) | 2.05,59 |
| 50 метров, спина | ||
| 1 | Чжао Цзинь (Китай) | 27,29 |
| 2 | Фу Юаньхай (Китай) | 27,39 |
| 3 | Ая Теракава (Япония) | 27,53 |
| 100 метров, спина | ||
| 1 | Мисси Франклин (США) | 58,42 |
| 2 | Эмили Сибом (Австралия) | 59,06 |
| 3 | Ая Теракава (Япония) | 59,23 |
| 200 метров, спина | ||
| 1 | Мисси Франклин (США) | 2.04,76 |
| 2 | Белинда Хоккинг (Австралия) | 2.06,66 |
| 3 | Хилари Калдвелл (Канада) | 2.06,80 |
| 200 метров, комплекс | ||
| 1 | Катинка Хошсу (Венгрия) | 2:07,92 |
| 2 | Алишия Куттс (Австралия) | 2:09,39 |
| 3 | Мирея Бельмонте Гарсиа (Испания) | 2:09,45 |
| 400 метров, комплекс | ||
| 1 | Катинка Хошсу (Венгрия) | 4.30,41 |
| 2 | Мирея Бельмонте Гарсиа (Испания) | 4.31,21 |
| 3 | Элизабет Бейзел (США) | 4.31,69 |
| Эстафета 4?100 м вольный стиль | ||
| 1 | США | 3:32,31 |
| 2 | Австралия | 3:32,43 |
| 3 | Нидерланды | 3:35,77 |
| Эстафета 4?200 м вольный стиль | ||
| 1 | США | 7.45,14 |
| 2 | Австралия | 7.47,08 |
| 3 | Франция | 7.48,43 |
| Комбинированная эстафета 4×100 м | ||
| 1 | США | 3.52,23 |
| 2 | Австралия | 3.55,22 |
| 3 | Россия | 3.56,47 |
Плавание на открытой воде
| Мужчины | ||
| 5 км | ||
| 1 | Усама Меллули (Тунис) | 53.30,4 |
| 2 | Эрик Хедлин (Канада) | 53.31,6 |
| 3 | Томас Лурц (Германия) | 53.32,2 |
| 10 км | ||
| 1 | Спирос Янниотис (Греция) | 1:49.11,8 |
| 2 | Томас Лурц (Германия) | 1:49.14,5 |
| 3 | Усама Меллули (Тунис) | 1:49.19,2 |
| 25 км | ||
| 1 | Томас Лурц (Германия) | 4:47:27.0 |
| 2 | Бриан Рикеман (Бельгия) | 4:47:27.4 |
| 3 | Евгений Дратцев (Россия) | 4:47:28.1 |
| Женщины | ||
| 5 км | ||
| 1 | Хэйли Андерсон (США) | 56.34,2 |
| 2 | Полиана Окимото (Бразилия) | 56.34,4 |
| 3 | Ана Марсела Кунья (Бразилия) | 56.44,7 |
| 10 км | ||
| 1 | Полиана Окимото (Бразилия) | 1:58.19,2 |
| 2 | Ана Марсела Кунья (Бразилия) | 1:58.19,5 |
| 3 | Ангела Маурер (Германия) | 1:58.20,2 |
| 25 км | ||
| 1 | Мартина Гримальди (Италия) | 5:07:19.7 |
| 2 | Ангела Маурер | 5:07:19.8 |
| 3 | Ева Фабиан (США) | 5:07:20.4 |
| Команды | ||
| 1 | Германия | 52:54,9 |
| 2 | Греция | 54:03,3 |
| 3 | Бразилия | 54:03,5 |
Синхронное плавание
| Соло, техническая программа | ||
| 1 | Светлана Ромашина (Россия) | 96,800 |
| 2 | Хуан Сюэчэнь (Китай) | 95,500 |
| 3 | Она Карбонель (Испания) | 94,400 |
| 21 | Ирина Лимановская (Беларусь) | 76,800 |
| Соло, произвольная программа | ||
| 1 | Светлана Ромашина (Россия) | 97,340 |
| 2 | Хуан Сюэчэнь (Китай) | 95,720 |
| 3 | Она Карбонель (Испания) | 94,290 |
| Дуэт, техническая программа | ||
| 1 | Россия (Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко) | 97,300 |
| 2 | Китай (Цзян Тинтин/Цзян Вэньвэнь) | 94,900 |
| 3 | Испания (Она Карбонель/Маргалида Креспи) | 93,800 |
| 19 | Беларусь (Ирина Лимановская/Ия Жишкевич) | 77,300 |
| Дуэт, произвольная программа | ||
| 1 | Россия (Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко) | 97,680 |
| 2 | Китай (Цзян Тинтин/Цзян Вэньвэнь) | 95,350 |
| 3 | Испания (Она Карбонель/Маргалида Креспи) | 94,990 |
| 20 | Беларусь (Ирина Лимановская/Ия Жишкевич) | 76,940 |
| Группа, техническая программа | ||
| 1 | Россия | 96,600 |
| 2 | Испания | 94,400 |
| 3 | Украина | 93,300 |
| Группа, произвольная программа | ||
| 1 | Россия | 97,400 |
| 2 | Испания | 94,230 |
| 3 | Украина | 93,640 |
| Комбинация | ||
| 1 | Россия | 97,060 |
| 2 | Испания | 94,620 |
| 3 | Украина | 93,350 |
Высотные прыжки в воду (хай-дайвинг)
| Мужчины | ||
| 1 | Орландо Дуке (Колумбия) | 590,20 |
| 2 | Гэри Хант (Великобритания) | 589,30 |
| 3 | Джонатан Паредес (Мексика) | 578,35 |
| Женщины | ||
| 1 | Сесилия Карлтон (США) | 211,60 |
| 2 | Джинджер Хубер (США) | 206,70 |
| 3 | Анна Бадер (Германия) | 203,90 |
Прыжки в воду
| Мужчины | ||
| Трамплин, 1 м | ||
| 1 | Ли Шисинь (Китай) | 460,95 |
| 2 | Илья Кваша (Украина) | 434,30 |
| 3 | Алехандро Чавес (Мексика) | 431,55 |
| 39 | Евгений Королев (Беларусь) | 247,70 |
| Трамплин, 3 м | ||
| 1 | Хэ Чун (Китай) | 544,95 |
| 2 | Евгений Кузнецов (Россия) | 508,00 |
| 3 | Яхель Кастильо (Мексика) | 498,30 |
| 36 | Евгений Королев (Беларусь) | 335,80 |
| Трамплин, 3 м, синхрон | ||
| 1 | Китай (Цинь Кай/Хэ Чун) | 448,86 |
| 2 | Россия (Илья Захаров/Евгений Кузнецов) | 428,01 |
| 3 | Мексика (Хаир Окампо/Роммель Пачеко) | 422,79 |
| Вышка | ||
| 1 | Цю Бо (Китай) | 581,00 |
| 2 | Дэвид Будайя (США) | 517,40 |
| 3 | Саша Кляйн (Германия) | 508,55 |
| 9 | Вадим Каптур (Беларусь) | 447,30 |
| Вышка, синхрон | ||
| 1 | Германия (Патрик Хаусдинг/Саша Кляйн) | 461,46 |
| 2 | Россия (Виктор Минибаев/Артем Чесаков) | 445,95 |
| 3 | Китай (Цао Юань/Чжан Яньцюань) | 445,56 |
| 11 | Вадим Каптур/Евгений Королев (Беларусь) | 356,79 |
| Женщины | ||
| Трамплин, 1 м | ||
| 1 | Хэ Цзы (Китай) | 307,10 |
| 2 | Таня Каньотто (Италия) | 307,00 |
| 3 | Ван Хань (Китай) | 297,75 |
| Трамплин, 3 м | ||
| 1 | Хэ Цзы (Китай) | 383,40 |
| 2 | Ван Хань (Китай) | 356,25 |
| 3 | Памела Уор (Канада) | 350,25 |
| Трамплин, 3 м, синхрон | ||
| 1 | Китай (У Минься/Ши Тинмао) | 338,40 |
| 2 | Италия (Таня Каньотто/Франческа Далаппе) | 307,80 |
| 3 | Канада (Дженнифер Абель/Памела Уор) | 292,08 |
| Вышка | ||
| 1 | Сы Яцзе (Китай) | 392,15 |
| 2 | Чэнь Жолинь (Китай) | 388,70 |
| 3 | Юлия Прокопчук (Украина) | 358,40 |
| Вышка, синхрон | ||
| 1 | Китай (Чэнь Жолинь/Лю Хуэйся) | 356,28 |
| 2 | Канада (Меган Бенфеито/Розалин Филион) | 331,41 |
| 3 | Малайзия (Панделела Ринонг Памг/Мун Йе Леонг) | 331,14 |